EMPENNAI
= Partie #845
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 11
- Jouée pour la dernière fois : 25/10/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (10/01/2018)
- Meilleur temps : 5'50 par Frades (10/01/2018)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | IOTATTP | OPTAIT | 22 | 8/11 détail |
2. | T+HENISZ | ZENITHS | 38 | 8/11 détail |
3. | T+AREIMY | AZYME | 50 | 7/11 détail |
4. | IRT+SIEA | TISERAIT | 77 | 8/11 détail |
5. | -DSRCEIB | BECS | 36 | 8/11 détail |
6. | DIR+GLLE | GODILLER | 78 | 9/11 détail |
7. | -DFNNOOE | INFONDE | 38 | 5/11 détail |
8. | O+SPAFAL | PLAF | 50 | 11/11 détail |
9. | AOS+EEXI | AXEES | 84 | 8/11 détail |
10. | -EVICSOA | OBVIAS | 36 | 6/11 détail |
11. | CE+IREON | ORCEINE | 76 | 4/10 détail |
12. | ?GHQVAE | VA(r)ECH | 39 | 5/11 détail |
13. | GQ+UTRUU | TRUQUA | 26 | 9/9 détail |
14. | GU+TOMSU | GOUTUS | 26 | 8/9 détail |
15. | M+ANLNUD | ADOPTAIT | 33 | 2/9 détail |
16. | LMNNU+JE | JEUN | 25 | 8/8 détail |
17. | LMN+BAUM | DUB | 25 | 7/8 détail |
18. | ALMMN+EI | MELAMINE | 80 | 8/8 détail |
19. | RLOWREE | EWEE* | 26 | 5/8 détail |
20. | LORR+TK? | KOL(a) | 44 | 8/8 détail |
Total | 909 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AIOPTTT → |
En appui |
EHINSTZ → |
Scrabble sec En appui |
AEIMRTY → |
En appui |
AEIIRST → |
Scrabble sec En appui |
DEGILLR → |
En appui |
DEFNNOO → |
En appui |
ACEIOSV → |
En appui |
CEEINOR → |
Scrabble sec En appui |
AEILMMN → |
En appui |
BCDEIRS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAFLOPS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEEIOSX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AEGHQV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GQRTUUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GMOSTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADLMNNU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EJLMNNU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABLMMNU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EELORRW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?KLORRT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
- adj. Se dit d'un pain sans levain (cf hostie).
- n.m.
BECS <
n.m. « Enveloppe cornée recouvrant les os maxillaires chez les oiseaux, et remplaçant chez ces animaux le système dentaire. » dixit Littré n.m. #Musique « Genre musical (issu du reggae, NDLR), basé sur un remix mettant en évidence les sons de basse et le rythme. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
EWEE <
ÉWÉ, E
- adj. D'un peuple africain, établi principalement au Togo et au Ghana.
- la culture éwée
- n.m. Langue parlée au Togo et au Ghana.
INFONDÉ, E
adj.OBVIAS <
v.tr.ind.PPI « Obvier à : Prendre les précautions, les mesures nécessaires pour parer à (telle ou telle éventualité fâcheuse). » dixit Académie 8- Pour obvier à cet inconvénient
- Obvier à un danger
n.f.
PLAF /
interj. n.m.
- #Botanique « Plante marine qui croît sur les roches que la mer tantôt couvre et tantôt laisse à sec. » dixit Académie 8
- Les flotteurs du varech posent un problème non résolu : de quelle manière sont-ils gonflés ? ~ (Hervé Bazin | Vipère au poing | 1948)
- « Droit de varech : droit qui existait autrefois de s'emparer de tout ce qui est rejeté par la mer sur les côtes. » dixit Littré
- Un paquet de viande fade et aqueuse rejeté par l'océan, qui, selon le vieux droit de varech est la propriété de tous. ~ (Nicole Avril | La Disgrâce | 1981)
Trier par
11 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-10-25 18:06:4525/10/2019 | Guetapens | 0176929'29 | 00075-75 | |
2019-05-12 16:01:1812/05/2019 | Vinlabbe | 0079213'12 | 00015-15 | |
2018-12-31 16:00:4831/12/2018 | xap | 0118619'46 | 00027-27 | |
2018-12-21 11:51:2121/12/2018 | phi84 | 0208734'47 | 00474-474 | |
2018-12-08 11:59:1108/12/2018 | FIFI88888888 | 0149824'58 | 00036-36 | |
2018-10-10 18:37:1110/10/2018 | fifi8888 | 0173428'54 | 00287-287 | |
2018-01-11 00:50:1311/01/2018 | khadija25 | 0272945'29 | 00435-435 | |
2018-01-10 08:43:3210/01/2018 | PQTN | 0116919'29 | 00033-33 | |
2018-01-10 05:22:5510/01/2018 | Frades | 003505'50 | 00000TOP | |
2018-01-07 21:27:2207/01/2018 | Reboulution | 0110318'23 | 00036-36 | |
2017-11-08 23:04:0108/11/2017 | glomerule | 0119319'53 | 00043-43 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire