JALOUSIE
= Partie #662
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 6
- Jouée pour la dernière fois : 27/09/2019
- Records :
- Meilleur score : -4 par PQTN (10/12/2018)
- Meilleur temps : 16'03 par Vinlabbe (07/06/2019)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | OUECTUR | COUTURE | 74 | 6/6 détail |
2. | YEEUHDP | HYPE | 46 | 4/6 détail |
3. | DEU+ALTA | ADULTERA | 63 | 4/6 détail |
4. | LAUETMR | TUMORALE | 86 | 6/6 détail |
5. | IEXPGVR | PRIX | 45 | 4/6 détail |
6. | EGV+IRES | VIAGERES | 82 | 3/5 détail |
7. | GMDAOLN | MODAL | 35 | 4/5 détail |
8. | GN+IEIEF | REIFIE | 30 | 2/5 détail |
9. | GN+AHITS | SIGNAT | 28 | 3/5 détail |
10. | H+BOESAU | BEUH* | 34 | 4/5 détail |
11. | AOS+BOSL | SILAS | 25 | 5/5 détail |
12. | BOO+DITT | BODHI | 33 | 3/5 détail |
13. | OTT+RCEN | CORNES | 33 | 4/5 détail |
14. | TT+UOMIA | AMATIT | 22 | 2/5 détail |
15. | OU+ENSNV | NONES | 27 | 2/5 détail |
16. | UV+?AEQA | VA(l)AQUE | 90 | 5/5 détail |
17. | NJEKERO | JOKER* | 99 | 4/5 détail |
18. | EN+SELFZ | FLANEZ | 76 | 4/4 détail |
19. | ES+N?WI | WE(b) | 51 | 2/4 détail |
20. | INS | NIES | 18 | 4/4 détail |
Total | 997 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
CEORTUU → |
Scrabble sec En appui |
AADELTU → |
En appui |
AELMRTU → |
Scrabble sec En appui |
EEGIRSV → |
Scrabble sec En appui |
EEFGIIN → |
En appui |
ABEHOSU → |
En appui |
CENORTT → |
En appui |
AIMOTTU → |
En appui |
ENNOSUV → |
En appui |
?AAEQUV → |
Scrabble sec En appui |
EEJKNOR → |
En appui |
?EINSW → |
En appui |
INS → |
En appui |
DEEHPUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGIPRVX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADGLMNO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AGHINST → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABLOOSS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BDIOOTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEFLNSZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AMATIT <
v.tr. « Rendre mat l'or ou l'argent, en leur ôtant le poli. » dixit Académie 8 CORNES <
- CORNER, Sn.m. #Football Coup franc frappé de l'angle du terrain.
- v.tr. « Produire un son analogue à celui d'une corne, d'une trompe. » in TLFI (CNRTL)
n.f.
FLANEZ <
v.intr.PPI « Se promener sans but, sans hâte et sans objet déterminé ; ou passer son temps à des bagatelles. » dixit Académie 8 n.m.
REIFIE <
v.tr. #Philosophie « Transformer en chose, réduire à l'état d'objet (un individu, une chose abstraite). » in TLFI (CNRTL) Trier par
6 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-09-27 17:41:0427/09/2019 | Reboulution | 0113718'57 | 00220-220 | |
2019-06-07 18:51:2107/06/2019 | Vinlabbe | 0096316'03 | 00047-47 | |
2019-05-30 15:23:2030/05/2019 | xap | 0118019'40 | 00014-14 | |
2019-01-19 11:50:0019/01/2019 | phi84 | 0168828'08 | 00175-175 | |
2019-01-19 00:12:4619/01/2019 | FIFI88888888 | 0247141'11 | 00728-728 | |
2018-12-10 09:20:5410/12/2018 | PQTN | 0096616'06 | 00004-4 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire