PHILOS
= Partie #635
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 23
- Jouée pour la dernière fois : 11/11/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (24/06/2017)
- Meilleur temps : 4'19 par Frades (24/06/2017)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | -AEETSFR | FETERAS | 78 | 23/23 détail |
2. | ?ALRBRE | BRELERA(i) | 86 | 16/22 détail |
3. | XBAWDAL | AXAT | 68 | 21/22 détail |
4. | -WDALKEI | KAWI | 56 | 18/22 détail |
5. | DEL+ZTEE | DETELEZ | 77 | 16/21 détail |
6. | IHUNIBG | ZIG | 39 | 20/21 détail |
7. | BHINU+OO | HUB | 35 | 6/20 détail |
8. | INOO+SOI | OISON | 37 | 17/20 détail |
9. | IO+CRRIT | COTI | 33 | 8/21 détail |
10. | IRR+IDMN | MIDI | 23 | 17/20 détail |
11. | INRR+?OU | (f)OURNIER | 70 | 2/19 détail |
12. | EAUSPLN | PLANEURS | 78 | 14/20 détail |
13. | ITONEES | TENOISE | 71 | 2/18 détail |
14. | EAUPMCT | CAMPE | 30 | 16/19 détail |
15. | PTU+VEEL | VET | 32 | 9/18 détail |
16. | ELPU+LYN | PSYLLE | 40 | 3/18 détail |
17. | NU+DJNQA | QUAND | 33 | 12/18 détail |
18. | AJN+ASHI | JAINAS | 60 | 10/18 détail |
19. | H+MFEUEG | HUMEE | 52 | 18/18 détail |
20. | EFG+VSEU | FUSE | 43 | 17/18 détail |
21. | EGV+OTR | VEXER | 28 | 3/18 détail |
22. | GOT | GO | 17 | 18/18 détail |
Total | 1086 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AEEFRST → |
Scrabble sec En appui |
?ABELRR → |
Scrabble sec En appui |
DEEELTZ → |
Scrabble sec En appui |
CIIORRT → |
En appui |
?INORRU → |
Scrabble sec En appui |
AELNPSU → |
En appui |
EEINOST → |
Scrabble sec En appui |
EELPTUV → |
En appui |
EGORTV → |
En appui |
GOT → |
En appui |
BGHIINU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BHINOOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IINOOOS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DIIMNRR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACEMPTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ELLNPUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADJNNQU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAHIJNS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEFGHMU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEFGSUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AABDLWX →
|
Néant absolu ! |
ADEIKLW →
|
Néant absolu ! |
BRELERAI <
v.tr. « Assembler au moyen de cordes les madriers aux poutrelles, ou les poutrelles aux bateaux. » in TLFI (CNRTL) CAMPE <
v.tr.- Représenter (un personnage).
- Vus d'en haut, ils campaient trois minces silhouettes dans le crépuscule. ~ (John Steinbeck | La Perle | 1947)
- Placer avec vigueur.
- Elle est bien campée sur ses jambes.
DETELEZ <
v.tr. « Détacher une bête de trait d'une voiture, d'une charrue à laquelle elle était attelée (par extension, on dit "dételer une voiture", NDLR). » dixit Académie 8- Les voitures, dételées, étaient déjà sur la place. ~ (Léon Tolstoï | Les Cosaques | 1863)
- [Les chevaux] qui nous avaient traînés, immobiles de fatigue, harassés, non dételés, la tête pendant dans leurs jambes, ne donnaient pas même sur le pavé silencieux le coup de pied de l'impatience. ~ (Jules Barbey d'Aurevilly | Le Rideau cramoisi | 1874)
- Dès le premier jour, une fois dételé, [le cheval] était allé se planter sur le talus du semis en face du bungalow. ~ (Marguerite Duras | Un Barrage contre le Pacifique | 1950)
- Vingt fois par nuit, il fallait dételer les remorques, les empoigner à bras pour franchir des taillis, des étendues hérissées de ronces à travers lesquelles la caravane progressait à une allure de chenille. ~ (René Barjavel | Ravage | 1943)
FOURNIER, ÈRE
- n. #Anciennement
- n.m.
FUSE <
v.intr. (PPI mais FUSÉE n.f.)- Fondre, se répandre.
- La cire fuse.
- Que le monde éclate en morceaux comme […] les grenades amères que je volais dans les jardins de ma tante et qui fusaient en mille étincelles rouges lorsque je les jetais de toutes mes forces contre le mur. ~ (Inès Cagnati | Le jour de congé | 1973)
- Survenir d'une manière soudaine.
- les rires ont fusé
- n.m. Jeu Jeu de territoire d'origine chinoise.
- Les femmes se maintiennent en forme tandis que les hommes, à part ceux qui jouent au go ou au shogi, restent assis sans rien faire, le dos courbé et le regard vide. ~ (Sawako Ariyoshi | Le Crépuscule de Shigezo | 1972)
- Trois vieillards jouaient au go près du tokonoma et les petites pierres noires et blanches faisaient un bruit sec sur les deux damiers en bois. ~ (Sawako Ariyoshi | Le Crépuscule de Shigezo | 1972)
- n.f. En Afrique de l'Ouest, jeune femme, petite amie.
- Ma go se prénomme Margot.
- el.de.loc. (inv. mais GO, S n.m.) Locution Tout de go : directement, sans préliminaires.
n.m. « Le milieu du jour, le point qui partage le jour également entre le soleil levant et le soleil couchant; et, dans l'usage ordinaire, La douzième heure depuis minuit. » dixit Académie 8
- midi, l'heure de la grande chaleur, le moment où le monde sombre dans la torpeur et le silence. ~ (Ryszard Kapuscinski | Ébène | 1998)
- n.m. #Antiquité#Égypte Charmeur de serpents.
- n.f. Psylle de l'aulne : insecte, de la famille des psyllidés, dont la larve est un ravageur de l'aulne. Taxon : Psylla alni
QUAND /
- adv.
- conj.
VET <
v.tr. « Habiller, couvrir d'un vêtement. » dixit Académie 8- Son valet de chambre l'a vêtu des pieds à la tête.
v.tr.
- Blesser (quelqu'un) dans son amour-propre.
- #Vieux « Tourmenter par abus de pouvoir. » dixit Académie 8
Trier par
23 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-11-11 22:05:5911/11/2019 | soli2 | 0194932'29 | 00709-709 | |
2019-09-25 11:00:2225/09/2019 | Pépère | 0108518'05 | 00110-110 | |
2019-04-25 16:54:0325/04/2019 | Vinlabbe | 0100216'42 | 00056-56 | |
2018-11-21 12:50:4121/11/2018 | Guetapens | 0197732'57 | 00114-114 | |
2018-11-18 19:03:3618/11/2018 | phi84 | 0132322'03 | 00126-126 | |
2018-11-02 19:03:5402/11/2018 | FIFI88888888 | 0090415'04 | 00063-63 | |
2018-09-08 09:07:3708/09/2018 | fifi8888 | 0125020'50 | 00153-153 | |
2018-09-03 11:08:1903/09/2018 | etiennem | 0227237'52 | 00038-38 | |
2017-10-08 14:07:0808/10/2017 | omega | 0359459'54 | 00230-230 | |
2017-09-22 19:32:1022/09/2017 | Depo2017 | 0284247'22 | 00166-166 | |
2017-09-22 06:08:4822/09/2017 | PQTN | 0146124'21 | 00039-39 | |
2017-06-24 07:58:2024/06/2017 | Frades | 002594'19 | 00000TOP | |
2017-04-11 22:31:5511/04/2017 | duponant | 0233738'57 | 00954-954 | |
2017-03-25 18:23:1425/03/2017 | pastoutnet | 0209434'54 | 00404-404 | |
2017-02-09 21:50:2009/02/2017 | Reboulution | 0222037'00 | 00881-881 | |
2017-01-02 10:39:1002/01/2017 | xap | 0133022'10 | 00072-72 | |
2016-12-18 21:43:2018/12/2016 | Iqalummiuq | 0072412'04 | 00091-91 | |
2016-12-04 09:28:3704/12/2016 | crisix | 0114619'06 | 00368-368 | |
2016-12-02 10:39:3402/12/2016 | Manu1002 | 0274345'43 | 00262-262 | |
2016-11-28 14:16:0528/11/2016 | Super_L | 0171328'33 | 00132-132 | |
2016-10-11 21:04:1511/10/2016 | morelpaul | 0177529'35 | 00141-141 | |
2016-08-06 22:50:4406/08/2016 | khadija25 | 0225537'35 | 00202-202 | |
2016-06-14 22:12:1414/06/2016 | glomerule | 0156726'07 | 00073-73 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire