TENORINI
= Partie #630
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 23
- Jouée pour la dernière fois : 19/10/2019
- Records :
- Meilleur score : -4 par Vinlabbe (25/04/2019)
- Meilleur temps : 8'18 par Frades (24/06/2017)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | EEARRTS | ERRATES | 66 | 20/21 détail |
2. | LEJEEDU | JEU | 37 | 21/22 détail |
3. | DEEL+IIO | DELIE | 22 | 19/21 détail |
4. | IO+ELSPF | PROFILES | 76 | 19/21 détail |
5. | ONYRDEI | DERNY | 58 | 13/20 détail |
6. | IO+BRHUE | BIHOREAU | 66 | 5/19 détail |
7. | TTAATAX | FAXAT | 42 | 16/20 détail |
8. | ATT+NASU | SAUTANT | 74 | 16/20 détail |
9. | UEESFOT | FLOUTEES | 74 | 14/19 détail |
10. | ELNRUHI | HUILER | 39 | 15/20 détail |
11. | -IEVBNNM | VENIN | 41 | 12/20 détail |
12. | -V?OSOSD | D(e)TERRATES | 30 | 13/19 détail |
13. | OOSSV+E? | VO(u)SOIES | 72 | 6/20 détail |
14. | KIMZWOI | KIWI | 68 | 8/19 détail |
15. | MOZ+AQGG | ZOOMA | 30 | 11/17 détail |
16. | GGQ+CNAE | CAGE | 40 | 16/20 détail |
17. | GNQ+URTM | QAT | 26 | 14/20 détail |
18. | GMNRU+IE | MERINGUE | 83 | 9/18 détail |
19. | BNCLMLA | LAMB | 25 | 6/19 détail |
20. | CLN+AP | CA | 20 | 16/20 détail |
Total | 989 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AEERRST → |
Scrabble sec En appui |
EFILOPS → |
En appui |
DEINORY → |
En appui |
BEHIORU → |
En appui |
AANSTTU → |
Scrabble sec En appui |
EEFOSTU → |
En appui |
?EOOSSV → |
En appui |
EGIMNRU → |
En appui |
DEEEJLU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEEIILO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAATTTX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EHILNRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BEIMNNV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DOOSSV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GMNQRTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABCLLMN → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACLNP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IIKMOWZ →
|
Néant absolu ! |
AGGMOQZ →
|
Néant absolu ! |
ACEGGNQ →
|
Néant absolu ! |
BIHOREAU, X
n.m. Bihoreau gris : oiseau échassier, de la famille des ardéidés, appelé aussi héron bihoreau. Taxon : Nycticorax nycticorax-
- pr.dém.sing.
- n.m.inv. #Psycho Ensemble des pulsions inconscientes. Une des trois instances psychiques (avec le moi et le surmoi).
- Ils allaient au théâtre et à l'Opéra, lisaient Baudelaire, Rimbaud et Rilke, parlaient de paranoïa et du ça, […] et bien entendu s'admiraient mutuellement. ~ (Fred Uhlman | L'Ami retrouvé | 1971)
-
- adv.
- interj.
DÉLIÉ, E
- adj.
- n.m.
n.m.
ERRATES <
v.intr.PPI Aller d'un côté et de l'autre, sans but, sans direction précise. - errer dans les rues désertes
FLOUTEES <
v.tr. #Photo Rendre flous des éléments d'une photo, en particulier des visages, afin qu'ils soient méconnaissables.JEU, X
n.m. « Divertissement, récréation, tout ce qui se fait par esprit de gaieté et par pur amusement. » dixit Académie 8 n.f.
n.m. Arbuste de la famille des célastracées, originaire d'Éthiopie, dont les feuilles sont utilisées en Arabie et en Afrique orientale comme masticatoire pour leur effet euphorisant. Taxon : Catha edulis
n.m.
Trier par
23 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-10-19 22:24:2919/10/2019 | soli2 | 0150525'05 | 00246-246 | |
2019-09-25 09:24:2825/09/2019 | Pépère | 0130921'49 | 00064-64 | |
2019-04-25 13:44:1925/04/2019 | Vinlabbe | 0096416'04 | 00004-4 | |
2018-11-21 11:25:1521/11/2018 | Guetapens | 0165227'32 | 00145-145 | |
2018-11-18 18:42:5018/11/2018 | phi84 | 0170128'21 | 00246-246 | |
2018-11-02 18:48:5602/11/2018 | FIFI88888888 | 0143523'55 | 00153-153 | |
2018-09-08 08:48:4008/09/2018 | fifi8888 | 0220036'40 | 00989-989 | |
2018-09-03 10:32:0803/09/2018 | etiennem | 0400066'40 | 00953-953 | |
2017-10-08 12:52:4208/10/2017 | omega | 0330955'09 | 00409-409 | |
2017-09-22 17:43:1622/09/2017 | Depo2017 | 0224937'29 | 00264-264 | |
2017-09-21 08:24:3121/09/2017 | PQTN | 0115419'14 | 00028-28 | |
2017-06-24 07:53:3224/06/2017 | Frades | 004988'18 | 00064-64 | |
2017-04-11 21:18:0311/04/2017 | duponant | 0211635'16 | 00896-896 | |
2017-03-25 12:12:1725/03/2017 | pastoutnet | 0128921'29 | 00142-142 | |
2017-01-02 10:18:2502/01/2017 | xap | 0136322'43 | 00137-137 | |
2016-12-18 19:07:4118/12/2016 | Iqalummiuq | 005499'09 | 00032-32 | |
2016-12-02 09:07:4202/12/2016 | Manu1002 | 0273745'37 | 00205-205 | |
2016-10-11 15:06:5111/10/2016 | morelpaul | 0173728'57 | 00292-292 | |
2016-10-09 20:26:5509/10/2016 | Reboulution | 0081413'34 | 00040-40 | |
2016-09-22 13:40:4122/09/2016 | Super_L | 0140623'26 | 00091-91 | |
2016-08-01 21:48:0501/08/2016 | khadija25 | 0186231'02 | 00284-284 | |
2016-06-13 15:18:2713/06/2016 | glomerule | 0124520'45 | 00118-118 | |
2016-06-09 15:51:3909/06/2016 | crisix | 0062010'20 | 00029-29 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire