HORDEINE
= Partie #533
Caractéristiques
- Type de partie : 7 & 8 joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 6
- Jouée pour la dernière fois : 03/02/2014
- Records :
- Meilleur score : -44 par Frades (20/09/2012)
- Meilleur temps : 11'17 par Frades (20/09/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?XTAEONM | XANTHOME | 183 | 1/5 détail - Solo de Frades |
2. | ?ILTUSTU | TURLUTAIS | 99 | 2/5 détail |
3. | ?QIREASE | RESEQUAI | 114 | 3/5 détail |
4. | ?DTYOEIA | DENOYAIT | 165 | 4/5 détail |
5. | -?ZESKJIL | JUBILEZ | 64 | 2/5 détail |
6. | KS+?NNIAT | KAINITES | 125 | 2/5 détail |
7. | N+?CECFEE | FECULENCE | 105 | 0/5 - Solo ORDI ! |
8. | -?RHASEAV | HAVERAIS | 143 | 4/5 détail |
9. | ?MAVUOUA | VOUAS | 33 | 3/5 détail |
10. | AMU+?WEUO | AMOUREU(x) | 64 | 1/5 détail - Solo de Frades |
11. | W+?EOLITE | TOILEUSE | 64 | 1/4 détail - Solo de Frades |
12. | -?INDEEAG | DENTAIRE | 131 | 3/5 détail |
13. | G+?NLGORP | PERSO | 36 | 4/5 détail |
14. | GGLN?+WFD | W(h)IG | 46 | 3/5 détail |
Total | 1372 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AEMNOTX → |
Scrabble sec En appui |
?ILSTTUU → |
En appui |
?AEEIQRS → |
Scrabble sec En appui |
?ADEIOTY → |
Scrabble sec En appui |
?AIKNNST → |
Scrabble sec En appui |
?CCEEEFN → |
En appui |
?AAEHRSV → |
Scrabble sec En appui |
?ADEEGIN → |
Scrabble sec En appui |
?AAMOUUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EEILOTW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?GGLNOPR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EIJKLSZ →
|
Néant absolu ! |
?AEMOUUW →
|
Néant absolu ! |
?DFGGLNW →
|
Néant absolu ! |
AMOUREUX, EUSE
- adj.
- n.
adj.
n.f.
HAVERAIS <
v.tr. #Mine Exécuter le havage, séparer la veine de la roche au moyen d'un pic de forme particulière. JUBILEZ <
v.intr.PPI « Éprouver une grande joie, une satisfaction profonde que l'on laisse ou non s'extérioriser. » in TLFI (CNRTL) - Il jubile à l'intérieur.
n.f.
VOUAS <
v.tr. « Promettre d'une manière particulière et avec une sorte de solennité. » dixit Littré - L'amitié que je lui ai vouée.
- n.m. #Histoire En Angleterre, membre du parti libéral.
- Les whigs et les torys ont dominé alternativement en Angleterre.
- adj. Relatif aux whigs.
- le parti whig
Trier par
5 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2014-02-03 17:59:4103/02/2014 | Guetapens | 0206134'21 | 00293-293 | |
2013-11-08 23:56:3808/11/2013 | khadija25 | 0209034'50 | 00380-380 | |
2013-11-01 15:41:2801/11/2013 | gourlette | 0171528'35 | 00513-513 | |
2013-01-02 11:02:5602/01/2013 | xhenah | 0130721'47 | 00211-211 | |
2012-09-20 01:28:3820/09/2012 | Frades | 0067711'17 | 00044-44 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire