RAYENT
= Partie #523
Caractéristiques
- Type de partie : 7 & 8 joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 10
- Jouée pour la dernière fois : 25/12/2013
- Records :
- Meilleur score : -54 par cocokiki (17/11/2012)
- Meilleur temps : 7'17 par khadija25 (03/11/2013)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?ZNLTENE | ETONNEZ | 100 | 6/8 détail |
2. | L+?TRDIUE | STRIDULE | 125 | 5/8 détail |
3. | ?EEREUMU | REMUEUSE | 105 | 3/8 détail |
4. | ?VLHVIAE | HIVERNAL | 167 | 2/8 détail |
5. | V+?CEPEAE | PERCEVEZ | 102 | 1/8 détail - Solo de gourlette |
6. | A+?TNQUPF | APIQUENT | 114 | 7/8 détail |
7. | F+?STNONO | FRONTONS | 103 | 4/8 détail |
8. | ?MEYLLIA | MYALGIE | 85 | 5/8 détail |
9. | L+?LOEIGE | EGOSILLE | 174 | 3/8 détail |
10. | ?EREHWXR | APEX | 72 | 5/8 détail |
11. | EHRRW+?DU | HOURDERA | 88 | 2/8 détail |
12. | W+?AKICTJ | KA(k)AWI | 63 | 3/8 détail |
13. | -?DFJAOTA | JABOTAI | 63 | 3/8 détail |
14. | DF+?AIITS | N(i)TRIFIAS | 65 | 1/8 détail - Solo de khadija25 |
15. | D+CUSAMB | US | 30 | 6/8 détail |
16. | ABCDM | CAMBA | 30 | 3/8 détail |
Total | 1486 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EELNNTZ → |
En appui |
?DEILRTU → |
Scrabble sec En appui |
?EEEMRUU → |
Scrabble sec En appui |
?ACEEEPV → |
En appui |
?FNNOOST → |
Scrabble sec En appui |
?AEILLMY → |
En appui |
?EEGILLO → |
Scrabble sec En appui |
?ADFIIST → |
Scrabble sec En appui |
?AFNPQTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABCDMSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABCDM → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AEHILVV →
|
Néant absolu ! |
?EEHRRWX →
|
Néant absolu ! |
?DEHRRUW →
|
Néant absolu ! |
?ACIJKTW →
|
Néant absolu ! |
?AADFJOT →
|
Néant absolu ! |
EGOSILLE <
v.pr.- Se fatiguer la gorge à force de crier ou de chanter.
- #Ornithologie « En parlant des oiseaux, chanter beaucoup, longtemps. » dixit Littré
- Le pouillot véloce s'était égosillé toute la matinée. ~ (Richard Adams | Les Garennes de Watership Down | 1972)
ETONNEZ <
v.tr. « Surprendre par quelque chose d'extraordinaire, d'inattendu. » dixit Académie 8HOURDERA <
v.tr. maçonnerie « Faire un ouvrage grossier et sans enduit, en plâtre comme en mortier. » dixit Littré n.m.
n.f.
Trier par
8 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2013-12-25 16:26:4525/12/2013 | Guetapens | 0166727'47 | 00378-378 | |
2013-12-03 10:38:3603/12/2013 | chouchoujoe | 0224037'20 | 00791-791 | |
2013-11-03 10:04:3203/11/2013 | khadija25 | 004377'17 | 00062-62 | |
2013-11-03 09:25:0703/11/2013 | sawsan25 | 0242140'21 | 00327-327 | |
2013-10-28 21:35:1228/10/2013 | gourlette | 0187531'15 | 00513-513 | |
2012-12-30 03:01:5530/12/2012 | xhenah | 0183230'32 | 00420-420 | |
2012-11-17 21:00:2917/11/2012 | cocokiki | 0078713'07 | 00054-54 | |
2012-09-16 03:52:1816/09/2012 | Frades | 005599'19 | 00210-210 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire