TALIBAN
= Partie #511
Caractéristiques
- Type de partie : 7 & 8 joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 8
- Jouée pour la dernière fois : 06/01/2014
- Records :
- Meilleur score : -32 par Frades (09/09/2012)
- Meilleur temps : 14'28 par cocokiki (15/08/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?AFMNWOO | WOLOF | 52 | 6/7 détail |
2. | AMN+?FYEV | ENVOYAI | 72 | 4/7 détail |
3. | FM+?TIEEN | EFFEMINAT | 123 | 3/7 détail |
4. | ?URUIHSL | HURLAIS | 90 | 4/7 détail |
5. | -?ESRENPI | SAPINIERE | 116 | 1/7 détail - Solo de cocokiki |
6. | ?THDUQEO | DECHOQUAT | 145 | 3/7 détail |
7. | ?TSUERIS | RUTOSIDE | 131 | 1/7 détail - Solo de cocokiki |
8. | S+?AXEEUA | ASEXUEES | 104 | 2/7 détail |
9. | A+?TJUZNL | JEZE | 81 | 5/7 détail |
10. | ALNTU+?AL | LANDAULET | 99 | 0/7 - Solo ORDI ! |
11. | ?OSTEGBA | BESOGNAIT | 88 | 1/7 détail - Solo de Frades |
12. | ?CRBEIUK | RUDBECKIA | 129 | 2/7 détail |
13. | ?EPVEAMI | TEMPETAI | 85 | 4/7 détail |
14. | V+?IMLORN | VR(o)OM | 47 | 0/7 - Solo ORDI ! |
15. | ILN+?RGE | NI(a) | 30 | 3/6 détail |
16. | EGLR | LEZ | 22 | 4/5 détail |
Total | 1414 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EEFIMNT → |
Scrabble sec En appui |
?EEINPRS → |
Scrabble sec En appui 143 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?DEHOQTU → |
En appui |
?EIRSSTU → |
Scrabble sec En appui 126 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?AAEESUX → |
En appui |
?AALLNTU → |
Scrabble sec En appui |
?ABEGOST → |
Scrabble sec En appui |
?BCEIKRU → |
En appui |
?AEEIMPV → |
En appui |
?ILMNORV → |
En appui |
?EGILNR → |
Scrabble sec En appui |
EGLR → |
En appui |
?HILRSUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AFMNOOW →
|
Néant absolu ! |
?AEFMNVY →
|
Néant absolu ! |
?AJLNTUZ →
|
Néant absolu ! |
ENVOYAI <
v.tr. « Faire partir quelqu'un ou faire porter quelque chose. » dixit Académie 8- envoyer une carte postale
- envoyer des secours
n.m.
prep. #Vieux « À côté de, proche de, tout contre. [Cette préposition] n'est plus usitée que dans quelques noms de lieux, comme Le Plessis-lez-Tours, et autres semblables. » dixit Académie 8
n.m.
n.f.
n.m.
Trier par
7 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2014-01-06 01:41:0006/01/2014 | Guetapens | 0150825'08 | 00214-214 | |
2013-12-27 22:48:3627/12/2013 | chouchoujoe | 0215735'57 | 00691-691 | |
2013-11-01 14:02:0501/11/2013 | khadija25 | 0283547'15 | 00514-514 | |
2013-10-25 19:18:3425/10/2013 | gourlette | 0199433'14 | 00443-443 | |
2012-12-29 02:26:0629/12/2012 | xhenah | 0156626'06 | 00236-236 | |
2012-09-09 20:53:3809/09/2012 | Frades | 0144724'07 | 00032-32 | |
2012-08-15 16:00:4015/08/2012 | cocokiki | 0086814'28 | 00051-51 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire