JALOUSIE
= Partie #497
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 11
- Jouée pour la dernière fois : 03/03/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par cocokiki (27/02/2015)
- Meilleur temps : 7'57 par cocokiki (27/02/2015)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?UENMTT | MUTANTE | 68 | 7/9 détail |
2. | ?CELGHE | GRELUCHE | 102 | 3/9 détail |
3. | ?AELEXD | EXIT | 66 | 5/8 détail |
4. | ADEL+?AE | DEHALERA | 65 | 2/6 détail |
5. | ?SEHFEA | FLASHEE | 91 | 4/9 détail |
6. | ?VAOEUN | RENOUVELA | 72 | 5/8 détail |
7. | -?EEOEPB | PERMUTANTE | 36 | 2/8 détail |
8. | BEEO+?BA | EBARBEE | 32 | 1/7 détail - Solo de cocokiki |
9. | O+?FIWNE | IWAN | 45 | 4/8 détail |
10. | EFO+?SRM | FORAMES | 91 | 8/8 détail |
11. | ?NTVZUO | TOUEZ | 78 | 6/8 détail |
12. | -?SKOMUO | AMOKS | 86 | 4/8 détail |
13. | OU+?TQID | QUID(a)M | 60 | 2/7 détail |
14. | OT+?JVOE | DOJO* | 44 | 4/8 détail |
15. | ETV+?TUG | VULGO | 30 | 2/8 détail |
16. | ETT+?SIN | ENTIT(e)S | 73 | 7/7 détail |
17. | IIISUPT | PUIS | 24 | 3/8 détail |
18. | IIT+NSNC | CEINS | 21 | 4/6 détail |
19. | INT+YIR | YIN | 24 | 7/8 détail |
20. | IRT | FRIT | 14 | 6/8 détail |
Total | 1122 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EMNTTU → |
Scrabble sec En appui |
?CEEGHL → |
Scrabble sec En appui |
?AADEEL → |
Scrabble sec En appui |
?AEEFHS → |
Scrabble sec En appui |
?AENOUV → |
Scrabble sec En appui |
?ABBEEO → |
En appui |
?EFMORS → |
Scrabble sec En appui |
?NOTUVZ → |
En appui |
?KMOOSU → |
Scrabble sec En appui |
?EINSTT → |
Scrabble sec En appui 125 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
CIINNST → |
En appui |
IRT → |
Scrabble sec En appui |
?ADEELX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BEEEOP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EFINOW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DIOQTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EJOOTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EGTTUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IIIPSTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IINRTY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AMOKS <
n.m. Ethnologie Sorte de folie meurtrière observée chez les Malais. Désigne par extension l'individu en état d'amok. #Malaisie CEINS <
v.tr. Entourer.- Sa barbe de neige, sa chevelure légère […], du même ton argenté, se répandaient pittoresquement sur ses épaules, sur les plis de son froc noir, et tombaient jusqu'à la corde qui ceignait son pauvre habit monastique. ~ (Nicolas Gogol | Nouvelles de Pétersbourg | 1843)
n.m.
FORAMES <
v.tr. « Creuser le sol à l'aide de moyens mécaniques puissants afin de former une excavation, un puits, une galerie, etc. » in Trésor de la Langue Française informatisé - forer un puits
adv.
n.m.
TOUEZ <
v.tr. #Marine « Faire avancer un navire en tirant, à force de bras ou au moyen du cabestan ou d'un treuil à vapeur, un câble, une chaîne amarrée à un point fixe ou reposant au fond de l'eau. » dixit Académie 8 Trier par
9 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-03-03 14:17:4203/03/2015 | piplete | 0323753'57 | 00305-305 | |
2015-02-27 20:10:2027/02/2015 | cocokiki | 004777'57 | 00000TOP | |
2014-01-24 16:54:3724/01/2014 | ciolix | 0163427'14 | 00254-254 | |
2014-01-03 00:21:0303/01/2014 | chouchoujoe | 0271345'13 | 00485-485 | |
2013-12-08 19:02:4308/12/2013 | Guetapens | 0177029'30 | 00186-186 | |
2013-10-12 20:15:5012/10/2013 | gourlette | 0192532'05 | 00138-138 | |
2013-03-26 17:07:4426/03/2013 | djokari | 0383563'55 | 00853-853 | |
2013-02-11 17:40:0711/02/2013 | sawsan25 | 0266744'27 | 00178-178 | |
2012-08-30 01:19:4330/08/2012 | Frades | 0096016'00 | 00026-26 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire