BAGUEUR
= Partie #494
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 11
- Jouée pour la dernière fois : 03/03/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (29/08/2012)
- Meilleur temps : 7'30 par Frades (29/08/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | -?CESEHW | WELSCHE | 110 | 8/9 détail |
2. | -?OAKTTP | KAPOS | 51 | 8/9 détail |
3. | -?BTIIRR | ARBITRAI | 68 | 2/9 détail |
4. | ?SUAOPZ | POUTZAS | 96 | 4/9 détail |
5. | ?ERSAEH | CRASHEES | 98 | 4/9 détail |
6. | -?EMESUD | MEDUSEES | 86 | 5/9 détail |
7. | ?UTELIU | TRI* | 28 | 2/8 détail |
8. | -?FOQNIR | FORNIQUE | 116 | 7/8 détail |
9. | -?AALGII | SIGNALAI | 77 | 4/9 détail |
10. | -?GELDAL | DALLAGE(s) | 72 | 2/8 détail |
11. | ?NEOOVU | CONVIE | 36 | 2/8 détail |
12. | OU+?NEMA | NOUMENAL | 70 | 2/9 détail |
13. | ?VNIEIE | NEVICIEN | 63 | 3/7 détail |
14. | -?BTIJEF | EJE(c)TIF | 48 | 3/8 détail |
15. | B+ERXTUD | DEUX | 45 | 6/8 détail |
16. | BRT+TYMU | PUY | 28 | 7/8 détail |
17. | BMRTT+EO | MYRTE | 48 | 7/9 détail |
18. | BOT+A | FA | 15 | 5/9 détail |
19. | BOT | TEX | 12 | 7/9 détail |
20. | BO | OH | 9 | 2/8 détail |
Total | 1176 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?CEEHSW → |
Scrabble sec En appui |
?BIIRRT → |
En appui |
?AOPSUZ → |
Scrabble sec En appui |
?AEEHRS → |
Scrabble sec En appui |
?DEEMSU → |
Scrabble sec En appui |
?EILTUU → |
Scrabble sec En appui |
?FINOQR → |
En appui |
?AAGIIL → |
Scrabble sec En appui |
?ADEGLL → |
Scrabble sec En appui |
?ENOOUV → |
En appui |
?AEMNOU → |
Scrabble sec En appui |
?EEIINV → |
Scrabble sec En appui |
?BEFIJT → |
En appui |
BEMORTT → |
En appui |
ABOT → |
Scrabble sec En appui |
BOT → |
Scrabble sec En appui |
BO → |
En appui |
?AKOPTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BDERTUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BMRTTUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
adj.num.card.
ÉJECTIF, IVE
- adj. #Phonétique
- n.
KAPOS <
n.m. Prisonnier d'un camp de concentration nazi chargé de surveiller et de punir les autres détenus. - Enfin à midi le kapo lança un bref coup de sifflet et les prisonniers cessèrent le travail. ~ (Michel del Castillo | Tanguy | 1957)
- Les silhouettes et les visages des kapos, des surveillantes et des SS ne sont pas assez dessinés pour qu'on puisse adopter une attitude vis-à-vis de ces personnages, les trouver meilleurs ou pires. ~ (Bernhard Schlink | Le Liseur | 1995)
n.m. #Botanique « Arbrisseau toujours vert, dont les feuilles sont menues, et qui porte de petites fleurs blanches d'une odeur agréable. » dixit Littré
- L'une d'elles allait nu-tête, des brins de myrte piqués dans sa chevelure rousse. ~ (Marguerite Yourcenar | Nouvelles orientales | 1938)
NOUMÉNAL, E, AUX
adj.OH /
interj. Exprime la surprise. - oh, ne me croyez pas orgueilleuse : je n'ai pas d'orgueil, pas une once. ~ (Henry de Montherlant | La Reine morte | 1942)
n.m. Textile Unité de mesure des fils correspondant au poids en grammes pour un kilomètre. #UnitéDeMesure
n.m.
- n.
- adj.
Trier par
9 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-03-03 06:15:1203/03/2015 | piplete | 0384564'05 | 00549-549 | |
2015-02-27 19:57:3927/02/2015 | cocokiki | 005589'18 | 00000TOP | |
2014-01-23 19:56:4323/01/2014 | ciolix | 0137822'58 | 00192-192 | |
2014-01-01 23:57:5801/01/2014 | chouchoujoe | 0253442'14 | 00355-355 | |
2013-12-07 23:28:0407/12/2013 | Guetapens | 0144124'01 | 00096-96 | |
2013-10-10 20:31:0210/10/2013 | gourlette | 0218036'20 | 00400-400 | |
2013-03-27 22:31:1827/03/2013 | khadija25 | 0304250'42 | 00230-230 | |
2013-02-10 10:37:5610/02/2013 | sawsan25 | 0304550'45 | 00244-244 | |
2012-08-29 23:04:5129/08/2012 | Frades | 004507'30 | 00000TOP |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire