TAPOCHER
= Partie #490
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 15
- Jouée pour la dernière fois : 06/02/2015
- Records :
- Meilleur score : -2 par cocokiki (12/10/2013)
- Meilleur temps : 9'26 par cocokiki (12/10/2013)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?RVUING | VAGIN | 24 | 9/10 détail |
2. | RU+?OSAI | SAHRAOUI | 78 | 2/11 détail |
3. | ?CTWEBI | WEB | 40 | 4/10 détail |
4. | CIT?+UEL | LUTECIEN | 80 | 2/11 détail |
5. | ?MOORNK | KIMONO | 61 | 4/11 détail |
6. | R+?TREEE | ENTERRE | 76 | 2/11 détail |
7. | ?ONPOEM | TOPONYME | 72 | 2/8 détail |
8. | -?DFAEAH | HARKA | 48 | 4/9 détail |
9. | DEF+?EAT | DEFLATEE | 95 | 4/9 détail |
10. | ?UNUJPT | JUPON | 51 | 5/10 détail |
11. | TU+?EUET | TUTEURE | 68 | 8/10 détail |
12. | ?AQZCID | CAQUEZ | 93 | 8/10 détail |
13. | DI+?LSEE | DIESELS | 83 | 1/8 détail - Solo de cocokiki |
14. | ?LEXAIT | LINTEA(u)X* | 127 | 2/10 détail |
15. | ?SERAIS | HISSERAS | 83 | 7/10 détail |
16. | ?AILBGV | ALVIN | 29 | 2/9 détail |
17. | BGI+?FDM | FJE(l)D | 30 | 1/9 détail - Solo de Frades |
18. | BGIM | IGBO* | 11 | 6/7 détail |
Total | 1149 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?GINRUV → |
En appui |
?AIORSU → |
Scrabble sec En appui 139 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?CEILTU → |
Scrabble sec En appui |
?EEERRT → |
Scrabble sec En appui 106 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?EMNOOP → |
Scrabble sec En appui |
?AADEFH → |
En appui |
?ADEEFT → |
Scrabble sec En appui |
?EETTUU → |
Scrabble sec En appui |
?DEEILS → |
Scrabble sec En appui |
?AEILTX → |
Scrabble sec En appui |
?AEIRSS → |
Scrabble sec En appui 485 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?ABGILV → |
En appui |
?BCEITW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?KMNOOR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?JNPTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ACDIQZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BDFGIM → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BGIM → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CAQUEZ <
v.tr. #Pêche « Préparer le poisson pour le mettre en caque en particulier en lui ôtant les ouïes et les entrailles. » in TLFI (CNRTL) - Caquer le hareng
ENTERRE <
v.tr.- Mettre dans la terre.
- enterrer un trésor
- Inhumer, mettre (un corps) dans la terre.
- Il veut être enterré sans cérémonie.
n.m.
HISSERAS <
v.tr. #Marine « Élever un objet, quel qu'il soit, ancre, tonneau, vergue, canot, etc. au moyen d'un cordage simple ou d'un palan. » dixit Littré- Hisser une voile.
- n.m.
- Habillement « Vêtement japonais flottant et à manches, mais d'une seule pièce. » dixit Académie 8
- Elle [prépara] le kimono préféré de sa belle-mère car au moment de la mise en bière on le poserait tête-bêche sur le corps. ~ (Sawako Ariyoshi | Le Crépuscule de Shigezo | 1972)
- #Sport Vêtement porté les judokas et dont la ceinture colorée indique le grade.
- Habillement « Vêtement japonais flottant et à manches, mais d'une seule pièce. » dixit Académie 8
- adj.inv. Habillement Manche kimono : manche large, faisant corps avec le vêtement.
LINTEAUX <
LINTEAU, X
n.m. #Architecture Elément en position horizontale qui ferme la partie supérieure d'une ouverture. Il repose sur les piédroits et peut supporter le poids d'un tympan. - Comme je suis très grand ma tête touchait au linteau. ~ (Guy de Maupassant | Le Horla | 1887)
- LUTÉCIEN, ENNEadj. Gentilé
-
- n.m.
- adj.
Trier par
11 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-02-06 00:54:2906/02/2015 | piplete | 0349058'10 | 00513-513 | |
2014-04-18 20:38:3418/04/2014 | khawla25 | 0282647'06 | 00312-312 | |
2014-01-14 22:45:1714/01/2014 | ciolix | 0155725'57 | 00198-198 | |
2013-12-03 09:31:2103/12/2013 | Guetapens | 0173828'58 | 00270-270 | |
2013-12-02 14:14:2302/12/2013 | chouchoujoe | 0252042'00 | 00749-749 | |
2013-10-12 10:44:5412/10/2013 | cocokiki | 005669'26 | 00002-2 | |
2013-10-08 16:21:0908/10/2013 | gourlette | 0197532'55 | 00283-283 | |
2013-03-25 10:28:3725/03/2013 | khadija25 | 0272645'26 | 00298-298 | |
2013-03-21 10:39:0921/03/2013 | djokari | 0331855'18 | 00795-795 | |
2013-02-07 13:12:5607/02/2013 | sawsan25 | 0315752'37 | 00327-327 | |
2012-07-22 21:49:3222/07/2012 | Frades | 0060210'02 | 00010-10 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire