BLEMIE
= Partie #469
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 10
- Jouée pour la dernière fois : 03/03/2015
- Records :
- Meilleur score : -36 par Frades (16/07/2012)
- Meilleur temps : 12'07 par Frades (16/07/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?EOLOAN | LONGEA | 12 | 6/7 détail |
2. | O+?ATAMU | AUTOMATE | 77 | 3/7 détail |
3. | ?ACIEML | CALMIMES | 94 | 2/8 détail |
4. | ?AQUFKI | KIFAS | 54 | 5/8 détail |
5. | QU?+AMRN | MANQUERA | 119 | 8/8 détail |
6. | ?AJTNOR | MAJORANT | 98 | 5/8 détail |
7. | ?DGTSUO | DEGOUTS | 81 | 4/8 détail |
8. | ?VOEBPE | PEKOES | 48 | 4/7 détail |
9. | -?EISBRF | FELIBRES | 79 | 3/7 détail |
10. | -?IWDEDX | INDEX | 50 | 2/7 détail |
11. | DW+?HEYE | OXYDE | 69 | 4/8 détail |
12. | EHW+?EIU | HE(m)IOXYDE | 90 | 2/8 détail |
13. | EUW+?SEH | TWEEDS | 50 | 4/8 détail |
14. | HU+?NIAV | CHAUVINE | 101 | 4/8 détail |
15. | ?NUVLIE | VEINULES | 66 | 0/6 - Solo ORDI ! |
16. | ?ZTSEBL | J(a)BLEZ | 46 | 1/8 détail - Solo de Frades |
17. | ST+URIRP | PUTTI | 20 | 1/8 détail - Solo de Frades |
Total | 1154 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AELNOO → |
En appui |
?AAMOTU → |
Scrabble sec En appui |
?ACEILM → |
Scrabble sec En appui |
?AMNQRU → |
Scrabble sec En appui |
?AJNORT → |
Scrabble sec En appui |
?DGOSTU → |
Scrabble sec En appui |
?BEEOPV → |
En appui |
?BEFIRS → |
Scrabble sec En appui |
?AHINUV → |
Scrabble sec En appui |
?EILNUV → |
Scrabble sec En appui |
?BELSTZ → |
Scrabble sec En appui |
IPRRSTU → |
Scrabble sec |
?DEEHWY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EEHIUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EEHSUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AFIKQU →
|
Néant absolu ! |
?DDEIWX →
|
Néant absolu ! |
n.m.
- « Machine qui a en soi les ressorts de son mouvement. » dixit Académie 8
- Une horloge est un automate
- L'homme est le propriétaire et le maître tandis que l'animal, dit Descartes, n'est qu'un automate, une machine animée, une « machina animata ». ~ (Milan Kundera | L'Insoutenable Légèreté de l'être | 1984)
- « Machine et, en particulier, machine imitant les êtres animés, qui se meut par ressorts. » dixit Littré
n.m.
n.m.
- Doigt le plus proche du pouce.
- « Table explicative qui complète la table des matières d'un livre. » dixit Académie 8
- #Catholicisme « Catalogue des livres suspects de mauvaise doctrine dont le Saint-Siège interdit la lecture, quoiqu'ils ne soient pas encore condamnés juridiquement. » dixit Littré
- Le monde s'agite, il ne lit plus guère La Croix, il se fout des index et imprimatur, il réclame la justice et non la pitié, son dû et non vos aumônes. ~ (Hervé Bazin | Vipère au poing | 1948)
n.m.
TWEEDS <
n.m. Habillement Étoffe de laine cardée. - Quand il la prit dans ses bras, le tweed de son vêtement lui agaça la pointe des seins. ~ (Pauline Réage | Histoire d'O | 1954)
- Cela se voyait tout de suite à sa tournure de voyageur, à son complet de tweed irréprochable et à l'assurance de son parler. ~ (James Joyce | Gens de Dublin | 1914)
- Sans blague, tu mets ta veste en tweed ce soir ? J'ai renversé des saloperies sur mon blazer gris. ~ (J.D. Salinger | L'Attrape-Cœurs | 1951)
- Lui qui était solide et imposant en tweed ou en velours devenait emprunté et ridicule dans des tenues trop claires et des tissus trop fins. ~ (Michel Pastoureau | Les Couleurs de nos souvenirs | 2010)
Trier par
8 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-03-03 21:21:4003/03/2015 | piplete | 0283747'17 | 00469-469 | |
2015-02-27 20:45:2227/02/2015 | cocokiki | 0078513'05 | 00038-38 | |
2014-01-26 19:18:4226/01/2014 | ciolix | 0183830'38 | 00374-374 | |
2014-01-19 22:56:0819/01/2014 | chouchoujoe | 0231938'39 | 00416-416 | |
2013-12-09 19:27:0909/12/2013 | Guetapens | 0161026'50 | 00219-219 | |
2013-09-23 13:28:4923/09/2013 | gourlette | 0216436'04 | 00236-236 | |
2013-03-31 14:02:3731/03/2013 | khadija25 | 0289848'18 | 00273-273 | |
2012-07-16 21:26:2716/07/2012 | Frades | 0072712'07 | 00036-36 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire