BALCON
= Partie #425
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 62
- Jouée pour la dernière fois : 09/06/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par lameule1 (26/10/2012)
- Meilleur temps : 5'22 par Frades (11/07/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | OEURGVO | VOGUER | 28 | 49/50 détail |
2. | -OEBJAES | JOBS | 26 | 45/50 détail |
3. | AEE+ERNZ | AEREZ | 47 | 24/51 détail |
4. | EN+SEIEU | VEINEUSE | 74 | 26/49 détail |
5. | ATLSFEE | FRELATES | 82 | 36/49 détail |
6. | -UMYXCOB | MOYEUX | 75 | 32/51 détail |
7. | BC+EUUTO | BOY | 38 | 32/47 détail |
8. | CETUU+MS | TOSSE* | 33 | 19/48 détail |
9. | CMUU+TSA | SUMAC | 33 | 6/47 détail |
10. | TU+W?FIA | (s)TAWUG | 35 | 5/43 détail |
11. | FI+GIDRI | FIE | 19 | 38/45 détail |
12. | DGIIR+DK | DRINK | 30 | 24/47 détail |
13. | DGI+ITRM | MAIGRIT | 36 | 11/45 détail |
14. | D+DEANRO | ANDROMEDE | 65 | 2/43 détail |
15. | VHTEPAO | EPHOD | 33 | 34/46 détail |
16. | ATV+LENN | TAVELE | 39 | 36/48 détail |
17. | NN+E?NIH | HENNIN(s) | 73 | 15/46 détail |
18. | QRSUIAA | RISQUA | 68 | 23/46 détail |
19. | A+CEPTLN | SCALPENT | 80 | 19/48 détail |
20. | ELILA | ELIA | 37 | 29/46 détail |
Total | 951 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
ABEEJOS → |
En appui |
AEEENRZ → |
En appui |
EEEINSU → |
En appui |
AEEFLST → |
Scrabble sec En appui |
CEMSTUU → |
En appui |
ADDENOR → |
Scrabble sec En appui |
AELNNTV → |
En appui |
?EHINNN → |
Scrabble sec |
AAIQRSU → |
Scrabble sec En appui |
ACELNPT → |
Scrabble sec En appui |
AEILL → |
Scrabble sec En appui |
EGOORUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BCEOTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACMSTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DFGIIIR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DGIIMRT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEHOPTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BCMOUXY →
|
Néant absolu ! |
?AFITUW →
|
Néant absolu ! |
DDGIIKR →
|
Néant absolu ! |
AEREZ <
v.tr.- « Renouveler l'air dans un espace clos. » dixit Littré
- aérer une chambre à coucher
- #Figurément « Clarifier les idées ou leur présentation (en les distinguant mieux, en ne gardant que l'essentiel, etc. » in TLFI (CNRTL)
- aérer les parties importantes d'un texte
n.f.
n.m. « (Jeune) domestique indigène au service d'un Européen dans les pays coloniaux ou ex-coloniaux d'Afrique noire ou d'Asie. » in Trésor de la Langue Française informatisé
n.m.
ELIA <
v.tr. #Œnologie « Soutirer (le vin) en laissant la lie au fond de la cuve ou du tonneau. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0. FIE <
- v.pr. « Mettre sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose; compter, faire fond sur quelqu'un ou sur quelque chose. » dixit Académie 8
- FIER, FIÈREadj. « Qui affecte un air hautain, méprisant. » dixit Académie 8
- Objectif luneLes cyclistes ne sont pas fiers de Lance. ~ (funnylingus | humour, expression | en savoir plus)
JOBS <
n.m.- #Familier « Petit emploi, petit boulot, souvent faiblement rémunéré et temporaire. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
- un job d’été
- #Familier Emploi, travail.
- un job de rêve
RISQUA <
v.tr. « Hasarder, exposer à un danger possible, à une chance douteuse. » dixit Académie 8- N'allez pas vous risquer dans cette entreprise.
- Risquer sa vie, son honneur, sa réputation, son argent.
SCALPENT <
v.tr. « Arracher la peau du crâne (à un ennemi vaincu), après l'avoir coupée circulairement avec un couteau. » dixit Académie 8 - Je restai donc comanche, mais il devint pawnee, ce qui me permit de le scalper plusieurs fois par jour ; en échange, vers le soir, il me tuait, avec un [tomawak] de carton. ~ (Marcel Pagnol | La Gloire de mon père | 1957)
n.m. #Botanique « Genre d'arbres et d'arbrisseaux à feuilles alternes, qui comprend un grand nombre d'espèces. » dixit Académie 8
- D'un côté des pins pousse un bosquet de sumacs, et de l'autre une végétation basse et broussailleuse. ~ (Sue Hubbell | Une année à la campagne | 1986)
TAVELE <
v.tr. « Moucheter, tacheter. Il s'emploie surtout comme verbe pronominal en parlant de la Peau de certains animaux. » dixit Académie 8 - Son visage tavelé disparaissait derrière ses yeux rieurs et son sourire farceur. ~ (Olivier Bourdeaut | Pactum salis | 2018)
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-06-09 15:35:4209/06/2015 | Manu1002 | 0355059'10 | 00304-304 | |
2015-02-27 18:14:3927/02/2015 | mio | 0171928'39 | 00198-198 | |
2015-02-18 15:15:2018/02/2015 | glomerule | 0158026'20 | 00088-88 | |
2015-02-01 15:16:0201/02/2015 | Oligovitch | 0091615'16 | 00139-139 | |
2015-01-28 03:42:1928/01/2015 | piplete | 0353058'50 | 00346-346 | |
2014-11-04 13:47:2904/11/2014 | Super_L | 0181230'12 | 00209-209 | |
2014-10-22 12:45:2322/10/2014 | DJEKYL | 0128621'26 | 00169-169 | |
2014-07-13 21:50:2513/07/2014 | Tatou31 | 0223437'14 | 00223-223 | |
2014-07-09 16:41:0509/07/2014 | nigles2002 | 0105917'39 | 00150-150 | |
2014-07-06 13:10:4906/07/2014 | bounty76 | 0400066'40 | 00906-906 | |
2014-07-01 17:24:2801/07/2014 | theluap44 | 0181730'17 | 00259-259 | |
2014-02-12 14:38:5912/02/2014 | remrem79 | 0189231'32 | 00094-94 | |
2014-01-31 07:12:2931/01/2014 | Guetapens | 0177629'36 | 00039-39 | |
2013-11-26 14:36:0526/11/2013 | mio1 | 0231138'31 | 00584-584 | |
2013-11-10 17:54:3610/11/2013 | ciolix | 0132422'04 | 00164-164 | |
2013-11-09 10:36:4409/11/2013 | VasyVasy | 0185630'56 | 00336-336 | |
2013-10-16 18:55:1616/10/2013 | scorp | 0259943'19 | 00147-147 | |
2013-09-23 22:26:2623/09/2013 | squeeze | 0098916'29 | 00099-99 | |
2013-09-07 13:44:1807/09/2013 | Remyp | 0110318'23 | 00044-44 | |
2013-07-16 23:01:5816/07/2013 | petitcochon | 0267544'35 | 00879-879 | |
2013-07-14 19:37:1114/07/2013 | gourlette | 0179929'59 | 00221-221 | |
2013-07-06 19:19:1406/07/2013 | Pépère | 0159626'36 | 00162-162 | |
2013-06-25 14:31:4325/06/2013 | Murrases | 0189431'34 | 00205-205 | |
2013-05-23 17:55:0023/05/2013 | khadija25 | 0328154'41 | 00312-312 | |
2013-05-23 14:04:5423/05/2013 | luckyvlad | 0232538'45 | 00454-454 | |
2013-04-21 23:47:1121/04/2013 | marijuana | 0224137'21 | 00396-396 | |
2013-03-09 17:53:1609/03/2013 | patochecarbonara | 0219836'38 | 00293-293 | |
2013-03-08 11:21:1008/03/2013 | EdsonK | 0146324'23 | 00122-122 | |
2013-03-04 10:04:5504/03/2013 | pastoutnet | 0148024'40 | 00340-340 | |
2013-02-25 20:02:4525/02/2013 | chouchoujoe | 0354859'08 | 00388-388 |
Comparer les joueurs : et
Commentaires (3)
Ajouter un
commentaire
commentaire