BOOTER
= Partie #420
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 33
- Jouée pour la dernière fois : 28/09/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par lameule1 (15/11/2012)
- Meilleur temps : 6'19 par lameule1 (15/11/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | NAUULIE | ALUNIE | 14 | 24/29 détail |
2. | U+RTACBE | TUBERACE | 89 | 6/27 détail |
3. | NFUEIVE | FEVE | 40 | 9/27 détail |
4. | INU+RFDT | FIN | 23 | 20/25 détail |
5. | DRTU+AOZ | RADOTEZ | 41 | 18/27 détail |
6. | -PABUGPU | BURGAU | 18 | 3/22 détail |
7. | APP+CINT | TIPPAT | 39 | 10/23 détail |
8. | CN+ESITS | FASCISENT | 80 | 7/22 détail |
9. | TLHNEGO | GOTHE | 39 | 15/24 détail |
10. | LNT+JNIE | JEUN | 27 | 22/25 détail |
11. | ILNT+OIN | LOINTAIN | 62 | 19/24 détail |
12. | QSLEEEI | ELIEES | 23 | 13/26 détail |
13. | -I?AMREA | AR(t)EMIAS | 80 | 16/26 détail |
14. | UQDYASL | YASS | 46 | 11/26 détail |
15. | DLQU+ELT | QUELLE | 40 | 15/25 détail |
16. | DT+HEEXU | DEUX | 47 | 13/23 détail |
17. | EHT+ORRW | HOTEL | 25 | 4/24 détail |
18. | RRW+AMOK | KWA | 65 | 20/29 détail |
19. | MORR+DSM | SOMME* | 28 | 15/28 détail |
20. | DRR+EAOV | VERDOYA | 60 | 10/26 détail |
21. | R+RS? | OS | 26 | 27/27 détail |
22. | RR? | R(u) | 17 | 18/27 détail |
Total | 929 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AEILNUU → |
En appui |
ABCERTU → |
En appui |
ACINPPT → |
En appui |
CEINSST → |
En appui |
IILNNOT → |
En appui |
?AAEIMR → |
Scrabble sec En appui 182 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
ADEORRV → |
En appui |
?RRS → |
En appui |
?RR → |
En appui |
EEFINUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DFINRTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADORTUZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGHLNOT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIJLNNT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEEILQS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADLQSUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DELLQTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEEHTUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DMMORRS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABGPPUU →
|
Néant absolu ! |
EHORRTW →
|
Néant absolu ! |
AKMORRW →
|
Néant absolu ! |
ALUNIE <
v.tr.- Être aluni : s'être posé sur la Lune.
- ALUNIR v.intr. #Astronautique Se poser sur la Lune.
BURGAU, X
n.m. adj.num.card.
ELIEES <
v.tr. #Œnologie « Soutirer (le vin) en laissant la lie au fond de la cuve ou du tonneau. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0. - n.f. « Ce qui termine une chose, ce qui en est l'extrémité. » dixit Académie 8
- la fin de l'année
- FIN, E
- adj. Dont l'épaisseur est faible.
- une fine couche de glace
- adv. Finement.
- moudre fin
- adj. Dont l'épaisseur est faible.
LOINTAIN, E
- adj.
- n.m.
- n.f.
- Résultat d'une addition.
- la somme de deux nombres
- Quantité d'argent.
- Il nous a dérobé une grosse somme.
- Résultat d'une addition.
- n.m.
n.m.
Trier par
29 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-09-28 10:07:1228/09/2015 | Manu1002 | 0374562'25 | 00239-239 | |
2015-03-04 02:00:3904/03/2015 | piplete | 0404367'23 | 00621-621 | |
2015-02-21 18:16:3321/02/2015 | glomerule | 0128521'25 | 00039-39 | |
2014-06-27 23:05:1927/06/2014 | remrem79 | 0157626'16 | 00125-125 | |
2014-03-07 17:26:1207/03/2014 | Guetapens | 0208834'48 | 00060-60 | |
2014-02-06 19:18:2206/02/2014 | chouchoujoe | 0277946'19 | 00470-470 | |
2013-12-25 17:04:2725/12/2013 | ciolix | 0166927'49 | 00227-227 | |
2013-11-16 14:01:1216/11/2013 | khadija25 | 0314952'29 | 00212-212 | |
2013-10-12 21:31:4012/10/2013 | Remyp | 0115719'17 | 00017-17 | |
2013-10-04 21:35:5104/10/2013 | squeeze | 0124320'43 | 00067-67 | |
2013-09-02 18:30:4502/09/2013 | gourlette | 0209234'52 | 00117-117 | |
2013-05-31 21:46:2331/05/2013 | marijuana | 0278546'25 | 00493-493 | |
2013-03-31 11:30:0131/03/2013 | EdsonK | 0205434'14 | 00146-146 | |
2013-03-10 15:20:3210/03/2013 | dandy | 0180030'00 | 00214-214 | |
2013-03-07 12:52:3507/03/2013 | pastoutnet | 0138323'03 | 00096-96 | |
2013-02-28 20:32:2128/02/2013 | fcarlier | 0154825'48 | 00093-93 | |
2013-02-10 09:48:5110/02/2013 | sawsan25 | 0322853'48 | 00164-164 | |
2013-01-11 03:23:4811/01/2013 | xhenah | 0180830'08 | 00182-182 | |
2012-12-13 21:31:4513/12/2012 | crisix | 0093015'30 | 00037-37 | |
2012-11-15 08:57:5415/11/2012 | lameule1 | 003796'19 | 00000TOP | |
2012-10-05 20:03:5505/10/2012 | DaPriva | 0225737'37 | 00813-813 | |
2012-09-23 05:28:3723/09/2012 | camelao | 0186331'03 | 00339-339 | |
2012-09-16 16:56:1016/09/2012 | djokari | 0268144'41 | 00620-620 | |
2012-08-29 14:08:2229/08/2012 | yttria | 0179829'58 | 00342-342 | |
2012-08-17 03:08:5417/08/2012 | olig | 0109018'10 | 00133-133 | |
2012-08-13 17:45:5013/08/2012 | xylophone | 0258043'00 | 00396-396 | |
2012-08-12 15:48:3012/08/2012 | cocokiki | 005729'32 | 00002-2 | |
2012-07-29 23:48:5029/07/2012 | mortifère | 0256242'42 | 00402-402 | |
2012-07-10 06:59:0110/07/2012 | Frades | 0087814'38 | 00048-48 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire