ALCOOL
= Partie #411
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 26
- Jouée pour la dernière fois : 03/06/2015
- Records :
- Meilleur score : -7 par Frades (09/07/2012)
- Meilleur temps : 13'31 par cocokiki (12/08/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | EQAMSXD | EXAMS | 32 | 21/22 détail |
2. | DQ+IELSS | SILEX | 28 | 20/22 détail |
3. | -NO?VEIE | E(l)EVIONS | 92 | 15/22 détail |
4. | DGLUNNO | NEGUNDO | 24 | 8/18 détail |
5. | L+EULTDA | TAUDE* | 28 | 9/20 détail |
6. | LL+EOTVS | VELOTS | 37 | 9/22 détail |
7. | L+ETNRIB | BILERENT | 78 | 10/17 détail |
8. | ETOHERN | ANTHRENE | 22 | 0/19 - Solo ORDI ! |
9. | O+ECIRMA | ENCRAI | 33 | 10/16 détail |
10. | MO+FIAUY | MAYO* | 33 | 7/19 détail |
11. | FIU+GIUE | FUMIGE | 26 | 11/17 détail |
12. | IU+ISFLW | SUIF | 27 | 8/18 détail |
13. | -BADTKIS | SEBKA | 36 | 6/21 détail |
14. | DIT+MEPI | PINE | 22 | 6/19 détail |
15. | DIMT+ORS | DORMIS | 34 | 8/19 détail |
16. | T+PETAWC | PUCA* | 23 | 4/17 détail |
17. | ETTW+UQJ | JET | 21 | 10/18 détail |
18. | EQTUW+?E | EQU(i)TE | 47 | 7/16 détail |
19. | W+ARNOUZ | ROUAN | 31 | 4/16 détail |
20. | WZ+ALRHE | RAIREZ | 32 | 7/18 détail |
21. | HLW+LA | WALE | 26 | 19/20 détail |
Total | 732 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EEINOV → |
Scrabble sec En appui |
BEILNRT → |
Scrabble sec En appui |
EEHNORT → |
En appui |
ACEIMOR → |
En appui |
DIMORST → |
En appui |
ADEMQSX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEILQSS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DGLNNOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADELLTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ELLOSTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AFIMOUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EFGIIUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEIIMPT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AHLLW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
FIILSUW →
|
Néant absolu ! |
ABDIKST →
|
Néant absolu ! |
ACEPTTW →
|
Néant absolu ! |
EJQTTUW →
|
Néant absolu ! |
?EEQTUW →
|
Néant absolu ! |
ANORUWZ →
|
Néant absolu ! |
AEHLRWZ →
|
Néant absolu ! |
n.m.
ELEVIONS <
v.tr.- Porter à un degré plus haut, dresser, ériger.
- élever un mur
- élevage Procéder à l'élevage (d'animaux).
- élever, chérir des bêtes pour les livrer ensuite au couteau du boucher, c'étaient bien là des mœurs dignes des barbares du XXe siècle. ~ (René Barjavel | Ravage | 1943)
n.f.
- n.m. Avion à réaction.
- n.m. « Action de jeter ; mouvement que l'on communique à un corps en le jetant. » dixit Littré
- Le jet d'une bombe, d'une pierre
n.m.
ROUAN, ANNE
- adj. « (Cheval) dont les poils sont mélangés de blanc, de brun-rouge et de noir. » in TLFI (CNRTL)
- une jument rouanne
- La couleur de son habit - Ivan Yakovlévitch ne portait jamais de surtout - rappelait celle des chevaux rouans : […] cet habit était […] pommelé de taches grises et brunâtres. ~ (Nicolas Gogol | Nouvelles de Pétersbourg | 1843)
- n.m. Cheval rouan.
n.m. #Minéralogie Variété de quartz, pierre très dure qui produit des étincelles sous le choc de l'acier.
- Ce quartz rejoignit donc ce petit musée de pierres de toutes tailles - grès et silex, marbres et pyrites, et aussi quelques coquilles. ~ (Bruce Lowery | La Cicatrice | 1960)
- L'arrachement d'une particule de silex peut en déterminer l'incandescence. ~ (Gaston Bachelard | La Psychanalyse du feu | 1938)
- François choisit deux silex dans les cailloux de la rivière, les cassa pour obtenir des arêtes vives et montra à Narcisse comment il fallait s'y prendre pour tirer de ces cailloux des étincelles. ~ (René Barjavel | Ravage | 1943)
n.m. « Corps gras consistant fourni par les ruminants, bœuf, mouton, chèvre, et qui sert à faire la chandelle. » dixit Littré champ : blanc
- Quelques plaques grisâtres, saupoudrées de suif, grandes comme des assiettes renversées, voilà tout ce qui restait du beau fortin. ~ (Bruce Lowery | La Cicatrice | 1960)
- Il avait devant lui un chandelier au fond duquel se mourait une flamme languissante ; toute la chandelle avait fondu, le suif était répandu sur la table. ~ (Nicolas Gogol | Nouvelles de Pétersbourg | 1843)
n.f.
Trier par
23 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-06-03 13:43:2403/06/2015 | Super_L | 0177029'30 | 00068-68 | |
2015-02-22 19:32:2822/02/2015 | glomerule | 0169928'19 | 00036-36 | |
2014-04-17 14:54:0217/04/2014 | Guetapens | 0353158'51 | 00350-350 | |
2014-01-02 18:04:3902/01/2014 | ciolix | 0183030'30 | 00298-298 | |
2013-11-25 16:13:3725/11/2013 | Remyp | 0166427'44 | 00040-40 | |
2013-10-06 22:09:3206/10/2013 | squeeze | 0141023'30 | 00046-46 | |
2013-06-24 16:01:4924/06/2013 | dandy | 0158826'28 | 00077-77 | |
2013-04-07 15:11:5307/04/2013 | EdsonK | 0198833'08 | 00084-84 | |
2013-03-29 13:19:3629/03/2013 | fcarlier | 0127921'19 | 00120-120 | |
2013-03-19 12:53:3219/03/2013 | razado | 0159326'33 | 00038-38 | |
2013-03-16 23:57:5016/03/2013 | pastoutnet | 0099916'39 | 00065-65 | |
2013-02-28 22:19:4428/02/2013 | crisix | 0085914'19 | 00096-96 | |
2013-02-12 02:30:0312/02/2013 | sawsan25 | 0256942'49 | 00156-156 | |
2013-01-11 08:10:1311/01/2013 | xhenah | 0198133'01 | 00073-73 | |
2012-10-05 23:20:2105/10/2012 | DaPriva | 0186031'00 | 00322-322 | |
2012-09-26 02:40:0126/09/2012 | camelao | 0211035'10 | 00470-470 | |
2012-09-17 18:07:1517/09/2012 | djokari | 0156326'03 | 00559-559 | |
2012-08-29 19:16:0329/08/2012 | yttria | 0225437'34 | 00564-564 | |
2012-08-26 18:37:0226/08/2012 | jacqueline | 0383463'54 | 00200-200 | |
2012-08-13 08:57:3713/08/2012 | xylophone | 0282547'05 | 00543-543 | |
2012-08-12 14:01:4712/08/2012 | cocokiki | 0081113'31 | 00011-11 | |
2012-07-28 16:36:2928/07/2012 | mortifère | 0269344'53 | 00274-274 | |
2012-07-09 20:57:4509/07/2012 | Frades | 0092715'27 | 00007-7 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire