ALCOOL
= Partie #359
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 63
- Jouée pour la dernière fois : 03/11/2015
- Records :
- Meilleur score : -12 par glomerule (17/04/2015)
- Meilleur temps : 5'22 par dfh972 (18/08/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?OUNTAM | MOULANT | 68 | 43/46 détail |
2. | ?FTSOAP | POSTFACA | 89 | 12/44 détail |
3. | ?RUAEHH | HACHURE | 85 | 23/44 détail |
4. | ?FIIMDA | DIFFAMAI | 110 | 18/44 détail |
5. | -?OIARZO | TZAR | 62 | 4/44 détail |
6. | -?VRUDIB | BORT | 32 | 9/40 détail |
7. | DIUV+?EA | DUVETAI | 88 | 22/39 détail |
8. | ?EUNRJI | RAJEUNI | 78 | 36/43 détail |
9. | ?SAEEON | OPERANDES | 86 | 2/42 détail |
10. | ?XGERIE | EXIGER(a) | 101 | 24/43 détail |
11. | -?NNOIYE | ENNOY(a)I | 142 | 32/44 détail |
12. | SIQDLEE | ENNOYAIS | 48 | 36/44 détail |
13. | DEEILQ+S | EDILES | 33 | 21/45 détail |
14. | Q+GKLESU | LEK | 45 | 20/44 détail |
15. | -TWEESLG | EWES | 36 | 25/42 détail |
16. | GLT+BESN | BLES | 27 | 20/42 détail |
17. | GNT+LMQE | NE | 24 | 28/42 détail |
18. | GLMQT+VU | QUEL | 27 | 31/45 détail |
19. | GMTV+IOT | MEGI | 20 | 17/42 détail |
20. | OTTV+PU | COUVRIT | 18 | 1/42 détail - Solo de Frades |
Total | 1219 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AMNOTU → |
Scrabble sec En appui |
?AFOPST → |
En appui |
?AEHHRU → |
Scrabble sec En appui |
?ADFIIM → |
Scrabble sec En appui |
?AIOORZ → |
En appui |
?ADEIUV → |
Scrabble sec En appui |
?EIJNRU → |
Scrabble sec En appui |
?AEENOS → |
Scrabble sec En appui |
?EEGIRX → |
Scrabble sec En appui |
?EINNOY → |
Scrabble sec En appui |
?BDIRUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEEILQS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEEILQS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGKLQSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BEGLNST → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGLMNQT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GLMQTUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GIMOTTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
OPTTUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEGLSTW →
|
Néant absolu ! |
n.m. bijouterie « Diamant transparent que des défauts rendent impropre aux usages de la bijouterie. » dixit Journal officiel 07/12/1875
- Ponçons nos borts oblongs. ~ (Alain Damasio | La Horde du Contrevent | 2004)
COUVRIT <
v.tr. « Revêtir une chose de tel ou tel objet, de telle ou telle matière, en vue de la cacher de la conserver, de la fermer, etc. » dixit Académie 8 - Se couvrir la tête, le visage
DUVETAI <
v.pr. Se couvrir de duvet.- Les pans d'herbes se duvetaient, pareils à des pièces de velours. ~ (Emile Zola)
EWES <
ÉWÉ, E
- adj. D'un peuple vivant principalement au Togo et au Ghana.
- la culture éwée
- n.m. Langue parlée au Togo et au Ghana.
n.f.
QUEL, QUELLE
adj. n.m.
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-11-03 12:52:5403/11/2015 | cystique | 0120920'09 | 00293-293 | |
2015-10-04 18:15:0404/10/2015 | hugo11 | 0114719'07 | 01095-1095 | |
2015-08-30 11:17:0530/08/2015 | fabich75 | 0075512'35 | 00093-93 | |
2015-05-06 16:01:4606/05/2015 | nigles2000 | 0111218'32 | 00176-176 | |
2015-04-17 19:10:0317/04/2015 | glomerule | 0098816'28 | 00012-12 | |
2015-02-20 02:47:1520/02/2015 | krissten97 | 0200333'23 | 00256-256 | |
2014-12-10 06:17:5610/12/2014 | piplete | 0334655'46 | 00427-427 | |
2014-06-17 16:03:0017/06/2014 | nigles2002 | 0108418'04 | 00213-213 | |
2014-03-11 13:17:2611/03/2014 | theluap44 | 0193732'17 | 00237-237 | |
2014-01-24 16:08:0024/01/2014 | khawla25 | 0305350'53 | 00424-424 | |
2014-01-13 10:22:1513/01/2014 | olig | 0125720'57 | 00247-247 | |
2013-11-25 12:14:3825/11/2013 | Layeh | 0267444'34 | 01085-1085 | |
2013-11-03 00:34:1803/11/2013 | ciolix | 0172028'40 | 00596-596 | |
2013-10-29 11:14:0929/10/2013 | Guetapens | 0243940'39 | 00291-291 | |
2013-10-23 18:54:1423/10/2013 | Remyp | 0160926'49 | 00028-28 | |
2013-10-16 14:38:5416/10/2013 | JdeSandJ | 0161526'55 | 00225-225 | |
2013-09-30 20:59:4630/09/2013 | Baldur | 0097016'10 | 00036-36 | |
2013-09-10 08:50:4310/09/2013 | Marigny | 0224237'22 | 00234-234 | |
2013-08-24 10:54:4024/08/2013 | gourlette | 0232038'40 | 00324-324 | |
2013-07-22 20:40:3422/07/2013 | flup | 0188931'29 | 00194-194 | |
2013-07-07 11:04:0207/07/2013 | malek | 0280046'40 | 01219-1219 | |
2013-06-07 23:34:5507/06/2013 | touil | 0107917'59 | 00023-23 | |
2013-04-28 16:43:4228/04/2013 | val96 | 0316952'49 | 00578-578 | |
2013-04-18 23:30:0818/04/2013 | sandyboo972 | 0318953'09 | 00397-397 | |
2013-02-26 20:29:1526/02/2013 | fcarlier | 0149824'58 | 00247-247 | |
2013-02-15 01:28:3315/02/2013 | chouchoujoe | 0318853'08 | 00582-582 | |
2013-01-19 13:59:5219/01/2013 | sawsan25 | 0246341'03 | 00443-443 | |
2012-11-19 12:01:1519/11/2012 | VasyVasy | 0148324'43 | 00246-246 | |
2012-11-09 03:45:3809/11/2012 | Oblat61 | 0152825'28 | 00096-96 | |
2012-10-09 21:23:2109/10/2012 | DaPriva | 0191931'59 | 00641-641 |
Comparer les joueurs : et
Commentaires (2)
Posté par
crisix
le 06/02/2012
dommage que les deux jokers soient partis si tôt...
Posté par
vicopicc
le 09/02/2012
quand même c'est horrible ce jeu
Ajouter un
commentaire
commentaire