CINERAMA
= Partie #349
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 18
- Jouée pour la dernière fois : 22/01/2015
- Records :
- Meilleur score : -46 par Frades (24/06/2012)
- Meilleur temps : 13'11 par jgrezelak (11/11/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?MEAQBU | SQUAME | 42 | 7/14 détail |
2. | B+?VUEZI | EMBUVIEZ | 125 | 8/14 détail |
3. | -?TOSHOE | SHOOTIEZ | 110 | 11/14 détail |
4. | -?WLERAT | DESQUAMERA | 51 | 4/15 détail |
5. | -?UYTNAJ | JUNKYS | 62 | 1/14 détail - Solo de razado |
6. | AT+?OLER | TOILERA | 81 | 12/15 détail |
7. | ?NEUILD | NUCLIDE | 94 | 2/14 détail |
8. | ?AEIXDR | REINDEXA | 86 | 1/14 détail - Solo de xhenah |
9. | ?RFOAEG | FORAGES | 104 | 12/14 détail |
10. | ?CTSEEO | CETOSES | 86 | 2/13 détail |
11. | -?INLIHU | HELE | 39 | 7/13 détail |
12. | IINU+?TU | INVITAT | 30 | 1/12 détail - Solo de Frades |
13. | UU+?FNAV | FLENU | 30 | 5/13 détail |
14. | AUV+?OER | VOUERAI | 93 | 12/14 détail |
15. | ?BSNAAT | BANDATES | 61 | 11/13 détail |
16. | ?EPLARM | MAN(i)PULER | 72 | 0/13 - Solo ORDI ! |
17. | ?PEWG | WE(b) | 42 | 8/13 détail |
Total | 1208 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?ABEMQU → |
En appui |
?BEIUVZ → |
En appui |
?EHOOST → |
Scrabble sec En appui |
?AELRTW → |
En appui |
?AELORT → |
Scrabble sec En appui 163 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?DEILNU → |
Scrabble sec En appui |
?ADEIRX → |
Scrabble sec En appui |
?AEFGOR → |
Scrabble sec En appui |
?CEEOST → |
Scrabble sec En appui |
?HIILNU → |
En appui |
?AEORUV → |
Scrabble sec En appui |
?AABNST → |
Scrabble sec En appui |
?AELMPR → |
Scrabble sec En appui |
?IINTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EGPW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AJNTUY →
|
Néant absolu ! |
?AFNUUV →
|
Néant absolu ! |
BANDATES <
v.tr.- Entourer (quelque chose) à l'aide d'un bandage.
- bander le front d'un malade
- Couvrir (les yeux) à l'aide d'un bandeau.
- bander les yeux d'un soldat à fusiller
- Tendre (quelque chose) avec effort.
- bander la corde d'un arc ; bander un arc
- Un souffle contre lequel il faut bander les muscles un peu plus fermement. ~ (Mariette Navarro | Ultramarins | 2021)
- BANDER v.intr. #Vulgaire Être en érection.
- Vous me faites bander, Marielle = réplique du film La vie est un long fleuve tranquille
DESQUAMERA <
v.pr. Se dit d'un animal qui perd ses écailles ou d'une peau qui se détache par lamelles.- Un lézard qui se désquame.
- Son épiderme se désquame.
EMBUVIEZ <
v.pr. « Devenir terne, mat et se confondre en parlant des couleurs et des différentes touches d'un tableau. » dixit Académie 8 - Ce tableau s'emboit.
HELE <
v.tr.- #Marine Appeler un navire avec un [portevoix].
- « Appeler en se servant de ses mains comme porte-voix. » dixit Académie 8
- Lorsqu'ils débouchèrent sur Grafton Streeet, M. Power héla une voiture. ~ (James Joyce | Gens de Dublin | 1914)
v.tr.
n.m.
SHOOTIEZ <
- SHOOTER, Sn.m. Cocktail bu dans un shot.
- v.tr. #Football « Lancer le ballon vers le but, effectuer un tir de dégagement d'un coup de pied sec et vif. » in TLFI (CNRTL)
- shooter dans un ballon
- n.f. #Botanique Petite écaille ; bractée qui entoure le calice de certaines fleurs.
- SQUAMÉ, Eadj. #Littéraire #Vieux
VOUERAI <
v.tr. « Promettre d'une manière particulière et avec une sorte de solennité. » dixit Littré - L'amitié que je lui ai vouée.
Trier par
15 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-01-22 13:42:4822/01/2015 | piplete | 0308351'23 | 00535-535 | |
2014-10-22 23:59:2222/10/2014 | DJEKYL | 0116519'25 | 00306-306 | |
2014-02-11 21:43:5811/02/2014 | khawla25 | 0284747'27 | 00290-290 | |
2014-01-13 17:45:2313/01/2014 | ciolix | 0172328'43 | 00183-183 | |
2013-11-25 09:06:4925/11/2013 | Guetapens | 0158726'27 | 00133-133 | |
2013-08-20 10:56:3620/08/2013 | gourlette | 0191531'55 | 00349-349 | |
2013-06-24 16:31:1924/06/2013 | dandy | 0112518'45 | 00204-204 | |
2013-06-05 03:35:0705/06/2013 | DS3 | 0296449'24 | 00350-350 | |
2013-04-11 19:30:1511/04/2013 | razado | 0102017'00 | 00075-75 | |
2013-04-11 15:21:3511/04/2013 | cocokiki | 0146724'27 | 00399-399 | |
2013-03-15 22:28:4715/03/2013 | khadija25 | 0266544'25 | 00240-240 | |
2013-02-15 11:14:4115/02/2013 | xhenah | 0157726'17 | 00122-122 | |
2013-02-10 17:55:1910/02/2013 | djokari | 0305250'52 | 00903-903 | |
2013-01-27 09:57:4827/01/2013 | sawsan25 | 0279546'35 | 00307-307 | |
2012-06-24 09:10:2824/06/2012 | Frades | 0080613'26 | 00046-46 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire