KOULAK
= Partie #345
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 25
- Jouée pour la dernière fois : 12/01/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (24/06/2012)
- Meilleur temps : 3'50 par Frades (24/06/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?WJSLUA | WALES | 46 | 22/22 détail |
2. | -?RIREIA | REWRITAI | 82 | 10/21 détail |
3. | ?KABISE | SKIABLES | 113 | 8/20 détail |
4. | ?AVVEFT | VASTE | 35 | 12/19 détail |
5. | FV+?AEOD | DELOVA | 52 | 7/20 détail |
6. | -?ZLNUEH | ENOUEZ | 48 | 8/20 détail |
7. | HL+?EUEN | HUEZ | 48 | 21/21 détail |
8. | ELN?+JNO | ENJOLENT | 110 | 11/21 détail |
9. | ?UGXRPE | EXPURGES | 108 | 13/21 détail |
10. | ?SEDETM | MODESTE | 82 | 7/21 détail |
11. | ?IEOGQR | QUI | 33 | 9/19 détail |
12. | EGOR+?AE | RELOGEAT | 77 | 18/20 détail |
13. | ?FUMSTI | TUMEFIES | 71 | 9/21 détail |
14. | ?NRAIOB | BAFRION(s) | 64 | 7/20 détail |
15. | -?AFIRDH | RIF | 46 | 12/18 détail |
16. | ADH?+IPT | DAHUS | 29 | 5/20 détail |
17. | IPT+?ANY | NAY | 41 | 16/20 détail |
18. | IPT?+CCN | P(o)NCAI | 45 | 5/17 détail |
19. | CIT+EM | MEC | 24 | 15/19 détail |
20. | IT | EXIL | 13 | 16/20 détail |
Total | 1167 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AEIIRR → |
Scrabble sec En appui 173 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?ABEIKS → |
Scrabble sec En appui |
?EHLNUZ → |
Scrabble sec En appui |
?EJLNNO → |
Scrabble sec En appui |
?EGPRUX → |
Scrabble sec En appui |
?DEEMST → |
Scrabble sec En appui |
?EGIOQR → |
En appui |
?AEEGOR → |
Scrabble sec En appui |
?FIMSTU → |
Scrabble sec En appui |
?ABINOR → |
Scrabble sec En appui |
?ADFHIR → |
En appui |
?AINPTY → |
En appui |
CEIMT → |
En appui |
IT → |
En appui |
?AEFTVV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ADEFOV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EEHLNU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ADHIPT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?CCINPT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AJLSUW →
|
Néant absolu ! |
ENOUEZ <
v.tr. « Éplucher (le drap), en ôter avec de petites pincettes de fer les nœuds de fil, pailles et ordures qui peuvent s'y rencontrer. » dixit Littré n.m.
HUEZ <
v.tr. « Pousser des cris de dérision contre quelqu'un. » dixit Littré - se faire huer par les spectateurs
- adj.
- n. « Qui a de la retenue, de la modération, qui ne donne dans aucun excès. » dixit Académie 8
QUI /
- pr.relat. « Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles. » dixit Académie 8
- pr.int. « Quel homme, quelle personne ? » dixit Académie 8
TUMEFIES <
v.pr. Pathologie Augmenter de volume, enfler. - Sa joue s'est tuméfiée.
- La rivière du Sebaou ou ses affluents abandonnent parfois, dans la plaine de vitupérer […] quelque cadavre tuméfié, au ventre enflé comme un ballon, avec des bleus sur tout le corps. ~ (Mouloud Feraoun | Le Fils du pauvre | 1950)
adj.
Trier par
22 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-01-12 05:49:0712/01/2015 | piplete | 0337256'12 | 00441-441 | |
2014-10-14 12:15:4114/10/2014 | DJEKYL | 0155125'51 | 00090-90 | |
2014-01-27 19:29:3927/01/2014 | khawla25 | 0242940'29 | 00233-233 | |
2014-01-22 23:52:3722/01/2014 | olig | 0150125'01 | 00319-319 | |
2013-11-10 01:46:1110/11/2013 | Guetapens | 0199033'10 | 00128-128 | |
2013-11-03 19:24:4303/11/2013 | ciolix | 0134622'26 | 00080-80 | |
2013-08-18 09:08:0118/08/2013 | gourlette | 0194232'22 | 00288-288 | |
2013-08-13 10:56:2413/08/2013 | Stinsonian | 0092815'28 | 00148-148 | |
2013-04-10 22:14:4210/04/2013 | DS3 | 0308251'22 | 00429-429 | |
2013-03-09 19:26:0609/03/2013 | khadija25 | 0251941'59 | 00294-294 | |
2013-03-08 17:08:5608/03/2013 | chouchoujoe | 0288248'02 | 00340-340 | |
2013-02-28 16:03:3928/02/2013 | cocokiki | 005979'57 | 00028-28 | |
2013-02-23 15:38:4123/02/2013 | dandy | 0142723'47 | 00118-118 | |
2013-01-23 01:50:0623/01/2013 | sawsan25 | 0241340'13 | 00439-439 | |
2013-01-22 12:56:4622/01/2013 | razado | 0104017'20 | 00053-53 | |
2013-01-21 09:49:1721/01/2013 | xhenah | 0168128'01 | 00114-114 | |
2012-10-25 16:06:1025/10/2012 | djokari | 0250541'45 | 00697-697 | |
2012-08-15 01:28:5515/08/2012 | da flingueur | 0268344'43 | 01121-1121 | |
2012-06-24 04:03:5124/06/2012 | Frades | 002303'50 | 00000TOP | |
2012-06-21 08:27:2821/06/2012 | Pilouface | 0102817'08 | 00061-61 | |
2012-06-16 11:37:1916/06/2012 | crisix | 0083113'51 | 00039-39 | |
2012-05-09 20:52:3409/05/2012 | pastoutnet | 0162927'09 | 00094-94 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire