BOUGEANT
= Partie #341
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 21
- Jouée pour la dernière fois : 13/01/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (24/06/2012)
- Meilleur temps : 6'53 par Frades (24/06/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | -?EOLSTU | LOUATES | 64 | 18/18 détail |
2. | ?NSSIVO | VASIONS | 85 | 3/18 détail |
3. | ?IASUEN | SAGOUINE | 78 | 10/17 détail |
4. | ?DCLITE | DELACAIT | 81 | 7/17 détail |
5. | ?WRHUIX | EX | 62 | 18/18 détail |
6. | HIRUW+?E | WENGE | 46 | 14/18 détail |
7. | HIRU+?UO | WHIP | 45 | 12/16 détail |
8. | ORUU+?FO | FUS | 43 | 13/17 détail |
9. | -?ECDEHR | DRECHES | 81 | 4/17 détail |
10. | -?ZPOIBN | BOISEZ | 52 | 6/18 détail |
11. | -?LQEAEM | QAT | 29 | 7/17 détail |
12. | EELM+?UT | PLUMETTE | 86 | 11/18 détail |
13. | ?ARUMAE | RAMPEAU | 74 | 10/17 détail |
14. | ?EIRLNR | RENIFLER | 68 | 4/17 détail |
15. | ?NDOKAU | KOUBBA | 72 | 5/18 détail |
16. | -?NLEOAR | ANORMALE | 74 | 5/16 détail |
17. | ?EIOTNE | TONIFIEE | 62 | 9/15 détail |
18. | ?NJYRVD | J(e)NNY | 56 | 7/16 détail |
19. | DRV+? | JENNY(s) | 29 | 7/16 détail |
Total | 1187 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?ELOSTU → |
Scrabble sec En appui |
?INOSSV → |
Scrabble sec En appui |
?AEINSU → |
Scrabble sec En appui 200 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?CDEILT → |
Scrabble sec En appui |
?EHIRUW → |
En appui |
?HIORUU → |
En appui |
?FOORUU → |
En appui |
?CDEEHR → |
Scrabble sec En appui |
?AEELMQ → |
En appui |
?EELMTU → |
Scrabble sec En appui |
?AAEMRU → |
Scrabble sec En appui |
?EILNRR → |
En appui |
?AELNOR → |
Scrabble sec En appui 120 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?EEINOT → |
Scrabble sec En appui 109 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?DRV → |
En appui |
?BINOPZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ADKNOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?HIRUWX →
|
Néant absolu ! |
?DJNRVY →
|
Néant absolu ! |
FUS <
- n.m.
- « État, existence, qualité de ce qui est. » dixit Littré
- l'être et le paraître
- Ce qui est ; celui qui est.
- un être vivant = tout organisme doté de vie (plante, animal, bactérie etc.)
- « État, existence, qualité de ce qui est. » dixit Littré
- v.intr.PPI « Alternative à "ne pas être". » dixit Hamlet😊
n.f.
LOUATES <
- v.tr.
- Prendre (qqch.) en location.
- Je préfère louer occasionnellement une voiture plutôt que d'en acheter une.
- Mettre (qqch.) en location.
- Ta chambre d'amis étant inhabitée, tu devrais la louer à des étudiants.
- Prendre (qqch.) en location.
- v.tr. « Honorer et relever le mérite de quelqu'un, de quelque action, de quelque chose, par des termes qui témoignent l'estime qu'on en fait. » dixit Académie 8
- Louez Dieu doña Inès : mes pages n'ont pas renverser l'écritoire sur votre robe. ~ (Henry de Montherlant | La Reine morte | 1942)
n.f.
n.m. Arbuste de la famille des célastracées, originaire d'Éthiopie, dont les feuilles sont utilisées en Arabie et en Afrique orientale comme masticatoire pour leur effet euphorisant. Taxon : Catha edulis
v.tr. « Aspirer fortement par le nez. » dixit Académie 8
SAGOUINE <
SAGOUIN, E
n.m.
- Arbre africain (de la famille des fabacées) dont le bois très dur est utilisé pour la fabrication de planchers et de mobilier d'extérieur. Taxon : Millettia laurentii
- Bois de de cet arbre.
n.m. #Politique « Dans le système parlementaire britannique (Grande-Bretagne, Canada), député qui est chargé du maintien de la discipline de son parti. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
Trier par
18 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-01-13 15:51:5813/01/2015 | piplete | 0337756'17 | 00535-535 | |
2014-10-16 15:35:5016/10/2014 | DJEKYL | 0108218'02 | 00244-244 | |
2014-04-14 18:15:1514/04/2014 | olig | 0073612'16 | 00224-224 | |
2014-01-30 14:00:5030/01/2014 | khawla25 | 0291848'38 | 00349-349 | |
2013-11-17 18:23:3017/11/2013 | Guetapens | 0131721'57 | 00087-87 | |
2013-11-05 15:39:0105/11/2013 | ciolix | 0142323'43 | 00051-51 | |
2013-08-15 22:06:4115/08/2013 | gourlette | 0220836'48 | 00444-444 | |
2013-05-01 03:19:3201/05/2013 | DS3 | 0279746'37 | 00324-324 | |
2013-03-15 23:24:5315/03/2013 | chouchoujoe | 0342457'04 | 00485-485 | |
2013-03-06 15:49:5106/03/2013 | dandy | 0135822'38 | 00167-167 | |
2013-02-28 17:43:5628/02/2013 | cocokiki | 0095015'50 | 00032-32 | |
2013-01-24 01:49:4324/01/2013 | sawsan25 | 0207634'36 | 00217-217 | |
2013-01-22 11:02:2022/01/2013 | xhenah | 0176529'25 | 00170-170 | |
2012-12-13 21:17:1813/12/2012 | crisix | 0075612'36 | 00064-64 | |
2012-12-11 15:19:5811/12/2012 | VasyVasy | 0154425'44 | 00198-198 | |
2012-11-15 12:31:4415/11/2012 | djokari | 0211335'13 | 00642-642 | |
2012-06-24 06:37:4824/06/2012 | Frades | 004136'53 | 00000TOP | |
2012-05-12 01:48:2312/05/2012 | pastoutnet | 0132822'08 | 00074-74 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire