FOURCHE
= Partie #331
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 18
- Jouée pour la dernière fois : 27/01/2015
- Records :
- Meilleur score : -7 par cocokiki (11/04/2013)
- Meilleur temps : 9'28 par cocokiki (11/04/2013)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?IINABF | BONIFIA | 80 | 12/15 détail |
2. | ?MUVILS | VALIUMS | 122 | 7/16 détail |
3. | -?QNUEIN | QUININES | 106 | 11/16 détail |
4. | ?EULUOR | BLOGUEUR* | 80 | 3/15 détail |
5. | ?AOAUST | RAJOUTAS | 74 | 5/16 détail |
6. | ?ERSIRD | DESIRERA | 72 | 13/16 détail |
7. | ?TTEBNI | TIBETAIN | 70 | 4/14 détail |
8. | ?EHEPEC | PHONE | 37 | 2/13 détail |
9. | CEE+?SER | CORSETEE | 37 | 1/14 détail - Solo de Frades |
10. | E+?ATIEX | TELEXAIT | 88 | 3/14 détail |
11. | ?IEMYDS | DIDYMES | 135 | 1/14 détail - Solo de cocokiki |
12. | -?EVUONL | VOLUMEN* | 77 | 2/14 détail |
13. | ?EEERWE | DEVER(s)EE | 36 | 6/14 détail |
14. | -?FCTOAG | CAG(e) | 29 | 2/14 détail |
15. | -ARZPOHL | ZOU | 35 | 12/15 détail |
16. | AHLPR+KN | SKA | 34 | 2/14 détail |
17. | AHLNPR+W | SWAP | 34 | 9/13 détail |
Total | 1146 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?ABFIIN → |
Scrabble sec En appui |
?ILMSUV → |
Scrabble sec En appui |
?EINNQU → |
Scrabble sec En appui |
?ELORUU → |
Scrabble sec En appui |
?AAOSTU → |
Scrabble sec En appui |
?DEIRRS → |
Scrabble sec En appui |
?BEINTT → |
Scrabble sec En appui |
?CEEEHP → |
Scrabble sec En appui |
?CEEERS → |
Scrabble sec En appui 115 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?AEEITX → |
Scrabble sec En appui |
?DEIMSY → |
Scrabble sec En appui |
?ELNOUV → |
Scrabble sec En appui |
?EEEERW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ACFGOT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AHLOPRZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AHKLNPR →
|
Néant absolu ! |
AHLNPRW →
|
Néant absolu ! |
DESIRERA <
v.tr.- « Aspirer plus ou moins vivement, tendre, avec plus ou moins d'ardeur, à posséder un bien, un avantage qu'on n'a pas. » dixit Académie 8
- #Familier « Se faire désirer = montrer peu d'empressement à satisfaire le désir que les autres ont de nous voir, de se lier avec nous, etc., afin de rendre ce désir plus vif. » dixit Académie 8
DIDYMES <
- adj. #Botanique « Qui est formé de deux parties plus ou moins arrondies et réunies par un point de leur périphérie. » dixit Littré
- n.m.
QUININES <
n.f. #Pharmacie Alcaloïde extrait du quinquina, utilisé pour lutter contre le paludisme. - La mère faisait distribuer de la quinine et du tabac aux paysans. ~ (Marguerite Duras | Un Barrage contre le Pacifique | 1950)
- La quinine me fait bourdonner les oreilles. ~ (Nicolas Bouvier | Le Poisson-Scorpion | 1982)
- Jean avait chaque semaine une violente crise de paludisme, dont il lui fallait deux ou trois jours pour se remettre, malgré toutes les quinines du monde. ~ (Alain Gheerbrant | L'Expédition Orénoque-Amazone | 1952)
- [Les colons] se sont maintenus sur la côte, dans leurs navires et leurs bastions, près de leurs réserves de nourriture et de quinine. ~ (Ryszard Kapuscinski | Ébène | 1998)
n.m. #Finance « Contrat d'échange de flux financiers entre deux parties. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
ZOU /
interj. #Familier Mot invitant à se dépêcher, à agir, à partir. - Allez, zou !
- Allez zou ! dit François, monte sur ton siège. ~ (Marcel Pagnol | La Gloire de mon père | 1957)
Trier par
16 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-01-27 03:05:2427/01/2015 | piplete | 0322653'46 | 00736-736 | |
2014-10-23 12:19:4823/10/2014 | DJEKYL | 0101516'55 | 00258-258 | |
2014-02-14 19:15:2014/02/2014 | khawla25 | 0293348'53 | 00412-412 | |
2014-01-13 19:13:1113/01/2014 | ciolix | 0177629'36 | 00291-291 | |
2013-11-27 00:53:3827/11/2013 | Guetapens | 0151225'12 | 00181-181 | |
2013-08-10 21:53:3910/08/2013 | gourlette | 0203033'50 | 00423-423 | |
2013-07-06 15:34:2206/07/2013 | dandy | 0121920'19 | 00210-210 | |
2013-06-14 02:47:4914/06/2013 | DS3 | 0324654'06 | 00505-505 | |
2013-05-13 20:25:3113/05/2013 | chouchoujoe | 0296049'20 | 00558-558 | |
2013-04-11 15:36:4211/04/2013 | cocokiki | 005689'28 | 00007-7 | |
2013-03-16 16:03:1416/03/2013 | khadija25 | 0299449'54 | 00338-338 | |
2013-02-13 10:54:5813/02/2013 | xhenah | 0165627'36 | 00266-266 | |
2013-02-07 10:49:5707/02/2013 | djokari | 0321453'34 | 00850-850 | |
2013-01-26 13:11:3226/01/2013 | sawsan25 | 0310151'41 | 00399-399 | |
2012-06-24 08:34:3624/06/2012 | Frades | 0065610'56 | 00066-66 | |
2012-05-20 09:36:3720/05/2012 | pastoutnet | 0155725'57 | 00155-155 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire