PULSIONS
= Partie #2041
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 16
- Jouée pour la dernière fois : 01/09/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (02/11/2021)
- Meilleur temps : 4'26 par Frades (02/11/2021)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | M?SMUZE | S(o)MMEZ | 52 | 11/16 détail |
2. | U+VEISTT | VISETTE | 40 | 9/15 détail |
3. | U+ANRANJ | JURANT | 31 | 10/14 détail |
4. | AN+TUTIG | GUNITAT | 64 | 8/14 détail |
5. | NEASDOH | ADHESION | 74 | 6/14 détail |
6. | NRAACBT | BANCHAT | 34 | 7/14 détail |
7. | R+AIOSIF | FOIRAIS | 72 | 12/14 détail |
8. | KDIROAM | MIKADO | 42 | 8/14 détail |
9. | AR+CEPEU | CAPEE | 29 | 14/14 détail |
10. | RU+H?EDI | (c)HIADER | 36 | 8/14 détail |
11. | U+PEGEIE | GRIP | 30 | 11/14 détail |
12. | -YESUREU | RYES | 39 | 11/14 détail |
13. | ERUU+AEV | VIREE | 28 | 4/14 détail |
14. | AUU+WLOX | EUX | 32 | 12/13 détail |
15. | ALOUW+ET | SET | 28 | 1/12 détail - Solo de Frades |
16. | ALOUW+QL | LAQUEUX | 39 | 8/12 détail |
17. | LOW+BEEU | WUS | 25 | 9/12 détail |
18. | BEELO+FL | BOF | 32 | 11/12 détail |
19. | EELL+EUS | SELLEE | 27 | 10/13 détail |
20. | U+ERORLO | RELU | 18 | 12/12 détail |
21. | OOR+EALN | ALPE | 25 | 5/12 détail |
22. | NOOR+NI | NORI | 18 | 5/14 détail |
23. | NO | FION | 14 | 11/14 détail |
Total | 829 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AGINTTU → |
Scrabble sec En appui |
ADEHNOS → |
En appui |
AABCNRT → |
Scrabble sec En appui |
AFIIORS → |
Scrabble sec En appui |
ACEEPRU → |
Scrabble sec En appui |
?DEHIRU → |
Scrabble sec En appui |
EEEGIPU → |
En appui |
EERSUUY → |
En appui |
EEELLSU → |
En appui |
ELOORRU → |
En appui |
AELNOOR → |
En appui |
INNOOR → |
En appui |
NO → |
Scrabble sec En appui |
?EMMSUZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EISTTUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAJNNRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADIKMOR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEERUUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AELOTUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BEEFLLO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ALOUUWX →
|
Néant absolu ! |
ALLOQUW →
|
Néant absolu ! |
BEELOUW →
|
Néant absolu ! |
n.f.
pr.pers. « Pronom tonique de la troisième personne du pluriel masculin. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
- C'est une bonne nouvelle pour eux.
n.m.
- #Parler#Suisse #Familier Moquerie, mot piquant.
- « Donner le fion : donner la dernière main. » dixit Littré
- #Vulgaire Anus.
FOIRAIS <
v.tr. #Familier « Ne pas fonctionner, rater. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0. - J'ai foiré mon exam.
JURANT <
v.tr.- « Confirmer, ratifier (une chose) par serment ou S'engager par serment à quelque chose. » dixit Académie 8
- jurer fidélité
- JURER v.intr. « Prendre, par serment, Dieu, ou quelqu'un, ou quelque chose à témoin. » dixit Littré
- Levez la main droite et dites "Je le jure" !
- JURER v.intr. Proférer des jurons.
- jurer comme un charretier
LAQUEUX, EUSE
adj. n.m.
- Empereur du Japon. #Japon
- Jeu Jeu d'adresse qui consiste à retirer un à un des bâtonnets enchevêtrés sans faire bouger les autres.
n.m.
SOMMEZ <
v.tr. « Mettre quelqu'un en demeure de faire telle ou telle chose. » dixit Académie 8 - On somma les manifestants de se disperser.
n.f.
Trier par
16 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2023-09-01 17:33:4701/09/2023 | marlya | 0272245'22 | 00091-91 | |
2022-07-13 13:40:0113/07/2022 | Cedric1996 | 0061610'16 | 00024-24 | |
2022-05-09 13:10:1709/05/2022 | yplacs | 0232538'45 | 00213-213 | |
2022-04-10 16:40:0910/04/2022 | hetres67 | 0338156'21 | 00173-173 | |
2021-12-16 19:07:5016/12/2021 | crisix | 0061310'13 | 00009-9 | |
2021-11-15 22:13:1915/11/2021 | laviger | 0098216'22 | 00059-59 | |
2021-11-09 22:31:4109/11/2021 | cocosinus | 0244840'48 | 00743-743 | |
2021-11-09 21:47:5409/11/2021 | scrabblophile | 0162427'04 | 00249-249 | |
2021-11-02 00:51:4002/11/2021 | Frades | 002664'26 | 00000TOP | |
2021-09-21 17:06:2821/09/2021 | Garry | 0253042'10 | 00779-779 | |
2021-04-09 19:41:4609/04/2021 | NaotoMatsui | 0411168'31 | 00407-407 | |
2020-05-08 00:57:0908/05/2020 | Reboulution | 0109618'16 | 00033-33 | |
2020-03-14 19:30:5014/03/2020 | xap | 0167727'57 | 00026-26 | |
2020-02-05 17:12:5405/02/2020 | glomerule | 0128321'23 | 00052-52 | |
2020-01-29 15:40:5429/01/2020 | Lusilou | 0241040'10 | 00140-140 | |
2020-01-17 10:59:3017/01/2020 | ecoglan | 0147324'33 | 00058-58 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire