CERTIF
= Partie #2013
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 23
- Jouée pour la dernière fois : 05/08/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (30/10/2021)
- Meilleur temps : 3'58 par Frades (30/10/2021)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | EQIACEI | QI* | 18 | 22/22 détail |
2. | ACEEI+EG | GEAI* | 16 | 15/22 détail |
3. | CEE+NADO | DECAGONE | 76 | 14/22 détail |
4. | EELBRLA | DEBALLER | 94 | 19/22 détail |
5. | PKCAOUE | PAKOL | 51 | 6/21 détail |
6. | CEU+FEUN | ENDECAGONE | 28 | 1/21 détail - Solo de Frades |
7. | CEFUU+IF | FIC | 24 | 11/18 détail |
8. | EFUU+WRS | WUS | 39 | 19/20 détail |
9. | EFRU+UID | RIFFE | 45 | 9/20 détail |
10. | DUU+VSPL | VUS | 36 | 19/20 détail |
11. | DLPU+MDI | DUPA | 21 | 13/20 détail |
12. | -LLARO?T | TOR(b)ALL | 76 | 4/18 détail |
13. | EESXONT | EXTENSO | 131 | 7/20 détail |
14. | -UBMNAJU | JUMEAU | 32 | 2/18 détail |
15. | BN+AUNDT | BAUD | 30 | 13/19 détail |
16. | NNT+MEHT | HE | 22 | 14/19 détail |
17. | MNNTT+EH | THETE | 20 | 1/19 détail - Solo de Frades |
18. | -RNEGNSO | SONG | 26 | 7/17 détail |
19. | ENR+EANR | RENGRENA | 60 | 7/16 détail |
20. | ITAMI?Z | MITI(e)Z | 49 | 12/18 détail |
21. | A+IVESTM | MAZE | 48 | 16/18 détail |
22. | ISTV+OSY | AYS | 32 | 15/18 détail |
23. | IOSTV+IL | OVIN | 32 | 11/17 détail |
24. | ILST+RE | TERSA | 21 | 5/18 détail |
25. | IL | LI | 8 | 17/18 détail |
Total | 1035 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
ACDEENO → |
En appui |
ABEELLR → |
Scrabble sec En appui |
?ALLORT → |
Scrabble sec En appui |
EENOSTX → |
Scrabble sec En appui |
EGNNORS → |
Scrabble sec En appui |
AEENNRR → |
En appui |
?AIIMTZ → |
En appui |
AEIMSTV → |
En appui |
IILOSTV → |
En appui |
EILRST → |
Scrabble sec En appui |
IL → |
Scrabble sec En appui |
ACEEIIQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACEEEGI → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACEKOPU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CEEFNUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CEFFIUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEFIRUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABDNNTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EHMNNTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EHMNNTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IOSSTVY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EFRSUUW →
|
Néant absolu ! |
DLPSUUV →
|
Néant absolu ! |
DDILMPU →
|
Néant absolu ! |
ABJMNUU →
|
Néant absolu ! |
n.m.
v.tr.
n.m.
n.m.
JUMEAU, X, ELLE
- adj. Rime (Rime) suivie.
- n.
MAZE <
v.tr. #Vieux #Métallurgie Affiner (la fonte) une première fois afin de la décarburer et d'éliminer le silicium.OVIN, E
n.m. « Sport collectif d'opposition destiné aux personnes déficientes visuelles et ouvert aux valides. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
Trier par
23 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2023-08-05 09:57:5805/08/2023 | MotsBarbares | 0268944'49 | 00276-276 | |
2023-02-11 15:22:3811/02/2023 | marlya | 0313452'14 | 00287-287 | |
2022-03-27 22:47:5627/03/2022 | hetres67 | 0414169'01 | 00292-292 | |
2021-10-30 02:48:5730/10/2021 | Frades | 002383'58 | 00000TOP | |
2021-08-26 01:52:1126/08/2021 | scrabblophile | 0205134'11 | 00269-269 | |
2021-08-12 20:59:4212/08/2021 | Garry | 0245940'59 | 00905-905 | |
2021-06-01 18:29:2701/06/2021 | crisix | 0101516'55 | 00017-17 | |
2021-03-30 03:19:4530/03/2021 | oyer1 | 0117519'35 | 00467-467 | |
2021-02-11 10:04:1511/02/2021 | Gueerz | 0315852'38 | 00638-638 | |
2021-02-02 13:56:2802/02/2021 | laviger | 0147424'34 | 00113-113 | |
2020-08-31 21:00:1631/08/2020 | yplacs | 0189431'34 | 00214-214 | |
2020-08-16 13:40:2916/08/2020 | Richie66 | 0302950'29 | 00338-338 | |
2020-08-02 08:51:5502/08/2020 | NaotoMatsui | 0370061'40 | 00362-362 | |
2020-06-28 14:03:1328/06/2020 | jay1980 | 0161626'56 | 00092-92 | |
2020-04-13 12:04:4813/04/2020 | pastoutnet | 0146624'26 | 00087-87 | |
2020-04-04 23:19:4004/04/2020 | Cedric1996 | 0093115'31 | 00026-26 | |
2020-03-23 03:33:0623/03/2020 | Reboulution | 0241140'11 | 00760-760 | |
2020-03-20 11:59:3620/03/2020 | Guetapens | 0220236'42 | 00262-262 | |
2020-02-10 21:04:0110/02/2020 | ATTIASC | 0350058'20 | 01035-1035 | |
2020-02-01 19:10:5601/02/2020 | xap | 0155825'58 | 00020-20 | |
2020-01-29 14:14:4529/01/2020 | glomerule | 0155925'59 | 00013-13 | |
2020-01-21 17:38:3821/01/2020 | Lusilou | 0209334'53 | 00214-214 | |
2020-01-12 13:22:0412/01/2020 | ecoglan | 0192832'08 | 00074-74 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire