DOSONS
= Partie #1997
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 24
- Jouée pour la dernière fois : 10/06/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (29/10/2021)
- Meilleur temps : 5'20 par Frades (29/10/2021)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | NTPIGRE | PIGNER | 24 | 24/24 détail |
2. | T+UBMIME | BEGUM | 19 | 3/24 détail |
3. | IMT+BAEE | EMBETAI | 72 | 19/24 détail |
4. | EESADAS | DAMASSEE | 76 | 15/24 détail |
5. | ONTUFES | FONDEUSE | 36 | 10/22 détail |
6. | T+DLNAOR | PORTLAND | 76 | 5/22 détail |
7. | VLTSOSE | VOLETES* | 30 | 21/22 détail |
8. | S+?PDAEE | DESAPE(r) | 78 | 14/23 détail |
9. | UOIAFOH | OUAH | 29 | 2/24 détail |
10. | FIO+TERE | FIEROTE | 75 | 12/23 détail |
11. | -ERALQVI | RELEVAI | 42 | 15/23 détail |
12. | -ILITMIW | MIT | 45 | 23/23 détail |
13. | IILW+JHR | HAI | 25 | 12/21 détail |
14. | IJLRW+ZI | JOLI | 22 | 9/18 détail |
15. | -ROENNXK | KENDO | 45 | 16/23 détail |
16. | NRX+U?UG | XI | 44 | 14/22 détail |
17. | GNRUU?+L | (e)NGUEULER | 59 | 2/22 détail |
18. | EQCWCUA | CAQUEE | 42 | 14/22 détail |
19. | CW+YZNIT | YINS | 26 | 16/19 détail |
20. | CTWZ+RAS | TAC | 22 | 7/21 détail |
Total | 887 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
EGINPRT → |
En appui |
ABEEIMT → |
Scrabble sec En appui |
AADEESS → |
En appui |
EFNOSTU → |
En appui |
ADLNORT → |
En appui |
ELOSSTV → |
En appui |
?ADEEPS → |
Scrabble sec En appui |
EEFIORT → |
Scrabble sec En appui |
?GLNRUU → |
En appui |
BEIMMTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AFHIOOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEILQRV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EKNNORX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?GNRUUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACRSTWZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IIILMTW →
|
Néant absolu ! |
HIIJLRW →
|
Néant absolu ! |
IIJLRWZ →
|
Néant absolu ! |
ACCEQUW →
|
Néant absolu ! |
CINTWYZ →
|
Néant absolu ! |
n.f. « Titre d'honneur des princesses et des femmes de qualité de l'[Hindustan]. » dixit Littré
- Une bégum de l'Inde
CAQUEE <
v.tr. #Pêche « Préparer le poisson pour le mettre en caque en particulier en lui ôtant les ouïes et les entrailles. » in TLFI (CNRTL) - Caquer le hareng
v.tr.
HAI <
v.tr.- « Avoir quelqu'un en haine. » dixit Académie 8
- « Avoir quelque chose en aversion. » dixit Académie 8
JOLI, E
- adj. « Qui suscite, lorsqu'on le regarde, un agrément ou un plaisir, qui peut n'être que superficiel, par son caractère gracieux et bien fait. » in TLFI (CNRTL)
- un joli paysage
- n.m. #Ironiquement Du joli : chose désavantageuse.
- Te voilà tout sale... C'est du joli !
n.m. Art martial japonais où les combattants sont armés d'un sabre en bambou.
MIT <
v.tr.- « Placer une personne, ou un animal, ou une chose dans un lieu déterminé. » dixit Académie 8
- MIS, E p.p.adj. Habillé, vêtu.
- Il était mis fort simplement ; mais on distingue, au premier coup d'œil, un homme qui a de la naissance et de l'éducation. ~ (L'abbé Prévost | Manon Lescaut | 1731)
OUAH /
interj. Marque la surprise et l'admiration.- Je l'ai regardée ôter ses gants ; ouah, elle avait des diam's à tous les doigts. ~ (J.D. Salinger | L'Attrape-Cœurs | 1951)
TAC, S
- n.m. Bruit sec.
- interj.
VOLETES <
v.intr.PPI Voler à petits coups d'aile, en se posant souvent, à la manière des petits oiseaux. Trier par
24 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2023-06-10 08:57:5810/06/2023 | MotsBarbares | 0226637'46 | 00329-329 | |
2023-03-19 16:17:3119/03/2023 | gourlette | 0181530'15 | 00123-123 | |
2022-12-21 20:47:1121/12/2022 | marlya | 0294349'03 | 00269-269 | |
2022-03-26 11:42:2626/03/2022 | hetres67 | 0304550'45 | 00309-309 | |
2021-10-29 03:07:0529/10/2021 | Frades | 003205'20 | 00000TOP | |
2021-08-17 23:29:5917/08/2021 | scrabblophile | 0100516'45 | 00442-442 | |
2021-08-02 17:43:0902/08/2021 | Garry | 0128821'28 | 00206-206 | |
2021-05-08 22:01:4408/05/2021 | crisix | 0096916'09 | 00046-46 | |
2021-03-01 18:13:3201/03/2021 | oyer1 | 0200333'23 | 00230-230 | |
2020-10-05 23:24:5505/10/2020 | laviger | 0124220'42 | 00102-102 | |
2020-08-15 08:28:1415/08/2020 | Richie66 | 0245340'53 | 00449-449 | |
2020-08-10 21:27:1910/08/2020 | yplacs | 0177829'38 | 00128-128 | |
2020-08-08 17:08:0108/08/2020 | Gueerz | 0203133'51 | 00286-286 | |
2020-07-26 22:20:4426/07/2020 | NaotoMatsui | 0345157'31 | 00474-474 | |
2020-06-25 20:48:2925/06/2020 | jay1980 | 0110218'22 | 00139-139 | |
2020-03-27 12:01:5627/03/2020 | Cedric1996 | 0080313'23 | 00051-51 | |
2020-03-03 00:24:2803/03/2020 | pastoutnet | 0167327'53 | 00111-111 | |
2020-02-28 18:22:2228/02/2020 | Guetapens | 0185930'59 | 00131-131 | |
2020-01-31 00:13:1731/01/2020 | ATTIASC | 0221836'58 | 00316-316 | |
2020-01-22 18:13:4722/01/2020 | glomerule | 0141223'32 | 00095-95 | |
2020-01-20 16:11:3220/01/2020 | Reboulution | 0127021'10 | 00111-111 | |
2020-01-17 14:27:1417/01/2020 | Lusilou | 0141823'38 | 00164-164 | |
2020-01-14 23:28:2214/01/2020 | xap | 0125920'59 | 00042-42 | |
2020-01-09 11:00:2509/01/2020 | ecoglan | 0207534'35 | 00390-390 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire