BLEMIE
= Partie #1984
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 20
- Jouée pour la dernière fois : 22/12/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (30/10/2021)
- Meilleur temps : 3'41 par Frades (30/10/2021)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | LLUA?ED | DALLEU(r) | 68 | 17/20 détail |
2. | -OBESUBS | BOBEUSES | 65 | 10/20 détail |
3. | NEANTNM | ANTENNE | 28 | 4/18 détail |
4. | M+ASOIJI | JAMS | 33 | 16/18 détail |
5. | IIO+MHIO | MOHO | 23 | 10/18 détail |
6. | III+SOEV | OISIVES | 36 | 7/18 détail |
7. | I+UGLAIU | AIGU | 21 | 7/18 détail |
8. | ILU+ARRE | RUILERA | 74 | 9/18 détail |
9. | DEMDEAH | HAND | 28 | 6/16 détail |
10. | DEEM+TFE | FEEDER | 28 | 3/16 détail |
11. | MT+CRNEA | CREMANT | 73 | 13/16 détail |
12. | OEETIPT | PIETE | 42 | 11/16 détail |
13. | OT+LVOCP | COUD | 26 | 5/16 détail |
14. | LOPTV+IT | VOIT | 25 | 8/15 détail |
15. | ILPT+GUT | PLU | 25 | 13/16 détail |
16. | GITT+RFN | FRIT | 43 | 15/16 détail |
17. | GNT+EALQ | TEC | 27 | 11/16 détail |
18. | AGLNQ+RU | QUETA | 30 | 12/16 détail |
19. | GLNR+NYE | GYRE | 47 | 5/16 détail |
20. | LNN+RSKA | KANS | 52 | 14/16 détail |
21. | LNR+EZIE | EMIEZ | 50 | 9/16 détail |
22. | -XINWSL? | (e)X | 62 | 12/16 détail |
23. | ILNSW+R | SWIN | 31 | 9/16 détail |
Total | 937 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?ADELLU → |
Scrabble sec En appui |
BBEOSSU → |
En appui |
AIIJMOS → |
En appui |
AEILRRU → |
Scrabble sec En appui |
ACEMNRT → |
Scrabble sec En appui |
EEIOPTT → |
Scrabble sec En appui |
EEILNRZ → |
En appui |
AEMNNNT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
HIIIMOO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIIIOSV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AGIILUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADDEEHM → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEEEFMT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CLOOPTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ILOPTTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GILPTTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
FGINRTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEGLNQT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AGLNQRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGLNNRY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AKLNNRS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ILNRSW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ILNSWX →
|
Néant absolu ! |
AIGU, AIGÜE (rectif. de AIGUË | 1990)
- adj.
- « En parlant de la voix et des sons, clair, perçant. » dixit Littré
- « Terminé en pointe ou en tranchant. » dixit Littré
- Ces demeures de campagne appelées châteaux, et qui sont simplement d'antiques maisons à toit aigu. ~ (Guy de Maupassant | Le Horla | 1887)
- n.m.
n.f.
COUD <
- COUDRE, Sn.m. Coudrier (noisetier).
- v.tr. « Attacher au moyen d'un fil passé dans une aiguille. » dixit Littré
- coudre un bouton
- n.m. Vin mousseux.
- du crémant de Bourgogne
- adj.m. (Vin) se couvrant d'une mousse légère et peu abondante.
EMIEZ <
v.tr. #Vieux « Froisser un corps entre les doigts de manière à le réduire en petites parties. » dixit Littré- Émier de l'alun
n.m.
JAMS <
n.f. #Musique Session de jazz, relativement informelle, où les musiciens font de l'improvisation. n.f.
- « Amour et respect pour les choses de la religion. » dixit Littré
- Sentiment de respect et d'attachement.
- C'est avec une sorte de piété spontanée que je continuais d'être fidèle à ses anciennes habitudes. ~ (Stefan Zweig | Vingt-quatre heures de la vie d'une femme | 1927)
VOIT <
v.tr. Percevoir avec les yeux.- Mais voir c'est savoir, croit-on d'instinct ; crédulité qui donne à l'image son pouvoir de persuasion péremptoire et sa valeur d'indiscutable vérité. ~ (Jean-Pierre Siméon | La poésie sauvera le monde | 2016)
Trier par
20 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2023-12-22 19:08:3222/12/2023 | MotsBarbares | 0443373'53 | 00720-720 | |
2023-03-10 16:49:2710/03/2023 | marlya | 0211535'15 | 00154-154 | |
2022-03-29 11:22:1229/03/2022 | hetres67 | 0352658'46 | 00267-267 | |
2021-10-30 03:46:1030/10/2021 | Frades | 002213'41 | 00000TOP | |
2021-09-05 22:54:3405/09/2021 | scrabblophile | 0180230'02 | 00194-194 | |
2021-08-15 17:21:1115/08/2021 | Garry | 0308651'26 | 00845-845 | |
2021-07-14 22:31:2314/07/2021 | crisix | 0097516'15 | 00064-64 | |
2021-05-07 21:29:0907/05/2021 | oyer1 | 0165827'38 | 00414-414 | |
2021-04-06 22:19:0106/04/2021 | laviger | 0116919'29 | 00015-15 | |
2020-09-04 21:53:0304/09/2020 | yplacs | 0187631'16 | 00058-58 | |
2020-08-07 00:14:4607/08/2020 | NaotoMatsui | 0389164'51 | 00296-296 | |
2020-06-29 15:24:4929/06/2020 | jay1980 | 0308551'25 | 00845-845 | |
2020-04-01 15:11:2201/04/2020 | Cedric1996 | 0158326'23 | 00675-675 | |
2020-02-19 08:08:0319/02/2020 | Guetapens | 0199933'19 | 00141-141 | |
2020-01-26 21:14:1126/01/2020 | ATTIASC | 0257942'59 | 00266-266 | |
2020-01-18 22:54:4118/01/2020 | pastoutnet | 0118219'42 | 00016-16 | |
2020-01-15 22:24:1315/01/2020 | Lusilou | 0178829'48 | 00160-160 | |
2020-01-05 20:57:1305/01/2020 | Reboulution | 0075612'36 | 00001-1 | |
2020-01-04 18:59:5404/01/2020 | xap | 0144824'08 | 00053-53 | |
2020-01-01 14:30:4701/01/2020 | ecoglan | 0114619'06 | 00020-20 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire