FICHENT
= Partie #1981
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 37
- Jouée pour la dernière fois : 17/11/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (28/10/2021)
- Meilleur temps : 4'51 par Frades (28/10/2021)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | TNVTNAE | VENTANT* | 78 | 35/36 détail |
2. | ESRPTHI | HIPSTER | 89 | 12/35 détail |
3. | UOACTOX | COTEAUX | 72 | 21/35 détail |
4. | O+?IKBRV | K(s)OUR | 47 | 9/35 détail |
5. | BIV+DEAI | VE | 28 | 21/33 détail |
6. | ABDII+UN | BANI | 28 | 12/33 détail |
7. | DIU+AAWF | KAWAI* | 46 | 18/34 détail |
8. | DFU+EEEB | EWEE | 28 | 28/34 détail |
9. | BDFU+OEE | EBOUE | 21 | 3/33 détail |
10. | DF+IFAJU | DIFFA* | 72 | 9/34 détail |
11. | JU+DUSAE | JUDAS | 43 | 9/33 détail |
12. | EU+IOMES | DIFFAMEES | 51 | 22/34 détail |
13. | IOU+GCYA | COYAU | 42 | 10/33 détail |
14. | GI+RLGUP | PLUG* | 26 | 18/34 détail |
15. | GIR+NEEE | DENIGREE | 72 | 18/30 détail |
16. | TDETNIS | TETES | 27 | 3/33 détail |
17. | DIN+LRSA | LARDS | 34 | 15/31 détail |
18. | IN+MNLEI | MENIN | 30 | 15/30 détail |
19. | IL+SQZUR | QI* | 38 | 14/32 détail |
20. | LRSUZ+?L | JER(e)Z | 40 | 10/32 détail |
21. | LLSU+OMH | OHMS | 29 | 11/30 détail |
22. | LLU+RIOL | RIO | 14 | 16/27 détail |
23. | LLLRU | RAY | 12 | 26/27 détail |
24. | LLLU | LU | 9 | 25/26 détail |
Total | 976 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AENNTTV → |
Scrabble sec En appui |
EHIPRST → |
Scrabble sec En appui |
ABDIINU → |
En appui |
EEIMOSU → |
En appui |
EEEGINR → |
Scrabble sec En appui |
DEINSTT → |
En appui |
ADILNRS → |
En appui |
EIILMNN → |
En appui |
ACOOTUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABDEIIV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BDEEEFU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BDEEFOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADEJSUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACGIOUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GGILPRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ILQRSUZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?LLRSUZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
HLLMOSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ILLLORU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
LLLRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
LLLU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BIKORV →
|
Néant absolu ! |
AADFIUW →
|
Néant absolu ! |
ADFFIJU →
|
Néant absolu ! |
BANI <
- BAN (pl. BANI ou BANS)n.m. Monnaie divisionnaire de la Roumanie.
- n.m. #Familier Ovation.
- Il venait toujours au collège dans sa foutue Cadillac pour le premier match de l'année et fallait qu'on se lève tous dans la tribune et il avait droit à un ban et des hourras. ~ (J.D. Salinger | L'Attrape-Cœurs | 1951)
COTEAUX <
COTEAU, X
n.m. #Œnologie Versant d'une colline planté de vignes.- Une petite maison, sur le coteau d'en face, à demi cachée par un grand figuier. Voilà la Bastide-Neuve ; voilà l'asile des vacances. ~ (Marcel Pagnol | La Gloire de mon père | 1957)
COYAU, X
n.m. n.f. « [Chez les Arabes d'Afrique du Nord] Réception des hôtes que l'on veut honorer, marquée par un grand repas. » in TLFI (CNRTL)
EBOUE <
v.tr.- « Débarrasser de la boue. » dixit Littré
- Les cantonniers ont éboué la route.
- « Action d'enlever les ordures ménagères des rues et des trottoirs. » in TLFI (CNRTL)
EWEE <
ÉWÉ, E
- adj. D'un peuple africain, établi principalement au Togo et au Ghana.
- la culture éwée
- n.m. Langue parlée au Togo et au Ghana.
adj. Terme signifiant "mignon" dans la culture pop nipponne (on écrit plutôt "kawaii", NDLR).
KSOUR <
KSAR (pl. KSARS ou KSOUR)
n.m. « Village fortifié que l'on rencontre dans les pays du Maghreb. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0. LARDS <
n.m. « Couche de graisse qui se trouve entre la peau et la chair du porc (et qui est utilisée pour l'alimentation humaine, NDLR). » dixit Académie 8- Nous allons enfin avoir autre chose à manger que du lard et de la farine de la Croix-Rouge. ~ (Erskine Caldwell | Le Petit Arpent du Bon Dieu | 1933)
LU <
- n.f. Ancienne monnaie de l'Italie.
- v.tr. « Suivre des yeux ce qui est écrit ou imprimé, avec la connaissance des sons que les lettres figurent ; soit en ne proférant pas les mots, soit en les proférant à haute voix. » dixit Académie 8
n. #Histoire En Espagne, jeune noble proche de la famille royale.
- Les Ménines ~ (tableau de Vélasquez peint en 1656)
OHMS <
n.m. #Électricité Unité de mesure de la résistance électrique. - Selon la norme NF C15-100, la résistance de la prise de terre doit être au plus égale à 100 ohms. ~ (source)
n.m. #Géographie « Dans les pays de langue espagnole ou portugaise, fleuve, rivière. » in TLFI (CNRTL)
TETES <
v.tr. « Boire (le lait) par succion répétée sur le sein, la mamelle et par analogie sur une tétine. » in TLFI (CNRTL) Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 18:36:3917/11/2023 | emilie | 0219536'35 | 00103-103 | |
2023-03-02 10:35:2502/03/2023 | leg1A1Y1 | 0480080'00 | 00976-976 | |
2023-02-04 19:27:0204/02/2023 | ROSANGE | 0302050'20 | 00356-356 | |
2023-01-29 12:03:4329/01/2023 | gourlette | 0286247'42 | 00319-319 | |
2022-12-31 18:48:3931/12/2022 | mik | 0223137'11 | 00064-64 | |
2022-10-14 17:50:5514/10/2022 | marlya | 0261843'38 | 00254-254 | |
2022-08-08 00:47:1708/08/2022 | apor | 0253342'13 | 00261-261 | |
2022-03-21 13:52:4721/03/2022 | hetres67 | 0278246'22 | 00341-341 | |
2022-02-28 23:09:0928/02/2022 | Elavi | 0147124'31 | 00012-12 | |
2021-11-10 12:53:0410/11/2021 | cocosinus | 0282247'02 | 00330-330 | |
2021-10-28 03:14:5228/10/2021 | Frades | 002914'51 | 00000TOP | |
2021-08-08 22:07:4108/08/2021 | Nigles2022 | 0095815'58 | 00023-23 | |
2021-07-27 01:09:1327/07/2021 | scrabblophile | 0220436'44 | 00336-336 | |
2021-05-13 17:15:3313/05/2021 | MotsBarbares | 0307751'17 | 00152-152 | |
2021-04-12 11:10:5312/04/2021 | Garry | 0253642'16 | 00878-878 | |
2021-04-01 15:45:3601/04/2021 | Gurabu | 0480080'00 | 00538-538 | |
2021-02-17 03:57:5117/02/2021 | oyer1 | 0136522'45 | 00432-432 | |
2020-10-10 18:42:2410/10/2020 | Anna Lise | 0284447'24 | 00320-320 | |
2020-08-11 21:28:1411/08/2020 | Richie66 | 0418169'41 | 00281-281 | |
2020-07-27 23:08:4427/07/2020 | laviger | 0136922'49 | 00118-118 | |
2020-07-26 22:28:2126/07/2020 | yplacs | 0248341'23 | 00201-201 | |
2020-07-21 21:43:5321/07/2020 | NaotoMatsui | 0425870'58 | 00447-447 | |
2020-06-24 11:21:5124/06/2020 | Ju007 | 0279746'37 | 00246-246 | |
2020-06-20 11:31:3920/06/2020 | jay1980 | 0149124'51 | 00083-83 | |
2020-05-27 00:22:4527/05/2020 | Gueerz | 0447774'37 | 00572-572 | |
2020-05-11 07:01:2711/05/2020 | amoclu | 0463477'14 | 00822-822 | |
2020-05-04 16:13:5504/05/2020 | Fab1978 | 0212735'27 | 00120-120 | |
2020-04-18 10:12:4018/04/2020 | Crisyx | 0124820'48 | 00070-70 | |
2020-03-17 00:30:5917/03/2020 | Cedric1996 | 0108718'07 | 00006-6 | |
2020-02-12 18:25:2312/02/2020 | Guetapens | 0223237'12 | 00079-79 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
Sans compter VENTANT injouable il y a quelques mois mais iso-topé par VANTENT...