DEGENER
= Partie #1975
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 22
- Jouée pour la dernière fois : 13/08/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (30/10/2021)
- Meilleur temps : 6'38 par Frades (30/10/2021)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | SFUARLE | FLUERAS | 78 | 22/22 détail |
2. | IAVETEA | FIVETE | 24 | 13/22 détail |
3. | AA+LRERA | RAVALERA | 65 | 14/20 détail |
4. | RSFOTOO | SOFT | 28 | 9/21 détail |
5. | OOR+AIHU | HORA | 28 | 6/20 détail |
6. | -UDSIGC? | DI(f)FLUERAS | 39 | 2/19 détail |
7. | CGSU+OSV | VOCS | 31 | 12/20 détail |
8. | -EJSWPEI | JESE | 65 | 12/20 détail |
9. | IPW+UQPE | EQUIPE | 46 | 16/20 détail |
10. | PW+RELEO | EPLORE | 44 | 7/20 détail |
11. | W+?HUAID | WAD(s) | 79 | 5/20 détail |
12. | HIU+DIKU | KHI | 35 | 13/18 détail |
13. | DIIUU+AN | UNAU | 29 | 5/16 détail |
14. | DII+GETI | TIEDI | 20 | 3/16 détail |
15. | EGI+ONEE | GEO | 20 | 4/16 détail |
16. | EEIN+LZM | LIMEZ | 37 | 10/16 détail |
17. | EN+EMXYS | SEXY | 50 | 9/15 détail |
18. | EMN+NATC | ACTUEL | 22 | 8/15 détail |
19. | MNN+NMIO | MINON | 16 | 13/15 détail |
20. | MN+TULUG | MUG | 21 | 9/14 détail |
21. | LNTU+AIS | INSULTAS | 74 | 12/15 détail |
22. | NRBEENB | BEER | 24 | 14/15 détail |
Total | 875 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AEFLRSU → |
Scrabble sec En appui |
AAAELRR → |
En appui |
?CDGISU → |
En appui |
DEGIIIT → |
En appui |
EEEGINO → |
En appui |
EEILMNZ → |
En appui |
EEMNSXY → |
En appui |
ACEMNNT → |
En appui |
GLMNTUU → |
En appui |
AILNSTU → |
Scrabble sec En appui |
AAEEITV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
FOOORST → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AHIOORU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CGOSSUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADIINUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IMMNNNO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BBEENNR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEIJPSW →
|
Néant absolu ! |
EIPPQUW →
|
Néant absolu ! |
EELOPRW →
|
Néant absolu ! |
?ADHIUW →
|
Néant absolu ! |
DHIIKUU →
|
Néant absolu ! |
ACTUEL, ELLE
adj. v.intr.PPI
- Rester la bouche ouverte.
- Les toits étaient tombés entre les murs souillés par la fumée ; les portes et les fenêtres béaient. ~ (René Barjavel | Ravage | 1943)
- Être grand ouvert, être béant.
- La plaie béait en deux parties encroûtées de sang noirci, couvertes de sable. ~ (Marie NDiaye | Trois femmes puissantes | 2009)
ÉPLORÉ, E
adj. n.f.
n.f.
n.f.
n.m. Récipient pour boire de le thé, muni d'une anse (que l'on peut saisir à trois doigts), et qui se situe - du point de vue de la contenance - entre la tasse et la chope.
RAVALERA <
v.tr. Retenir (ce qu'on était sur le point de dire).- Aussi ravalait-il ses larmes et cherchait-il à penser à autre chose pour oublier sa souffrance. ~ (Michel del Castillo | Tanguy | 1957)
- La veille des grandes vacances, quand vous vous échappiez de l'école, tous se réjouissaient, tandis que toi, tu ravalais tes larmes. ~ (Charles Juliet | Lambeaux | 1995)
- adj.
- n.m. Boisson non alcoolisé.
- Je suis venu en voiture... sers-moi juste un soft !
Trier par
22 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2023-08-13 02:37:2413/08/2023 | MotsBarbares | 0198133'01 | 00228-228 | |
2023-02-25 15:24:3625/02/2023 | marlya | 0254642'26 | 00059-59 | |
2022-03-28 15:34:4428/03/2022 | hetres67 | 0361960'19 | 00103-103 | |
2021-10-30 03:13:3630/10/2021 | Frades | 003986'38 | 00000TOP | |
2021-08-30 22:23:3730/08/2021 | scrabblophile | 0233938'59 | 00498-498 | |
2021-08-13 05:32:4313/08/2021 | Garry | 0223437'14 | 00773-773 | |
2021-06-12 22:23:1912/06/2021 | crisix | 0094115'41 | 00038-38 | |
2021-04-14 14:58:4014/04/2021 | oyer1 | 0236739'27 | 00526-526 | |
2021-02-25 14:53:3725/02/2021 | Gueerz | 0370861'48 | 00353-353 | |
2021-02-22 21:42:4722/02/2021 | laviger | 0155225'52 | 00038-38 | |
2020-09-02 21:06:4702/09/2020 | yplacs | 0217836'18 | 00124-124 | |
2020-08-16 16:55:1516/08/2020 | Richie66 | 0279746'37 | 00220-220 | |
2020-08-05 22:39:2705/08/2020 | NaotoMatsui | 0275545'55 | 00242-242 | |
2020-06-28 22:05:2028/06/2020 | jay1980 | 0125620'56 | 00013-13 | |
2020-04-01 14:53:4501/04/2020 | Cedric1996 | 0162527'05 | 00733-733 | |
2020-01-18 22:03:0118/01/2020 | glomerule | 0154525'45 | 00036-36 | |
2020-01-14 00:15:2514/01/2020 | ATTIASC | 0262143'41 | 00152-152 | |
2020-01-13 17:27:0613/01/2020 | Guetapens | 0236739'27 | 00373-373 | |
2020-01-09 21:02:0209/01/2020 | pastoutnet | 0215935'59 | 00338-338 | |
2020-01-05 02:35:3905/01/2020 | Reboulution | 0105517'35 | 00011-11 | |
2020-01-01 16:47:3801/01/2020 | xap | 0131221'52 | 00009-9 | |
2019-12-31 18:03:3531/12/2019 | ecoglan | 0172928'49 | 00021-21 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire