DOSONS
= Partie #1974
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 29
- Jouée pour la dernière fois : 02/03/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (28/10/2021)
- Meilleur temps : 3'14 par Frades (28/10/2021)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?UANIES | USAIEN(t) | 64 | 25/27 détail |
2. | -RVTOIED | DEVORAIT | 66 | 17/26 détail |
3. | WAEUBAE | EWE | 26 | 21/24 détail |
4. | AABU+XIA | BAUX | 58 | 22/25 détail |
5. | AAI+RLUL | AULX | 39 | 14/22 détail |
6. | AILR+EAO | AVALOIRE | 94 | 11/23 détail |
7. | -LAGQMIC | MALICE | 26 | 14/23 détail |
8. | -EOGAHAN | ANHELA | 30 | 3/24 détail |
9. | GO+FNENB | FOB | 31 | 11/23 détail |
10. | -RSPAEUH | PHASERA | 39 | 9/22 détail |
11. | U+SDTOUI | DOUAIS | 24 | 16/22 détail |
12. | TU+RILRD | LIARD | 20 | 4/24 détail |
13. | -SENGEEN | ANNEES | 26 | 5/22 détail |
14. | EG+SNJZU | SUIEZ | 42 | 23/23 détail |
15. | -?GEEEYM | M(a)YE | 36 | 4/22 détail |
16. | EEG+TKRI | TEKE | 32 | 12/22 détail |
17. | GIR+RTCQ | QI* | 29 | 15/22 détail |
18. | CGRRT+OU | TURCO | 21 | 6/22 détail |
19. | GRT+JETF | JE | 36 | 21/22 détail |
20. | -ORTNSNT | RENTONS | 38 | 4/22 détail |
21. | T+PGETGL | TE | 16 | 12/20 détail |
22. | -GLGIPVF | IF | 18 | 14/21 détail |
23. | GGILPV+M | GOLGI | 14 | 7/20 détail |
Total | 825 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AEINSU → |
Scrabble sec En appui 100 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
DEIORTV → |
En appui |
AAILLRU → |
En appui |
AAEILOR → |
En appui |
AAEGHNO → |
En appui |
AEHPRSU → |
En appui |
EEEGNNS → |
En appui |
AAABIUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACGILMQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BEFGNNO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DIOSTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DILRRTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGJNSUZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EEEGMY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEGIKRT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CGIQRRT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CGORRTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
NNORSTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AABEEUW →
|
Néant absolu ! |
EFGJRTT →
|
Néant absolu ! |
EGGLPTT →
|
Néant absolu ! |
FGGILPV →
|
Néant absolu ! |
GGILMPV →
|
Néant absolu ! |
AULX <
AIL (pl. AILS ou AULX)
n.m. Plante potagère de la famille des amaryllidacées, forte en goût et en odeur, composée de plusieurs petites gousses réunies sous une enveloppe appelée tête. Taxon : Allium sativum- A la Saint-Thibaut, sème tes raves, arrache tes aulx. ~ (dicton | en savoir plus)
- une tête d'ail
- une gousse d'ail
n.f.
BAUX <
BAU, X
n.m. #Marine « Traverse de bois et généralement de fer qui est posée dans le sens de la largeur du bâtiment pour affermir les bordages et soutenir les ponts. » dixit Académie 8- Maître bau : plus long des baux, celui qui dans la construction est placé à peu près à la moitié de la longueur du navire. ~ (Emile Littré)
- Bau de lof : dernier bau sur l'avant ~ (Emile Littré)
- Bau de dalle : premier bau vers l'arrière. ~ (Emile Littré)
DOUAIS <
v.tr. « Pourvoir de qualités. Il ne se dit qu'en parlant des Avantages qu'on reçoit du Ciel, de la nature. » dixit Académie 8- La nature l'a doué d'heureuses facultés.
ÉWÉ, E
- adj. D'un peuple africain, établi principalement au Togo et au Ghana.
- la culture éwée
- n.m. Langue parlée au Togo et au Ghana.
n.m. « If commun : [arbre du genre des taxus] qui, taillé de diverses manières, s'emploie pour la décoration dans les jardins dessinés à la française et dans les cimetières. » dixit Académie 8 Taxon : Taxus baccata
- L'if est vénéneux et, planté dans les cimetières, associé à la mort. ~ (Michel Pastoureau | Vert ~ Histoire d'une couleur | 2013)
JE /
- pr.pers. « Pronom personnel de la première personne, du singulier et des deux genres. » dixit Académie 8
- n.m.inv. #Philosophie « La personne, l'individu (synonyme de moi). » dixit Académie 8
- n.m.
- « Ancienne petite monnaie de cuivre rouge valant le quart d'un sou. » dixit Académie 8
- Tant il est vrai que le vrai plaisir ne se mesure pas sur la dépense et que la joie est plus amie des liards que des louis. ~ (Jean-Jacques Rousseau | Les Rêveries du promeneur solitaire | 1782)
- Douze sols parisis pour les frais d'enregistrement et quatre liards pour le timbre. ~ (Raymond Queneau | Les Fleurs bleues | 1965)
- « Nom parfois donné au half-farthing, ancienne pièce de monnaie britannique de très faible valeur (1/1920 de livre sterling). » in https://books.google.fr/books?id=A889AAAAYAAJ
- Que le diable m'emporte si j'en ai jamais retiré un liard, dit Corley. ~ (James Joyce | Gens de Dublin | 1914)
- « Ancienne petite monnaie de cuivre rouge valant le quart d'un sou. » dixit Académie 8
- n.m. Arbre du genre des peupliers appelé plus communément peuplier noir. Taxon : Populus nigra
n.f.
- n.m.
- Objet en forme de T.
- « Traverse qui s'assemble dans le bas des deux pieds d'une table, d'un tréteau, et reçoit l'entretoise. » dixit Littré
- pr.pers. « Pronom personnel représentant la deuxième personne du singulier, qui s'emploie comme complément du verbe. » dixit Académie 8
- Je te rejoindrai à tel endroit.
- Je te l'ai dit.
- Il t'a parlé. = élision devant voyelle (en l'occurrence "a")
Trier par
29 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2023-03-02 11:02:3702/03/2023 | leg1A1Y1 | 0322053'40 | 00825-825 | |
2023-02-03 13:08:0603/02/2023 | gourlette | 0233238'52 | 00188-188 | |
2023-01-15 02:00:1315/01/2023 | mik | 0284047'20 | 00138-138 | |
2022-11-15 12:11:5715/11/2022 | marlya | 0181330'13 | 00117-117 | |
2021-10-28 05:37:0728/10/2021 | Frades | 001943'14 | 00000TOP | |
2021-08-31 08:29:0231/08/2021 | Nigles2022 | 0080613'26 | 00034-34 | |
2021-08-02 16:42:5002/08/2021 | scrabblophile | 0253042'10 | 00788-788 | |
2021-07-01 09:25:3001/07/2021 | Garry | 0244240'42 | 00734-734 | |
2021-05-24 20:50:3524/05/2021 | MotsBarbares | 0281946'59 | 00126-126 | |
2021-04-01 22:00:3701/04/2021 | Gurabu | 0441573'35 | 00716-716 | |
2021-02-21 03:10:3821/02/2021 | oyer1 | 0240340'03 | 00153-153 | |
2020-08-12 21:03:2012/08/2020 | Richie66 | 0272145'21 | 00288-288 | |
2020-08-05 21:33:4805/08/2020 | laviger | 0144724'07 | 00027-27 | |
2020-08-03 21:11:3103/08/2020 | yplacs | 0196132'41 | 00075-75 | |
2020-07-22 21:25:0222/07/2020 | NaotoMatsui | 0417569'35 | 00525-525 | |
2020-06-18 11:32:1218/06/2020 | Ju007 | 0212635'26 | 00166-166 | |
2020-05-23 16:08:3023/05/2020 | Gueerz | 0372762'07 | 00272-272 | |
2020-05-09 23:26:5109/05/2020 | amoclu | 0443973'59 | 00650-650 | |
2020-04-30 16:37:1630/04/2020 | Fab1978 | 0241240'12 | 00154-154 | |
2020-02-17 14:22:0717/02/2020 | crisix | 0105717'37 | 00052-52 | |
2020-01-18 21:37:4918/01/2020 | glomerule | 0130321'43 | 00021-21 | |
2020-01-15 12:46:4415/01/2020 | Lusilou | 0203633'56 | 00115-115 | |
2020-01-13 23:29:2713/01/2020 | ATTIASC | 0236539'25 | 00173-173 | |
2020-01-07 18:06:4007/01/2020 | Guetapens | 0222937'09 | 00096-96 | |
2020-01-06 22:02:0306/01/2020 | pastoutnet | 0134022'20 | 00015-15 | |
2020-01-03 23:57:0603/01/2020 | Reboulution | 0105817'38 | 00007-7 | |
2020-01-01 15:59:2201/01/2020 | xap | 0139223'12 | 00013-13 | |
2019-12-31 18:08:5631/12/2019 | eXionnaire | 0322053'40 | 00825-825 | |
2019-12-31 17:34:5531/12/2019 | ecoglan | 0199633'16 | 00113-113 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire