ECOTER
= Partie #1971
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 33
- Jouée pour la dernière fois : 23/11/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (29/10/2021)
- Meilleur temps : 6'20 par Frades (29/10/2021)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | IMAQEAF | FAQ | 26 | 27/30 détail |
2. | AEIM+ANJ | ANIMA* | 26 | 8/29 détail |
3. | EJ+ORSTE | REJETS | 65 | 10/29 détail |
4. | O+VZBLPI | ZIP | 66 | 24/28 détail |
5. | BLOV+EHF | LOFE | 35 | 16/26 détail |
6. | -RNTII?E | INTER(d)IS | 74 | 25/26 détail |
7. | TLIRIIC | CITRIN | 28 | 8/25 détail |
8. | IL+OBXMU | LUX | 32 | 7/25 détail |
9. | BIMO+O?D | BIM* | 37 | 16/25 détail |
10. | DOO?+NVA | DAMON(s) | 35 | 8/24 détail |
11. | OV+OMUWL | WUS | 21 | 20/25 détail |
12. | LMOOV+UN | NOVO | 25 | 11/25 détail |
13. | LMU+LEEC | CELLULE | 24 | 1/26 détail - Solo de Frades |
14. | M+RROAED | MOLARDER | 76 | 6/23 détail |
15. | EUNUTOE | ET | 19 | 11/24 détail |
16. | ENOUU+SR | NOUURES | 72 | 13/24 détail |
17. | IUTSAEE | USITEE | 32 | 18/24 détail |
18. | A+HESLAD | DAHLS* | 42 | 5/22 détail |
19. | AE+STHBA | HATES | 37 | 13/22 détail |
20. | AB+VNSGE | BAVE | 28 | 15/23 détail |
21. | GNS+YEKA | YAK | 66 | 11/24 détail |
22. | EGNS+GPE | REPENSE | 20 | 7/20 détail |
Total | 886 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AAEIJMN → |
En appui |
EEJORST → |
En appui |
?EIINRT → |
Scrabble sec En appui |
?BDIMOO → |
En appui |
?ADNOOV → |
En appui |
CEELLMU → |
En appui |
ADEMORR → |
En appui |
EENOTUU → |
En appui |
ENORSUU → |
Scrabble sec En appui |
AEEISTU → |
En appui |
AADEHLS → |
Scrabble sec En appui |
AABEHST → |
En appui |
AAEFIMQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CIIILRT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BILMOUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
LMNOOUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABEGNSV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEGKNSY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEGGNPS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BILOPVZ →
|
Néant absolu ! |
BEFHLOV →
|
Néant absolu ! |
LMOOUVW →
|
Néant absolu ! |
n.f.
n.f.
- #Religion « Petite chambre d'un religieux ou d'une religieuse. » dixit Littré
- Ô mon ami ! une cellule solitaire, le cilice et la ceinture épineuse seraient des soulagements après lesquels mon âme aspire. ~ (Goethe | Les Souffrances du jeune Werther | 1774)
- Dès que notre cellule étroite s'éclaire d'une lampe amie, la lumière pénètre aussi dans notre sein. ~ (Goethe | Faust. Une tragédie. | 1808)
- #Biologie « Unité structurale et fonctionnelle constituant tout (unicellulaire) ou une partie (pluricellulaire) d'un être vivant, constituée d'un cytoplasme organisé autour d'un noyau et délimité par une membrane. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
- la structure de la cellule
- Chacune des chambres où sont enfermées les détenus d'une prison.
- une cellule individuelle
- #Informatique Case d'un tableur, à l'intersection d'une ligne et d'une colonne.
- Fusionner des cellules
CITRIN, E
adj.DAMONS <
v.tr.- Tasser, aplanir (la terre) à l'aide d'une dame (outil de paveur).
- « Tasser la neige d'une piste afin de la rendre plus glissante » in Dictionnaire du ski
n.f. #Internet Page web qui - pour un sujet donné - donne les réponses aux questions les plus fréquemment posées.
- Avant de nous contacter, merci de consulter nos faqs.
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2023-11-23 19:22:5123/11/2023 | emilie | 0244740'47 | 00174-174 | |
2023-03-02 10:43:2702/03/2023 | leg1A1Y1 | 0308051'20 | 00886-886 | |
2023-01-29 18:55:2829/01/2023 | gourlette | 0256342'43 | 00217-217 | |
2023-01-02 13:20:1802/01/2023 | mik | 0305250'52 | 00139-139 | |
2022-12-17 21:30:0117/12/2022 | soli2 | 0212035'20 | 00218-218 | |
2022-11-08 22:46:1608/11/2022 | marlya | 0219036'30 | 00148-148 | |
2022-08-26 13:23:1326/08/2022 | apor | 0231638'36 | 00777-777 | |
2022-03-23 20:54:0123/03/2022 | hetres67 | 0320553'25 | 00181-181 | |
2021-10-29 02:06:1029/10/2021 | Frades | 003806'20 | 00000TOP | |
2021-09-09 07:40:0209/09/2021 | Nigles2022 | 0089514'55 | 00197-197 | |
2021-08-11 22:05:5011/08/2021 | scrabblophile | 0176029'20 | 00789-789 | |
2021-07-06 11:06:2506/07/2021 | Garry | 0223237'12 | 00801-801 | |
2021-06-04 19:18:0804/06/2021 | MotsBarbares | 0298549'45 | 00097-97 | |
2021-04-02 00:47:2802/04/2021 | Gurabu | 0406567'45 | 00573-573 | |
2021-02-23 02:52:1923/02/2021 | oyer1 | 0242440'24 | 00188-188 | |
2020-08-03 23:10:4803/08/2020 | laviger | 0179229'52 | 00043-43 | |
2020-07-30 22:02:2830/07/2020 | yplacs | 0224437'24 | 00104-104 | |
2020-07-22 01:21:1422/07/2020 | NaotoMatsui | 0353558'55 | 00427-427 | |
2020-06-24 13:02:1324/06/2020 | Ju007 | 0224937'29 | 00246-246 | |
2020-06-20 16:54:0020/06/2020 | jay1980 | 0143923'59 | 00102-102 | |
2020-05-31 22:54:1331/05/2020 | Gueerz | 0316852'48 | 00381-381 | |
2020-05-11 14:13:0311/05/2020 | amoclu | 0429471'34 | 00570-570 | |
2020-05-07 18:34:1707/05/2020 | Fab1978 | 0189231'32 | 00109-109 | |
2020-01-15 09:21:0715/01/2020 | glomerule | 0275445'54 | 00730-730 | |
2020-01-07 07:40:3707/01/2020 | doubleb17 | 0262843'48 | 00309-309 | |
2020-01-07 06:51:2207/01/2020 | valric | 0308051'20 | 00886-886 | |
2020-01-04 11:06:1204/01/2020 | Guetapens | 0216236'02 | 00106-106 | |
2020-01-02 23:03:2002/01/2020 | pastoutnet | 0136122'41 | 00009-9 | |
2020-01-02 02:35:3402/01/2020 | Reboulution | 0110018'20 | 00016-16 | |
2020-01-01 00:20:1401/01/2020 | xap | 0164527'25 | 00030-30 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire