CERTIF
= Mercredi 12 juin 2013
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS6
- Date : 20/06/2013
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 52
- Jouée pour la dernière fois : 27/10/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par cocokiki (30/06/2013)
- Meilleur temps : 6'41 par cocokiki (30/06/2013)
Club du Bouscat | |
Claude "la main chaude" nous a sorti une partie détonante. Partie remportée par Bronski à -15 devant le Laup à -59 qui pointurise 2 joueuses qui n'ont pourtant pas joué en paires (Martine et Brigitte) |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | RECTVIL | CLIVER | 28 | 36/48 détail |
2. | T+POLAKE | KEA | 44 | 33/48 détail |
3. | LOPT+IAN | ANTILOPE | 83 | 31/48 détail |
4. | HOUIDE? | HI(n)DOUE | 88 | 4/43 détail |
5. | PANIQUA | PANIQUAI | 90 | 39/46 détail |
6. | FORMAIS | INFORMAS | 78 | 29/44 détail |
7. | JUGEEES | REJUGEES | 68 | 20/44 détail |
8. | ATTRNSO | PORTANTS | 80 | 26/42 détail |
9. | RERSUA? | (a)SSURERA | 122 | 41/45 détail |
10. | GEDXALT | TEX | 41 | 12/45 détail |
11. | ADGL+VES | VALSER | 34 | 20/42 détail |
12. | -DENUMIE | DEMUNIE | 92 | 36/47 détail |
13. | BOUNIME | OBEI* | 31 | 8/42 détail |
14. | MNU+TAHI | HUMANITE | 79 | 26/43 détail |
15. | BLEZONS | BABOLEZ | 60 | 14/43 détail |
16. | NS+WELTE | TWEENS | 37 | 29/43 détail |
17. | LT+CDRGY | TORY | 46 | 26/44 détail |
Total | 1101 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
CEILRTV → |
En appui |
AILNOPT → |
Scrabble sec En appui |
?DEHIOU → |
Scrabble sec En appui |
AAINPQU → |
Scrabble sec En appui |
AFIMORS → |
Scrabble sec En appui |
EEEGJSU → |
En appui |
ANORSTT → |
Scrabble sec En appui |
?AERRSU → |
Scrabble sec En appui 193 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
DEEIMNU → |
Scrabble sec En appui |
BEIMNOU → |
En appui |
AHIMNTU → |
Scrabble sec En appui |
BELNOSZ → |
Scrabble sec En appui |
EELNSTW → |
En appui |
AEKLOPT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADEGLTX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADEGLSV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CDGLRTY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ASSURERA <
v.tr. « Garantir ou faire garantir par un contrat d'assurance. » dixit Académie 8 - Assurer son mobilier contre l'incendie
v.tr.
n.f.
- « Ensemble des hommes, du genre humain, parfois considéré comme constituant un tout, un être collectif. » in TLFI (CNRTL)
- Il ne s'agit plus de partir à la recherche d'"êtres intelligents", voire d'"êtres" tout court, par un réflexe anthropocentré couplé à une vision offrant à l'humanité la marche supérieure d'une échelle évolutive hierarchisée ! ~ (Jean-Pierre Bibring | Seuls dans l'Univers | 2022)
- « Sentiment actif de bienveillance pour tous les hommes. » dixit Littré
- faire preuve d'humanité
n.m. Oiseau de la famille des psittacidés ; perroquet montagnard de Nouvelle-Zélande. Taxon : Nestor notabilis
n.m. Textile Unité de mesure des fils correspondant au poids en grammes pour un kilomètre. #UnitéDeMesure
TORY (pl. TORIES ou TORYS)
- n.m.
- adj.
TWEENS <
n.m. #NomDéposé « Substance utilisée dans des préparations comme mouillant ou émulsionnant. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0. v.tr.
- Exécuter (une danse) comme une valse.
- Une mazurka valsée avec brio.
- VALSER v.intr. Danser la valse.
- C'est ici la mode, continua-t-elle, que pour les allemandes chacun conserve la danseuse qu'il amène ; mais mon cavalier valse mal, et il me saura gré de l'en dispenser. ~ (Goethe | Les Souffrances du jeune Werther | 1774)
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-10-27 07:40:0127/10/2015 | bounty76 | 0221836'58 | 00481-481 | |
2015-09-07 23:30:1007/09/2015 | Oligovitch | 0125020'50 | 00305-305 | |
2015-06-17 08:21:5117/06/2015 | Manu1002 | 0269444'54 | 00300-300 | |
2015-06-03 13:54:0603/06/2015 | jaguar973 | 0133622'16 | 00351-351 | |
2015-03-27 15:27:4627/03/2015 | arna | 0073312'13 | 00022-22 | |
2015-03-13 17:17:2213/03/2015 | Mcintosh | 005869'46 | 00115-115 | |
2015-02-17 10:50:1017/02/2015 | glomerule | 0120020'00 | 00045-45 | |
2015-02-06 13:40:3206/02/2015 | Super_L | 0145724'17 | 00060-60 | |
2015-02-06 04:28:4306/02/2015 | piplete | 0308751'27 | 00482-482 | |
2015-01-19 17:00:3319/01/2015 | marathon | 0195032'30 | 00230-230 | |
2014-12-22 06:01:2722/12/2014 | Doffy | 0152925'29 | 00123-123 | |
2014-11-11 21:54:3611/11/2014 | krissten97 | 0192232'02 | 00342-342 | |
2014-11-03 22:48:4103/11/2014 | lolo24674 | 0340056'40 | 00740-740 | |
2014-08-31 16:04:5531/08/2014 | vivaCH | 0134322'23 | 00087-87 | |
2014-06-24 15:43:1424/06/2014 | bene | 0340056'40 | 00964-964 | |
2014-06-06 09:43:0006/06/2014 | Murrases | 0102817'08 | 00074-74 | |
2014-04-30 11:19:5130/04/2014 | Lyx | 0113118'51 | 00139-139 | |
2014-04-19 00:44:0219/04/2014 | remrem79 | 0158126'21 | 00169-169 | |
2014-02-23 21:41:3723/02/2014 | Guetapens | 0146224'22 | 00177-177 | |
2014-01-27 14:40:4827/01/2014 | CASI1 | 0176529'25 | 00114-114 | |
2013-12-28 23:49:5228/12/2013 | chouchoujoe | 0202733'47 | 00328-328 | |
2013-12-22 18:45:1822/12/2013 | ciolix | 0131621'56 | 00221-221 | |
2013-12-20 18:58:0720/12/2013 | patochecarbonara | 0112318'43 | 00350-350 | |
2013-12-17 13:00:4817/12/2013 | khadija25 | 0213635'36 | 00188-188 | |
2013-12-09 23:37:0709/12/2013 | scalpy | 0100016'40 | 00062-62 | |
2013-12-09 17:18:4209/12/2013 | mio1 | 0090115'01 | 00122-122 | |
2013-11-17 20:12:5217/11/2013 | Remyp | 0122620'26 | 00048-48 | |
2013-11-12 14:13:5512/11/2013 | bc51 | 0205134'11 | 00194-194 | |
2013-10-31 14:18:1831/10/2013 | DaPriva | 0085014'10 | 00265-265 | |
2013-10-27 09:55:3327/10/2013 | zigomar | 0085314'13 | 00021-21 |
Comparer les joueurs : et
Commentaire
Ajouter un
commentaire
commentaire