RAMPAMES
= Mercredi 04 avril 2012 (joker)
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
- Difficulté : Moyen
- Date : 06/04/2012
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 43
- Jouée pour la dernière fois : 04/11/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par cocokiki (12/08/2012)
- Meilleur temps : 6'07 par chlorophant (04/05/2012)
Club du Bouscat | |
Partie Joker en paires en 2min+30s Remportée par la paire Nadine-Le Renard à -4 devant la triplette Sylvie Mar-Marie-Claude M à -14 et la paire Sylvie Man-Le Laup à 100 |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?IINFVS | INVASIF | 82 | 13/40 détail |
2. | ?EEZARB | BRAIEREZ | 122 | 17/38 détail |
3. | ?AARRVI | RAVIRAS | 83 | 33/39 détail |
4. | ?GAONNE | VANGERON | 86 | 25/37 détail |
5. | ?DCILLE | DECILLEE* | 74 | 18/37 détail |
6. | ?COOPDE | PROCORDE | 78 | 3/36 détail |
7. | ?HUGITE | GOTHIQUE | 88 | 5/33 détail |
8. | ?FLANES | DESENFLA | 149 | 21/35 détail |
9. | ?AAMINE | AMENDAIT | 131 | 31/37 détail |
10. | ?HELEMT | MEL(c)HITE | 63 | 8/36 détail |
11. | ?JOUIEW | JOICE | 44 | 16/35 détail |
12. | UW?+EBUU | BUSE | 43 | 21/36 détail |
13. | UUW+?TTK | KEA | 43 | 18/36 détail |
14. | TTUUW+?Y | TOKAY | 53 | 10/36 détail |
15. | TUUW+?MN | TWIN | 34 | 14/36 détail |
16. | MUU+?POS | (r)OMPU | 32 | 8/31 détail |
17. | SU+EXALT | LUXATES | 95 | 18/33 détail |
18. | SUU | SUT* | 19 | 25/34 détail |
Total | 1319 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?FIINSV → |
Scrabble sec En appui |
?ABEERZ → |
Scrabble sec En appui |
?AAIRRV → |
Scrabble sec En appui |
?AEGNNO → |
Scrabble sec En appui |
?CDEILL → |
Scrabble sec En appui |
?CDEOOP → |
En appui |
?EGHITU → |
Scrabble sec En appui |
?AEFLNS → |
Scrabble sec En appui |
?AAEIMN → |
Scrabble sec En appui 133 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?EEHLMT → |
Scrabble sec En appui |
AELSTUX → |
Scrabble sec En appui |
SUU → |
En appui |
?MOPSUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EIJOUW →
|
Néant absolu ! |
?BEUUUW →
|
Néant absolu ! |
?KTTUUW →
|
Néant absolu ! |
?TTUUWY →
|
Néant absolu ! |
?MNTUUW →
|
Néant absolu ! |
AMENDAIT <
v.tr.- #Littéraire « Corriger, rendre meilleur. » dixit Académie 8
- #Droit Modifier (un projet de loi) par un amendement.
- #Agriculture Rendre (une terre) plus fertile.
BRAIEREZ <
- n.m.
- #Fauconnerie Le derrière d'un oiseau de proie.
- Morceau de cuir qui sert à soutenir le battant d'une cloche. #Cuir
- v.tr. #Marine Enduire (un bateau) de brai.
n.f.
DESENFLA <
v.tr.- #Littéraire « Faire qu'une chose enflée cesse de l'être, ou le soit moins. » dixit Académie 8
- un ballon de baudruche désenflé d'un coup d'épingle
- DÉSENFLER v.intr. Cesser d'être enflé.
- Son bras commence à désenfler.
- adj. #Vieux Du Moyen Âge.
- n.m. #Linguistique Gotique (langue des Goths).
- n.f. #Imprimerie Type d'écriture.
n.m. Oiseau de la famille des psittacidés ; perroquet montagnard de Nouvelle-Zélande. Taxon : Nestor notabilis
LUXATES <
v.tr. #Ostéologie « Faire sortir un os de la place où il doit être naturellement » dixit Académie 8 - Sa chute lui a luxé l'os de la cuisse.
- n. #Histoire #Christianisme Chrétien de Syrie. #Syrie
- adj.
n.m.
RAVIRAS <
v.tr.- #Littéraire « S'emparer par la force, par ruse de ce qui est à autrui, peut revenir à autrui. » in TLFI (CNRTL)
- Ravir le bien d'autrui
- Kidnapper.
- Ce même roi que Triboulet pousse au rapt, ravira sa fille à Triboulet. ~ (Victor Hugo)
- « Charmer l'esprit ou le cœur de quelqu'un, faire éprouver un transport d'admiration, de plaisir, etc. » dixit Académie 8
- Cette musique a ravi tous ceux qui l'ont entendue.
ROMPU, E
adj.SUT <
- n.m. « Ensemble des connaissances acquises par l'étude, par l'expérience. » dixit Académie 8
- v.tr. « Connaître, avoir connaissance de. » dixit Académie 8
- Mais voir c'est savoir, croit-on d'instinct ; crédulité qui donne à l'image son pouvoir de persuasion péremptoire et sa valeur d'indiscutable vérité. ~ (Jean-Pierre Siméon | La poésie sauvera le monde | 2016)
- n.m. Vin hongrois de Tokaj (à ne pas confondre avec le tokay d'Alsace, NDLR).
- Je n'aime pas l'aigre : donnez-moi un verre de quelque chose de doux.
- Aussi vais-je vous faire couler du tokay. ~ (Goethe | Faust. Une tragédie. | 1808)
- Je n'aime pas l'aigre : donnez-moi un verre de quelque chose de doux.
- n.m. Pinot gris d'Alsace.
- n.f. « Chambre à deux lits séparés. » in Officiel du Scrabble®
- adj. (Chambre) à lits jumeaux.
n.m. #Parler#Suisse Petit poisson téléostéen dulcicole de l'ordre des cypriniformes (Synonyme : gardon). Taxon : Rutilus rutilus
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-11-04 20:20:4804/11/2015 | gourlette | 0205334'13 | 00402-402 | |
2015-06-24 21:54:3024/06/2015 | javotte | 0227237'52 | 00529-529 | |
2015-06-21 13:01:3521/06/2015 | jaguar973 | 0112118'41 | 00050-50 | |
2015-05-08 14:37:2508/05/2015 | nigles2000 | 0097716'17 | 00153-153 | |
2014-12-10 16:58:3310/12/2014 | piplete | 0347357'53 | 00575-575 | |
2014-10-09 12:29:4009/10/2014 | DJEKYL | 0172428'44 | 00182-182 | |
2014-06-26 11:37:1826/06/2014 | nigles2002 | 0095815'58 | 00212-212 | |
2014-01-13 16:08:3613/01/2014 | olig | 0113118'51 | 00140-140 | |
2013-12-16 19:58:5316/12/2013 | scalpy | 0105917'39 | 00130-130 | |
2013-11-03 01:12:1403/11/2013 | ciolix | 0122720'27 | 00259-259 | |
2013-10-29 18:27:1729/10/2013 | Guetapens | 0182930'29 | 00273-273 | |
2013-05-15 15:58:3515/05/2013 | vivelasuisse | 0182730'27 | 00248-248 | |
2013-05-01 00:19:0401/05/2013 | scorp | 0227937'59 | 00460-460 | |
2013-04-28 19:53:4428/04/2013 | val96 | 0307351'13 | 00381-381 | |
2013-04-19 01:05:3219/04/2013 | sandyboo972 | 0332455'24 | 00530-530 | |
2013-03-06 09:59:0406/03/2013 | khadija25 | 0279046'30 | 00307-307 | |
2013-03-05 16:26:4705/03/2013 | chouchoujoe | 0304450'44 | 00547-547 | |
2013-02-09 14:08:4409/02/2013 | simplot | 0128521'25 | 00389-389 | |
2013-01-26 16:58:0126/01/2013 | Aractus | 0346857'48 | 00983-983 | |
2013-01-20 13:27:4720/01/2013 | sawsan25 | 0204734'07 | 00352-352 | |
2012-12-20 13:13:4120/12/2012 | morinjanus | 0196532'45 | 00287-287 | |
2012-12-08 19:11:1308/12/2012 | linali | 0209634'56 | 00416-416 | |
2012-11-20 22:15:0620/11/2012 | VasyVasy | 0165327'33 | 00386-386 | |
2012-11-05 18:18:3505/11/2012 | tiphaine | 0213835'38 | 00600-600 | |
2012-10-04 20:40:5004/10/2012 | djokari | 0198033'00 | 01231-1231 | |
2012-09-11 04:43:5811/09/2012 | Sylvio | 0065010'50 | 00020-20 | |
2012-08-25 00:29:5825/08/2012 | xhenah | 0175729'17 | 00281-281 | |
2012-08-13 21:03:4913/08/2012 | Stinsonian | 0158826'28 | 00121-121 | |
2012-08-12 00:46:4112/08/2012 | cocokiki | 005589'18 | 00000TOP | |
2012-07-08 17:35:0208/07/2012 | dandy | 0157526'15 | 00158-158 |
Comparer les joueurs : et
Commentaires (2)
Posté par
crisix
le 06/04/2012
apparemment il n'y avait que désenfla comme nonuple, pas facile...
Posté par
pastoutnet
le 07/05/2012
Non, pas que. Moi j'ai joué FLANDRES en bas à gauche 😉
Ajouter un
commentaire
commentaire