TALIBAN
= Mercredi 01 février 2012 (joker)
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
- Difficulté : Moyen
- Date : 16/02/2012
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 48
- Jouée pour la dernière fois : 04/10/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (24/06/2012)
- Meilleur temps : 5'59 par cocokiki (12/08/2012)
Club du Bouscat | |
Partie joker remportée par Claude M à -43 deavnt Bronski à -79 et Thierry L à -103. |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?SLDIEA | DUALISE | 68 | 43/45 détail |
2. | ?EHMREU | HUMEREZ | 99 | 19/42 détail |
3. | ?LPUTOO | TOULOUPE | 68 | 12/41 détail |
4. | ?EROEDI | VERDOIE | 87 | 12/40 détail |
5. | ?TGRIIE | GILETIER | 122 | 26/42 détail |
6. | ?TXEJTO | AUX | 65 | 33/44 détail |
7. | EJOTT+?S | MOJETTES | 82 | 13/45 détail |
8. | ?SOEINN | ANODINES | 80 | 5/39 détail |
9. | ?EGQIAK | SAKIEH | 72 | 16/43 détail |
10. | GQ+?ERIF | FRIQUE | 46 | 30/41 détail |
11. | EG+?TCER | COREGENT | 70 | 4/36 détail |
12. | ?AAFWTA | FATWA | 56 | 39/42 détail |
13. | A?+BSUNA | NUBAS* | 36 | 26/42 détail |
14. | A?+CYBAE | YU(c)CA | 70 | 13/38 détail |
15. | ABE+?SES | CAB(o)SSEE | 76 | 12/35 détail |
16. | VLAINNN | VLAN | 32 | 29/38 détail |
17. | INNN+LRE | LIREZ | 28 | 33/39 détail |
Total | 1157 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?ADEILS → |
Scrabble sec En appui 153 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?EEHMRU → |
Scrabble sec En appui |
?LOOPTU → |
Scrabble sec En appui |
?DEEIOR → |
Scrabble sec En appui |
?EGIIRT → |
Scrabble sec En appui |
?EJOTTX → |
En appui |
?EJOSTT → |
En appui |
?EINNOS → |
Scrabble sec En appui 190 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?CEEGRT → |
Scrabble sec En appui |
?AABNSU → |
Scrabble sec En appui |
?ABEESS → |
Scrabble sec En appui |
?EFGIQR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AABCEY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AILNNNV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EILNNNR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AEGIKQ →
|
Néant absolu ! |
?AAAFTW →
|
Néant absolu ! |
CORÉGENT, E
n.FRIQUÉ, E
- adj. #Populaire
- n.
GILETIER, ÈRE
n.LIREZ <
- n.f. Ancienne monnaie de l'Italie. #UnitéMonétaire #Italie
- v.tr. « Suivre des yeux ce qui est écrit ou imprimé, avec la connaissance des sons que les lettres figurent ; soit en ne proférant pas les mots, soit en les proférant à haute voix. » dixit Académie 8
n.f. En Égypte, machine hydraulique utilisée pour l'irrigation et actionnée par des bœufs tournant en cercle. #Égypte
VLAN /
interj. Onomatopée indiquant un bruit bref ou une action faite rapidement.- Ah ! Vous voulez me marier avec le prince Saphir ! (Elle brise un vase à gauche.) V'lan ! ~ (Meilhac & Halévy | Barbe-Bleue (opéra bouffe) | 1866)
n.m. Les yuccas constituent un genre de plantes arbustives (de la famille des asparagacées) reconnaissables à leurs longues feuilles pointues. Taxon : Yucca
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-10-04 19:42:5504/10/2015 | hugo11 | 0200933'29 | 00726-726 | |
2015-08-30 11:25:0630/08/2015 | fabich75 | 004207'00 | 00050-50 | |
2015-06-20 17:06:0720/06/2015 | javotte | 0209934'59 | 00621-621 | |
2015-05-30 17:23:1730/05/2015 | glomerule | 0124820'48 | 00085-85 | |
2015-05-08 13:39:0808/05/2015 | nigles2000 | 0114219'02 | 00056-56 | |
2014-12-10 07:08:2310/12/2014 | piplete | 0306551'05 | 00520-520 | |
2014-11-08 09:36:0708/11/2014 | Marigny | 0143723'57 | 00232-232 | |
2014-10-08 12:45:5408/10/2014 | DJEKYL | 0134822'28 | 00173-173 | |
2014-06-26 11:20:5726/06/2014 | nigles2002 | 0069311'33 | 00195-195 | |
2014-01-13 10:38:2613/01/2014 | olig | 0102717'07 | 00122-122 | |
2013-11-03 00:53:0403/11/2013 | ciolix | 0114619'06 | 00260-260 | |
2013-10-29 14:40:3029/10/2013 | Guetapens | 0153525'35 | 00198-198 | |
2013-09-30 21:21:1730/09/2013 | Baldur | 0070811'48 | 00045-45 | |
2013-09-30 20:13:4630/09/2013 | gourlette | 0177029'30 | 00389-389 | |
2013-07-26 21:28:4526/07/2013 | flup | 0143723'57 | 00141-141 | |
2013-07-13 23:56:1713/07/2013 | pppjjj | 0116419'24 | 00353-353 | |
2013-05-22 17:50:1222/05/2013 | vivelasuisse | 0174829'08 | 00316-316 | |
2013-04-30 23:44:5430/04/2013 | scorp | 0282547'05 | 00322-322 | |
2013-04-28 20:46:5328/04/2013 | val96 | 0267644'36 | 00498-498 | |
2013-04-26 00:36:3826/04/2013 | sandyboo972 | 0275445'54 | 00645-645 | |
2013-04-01 00:45:0201/04/2013 | DS3 | 0204634'06 | 00617-617 | |
2013-03-06 18:33:4206/03/2013 | khadija25 | 0279846'38 | 00391-391 | |
2013-03-05 18:13:4805/03/2013 | chouchoujoe | 0269144'51 | 00510-510 | |
2013-01-26 18:13:1726/01/2013 | Aractus | 0324654'06 | 00899-899 | |
2013-01-20 15:07:0720/01/2013 | sawsan25 | 0183630'36 | 00418-418 | |
2012-12-18 22:18:5318/12/2012 | morinjanus | 0182030'20 | 00329-329 | |
2012-11-19 23:22:1819/11/2012 | VasyVasy | 0135422'34 | 00347-347 | |
2012-10-10 21:46:3310/10/2012 | DaPriva | 0171228'32 | 00719-719 | |
2012-10-04 17:50:2504/10/2012 | djokari | 0177129'31 | 01010-1010 | |
2012-09-12 05:04:1112/09/2012 | 0596749276 | 0191631'56 | 00618-618 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
Surtout que son anagramme COGERENT passe au même endroit pour quelques points de moins. Qui peut trouver un coup pareil ?