DEBAGUER
= A10 28022020 PN
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
- Difficulté : Difficile
- Date : 13/03/2020
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 56
- Jouée pour la dernière fois : 14/11/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (28/10/2021)
- Meilleur temps : 3'22 par Frades (28/10/2021)
Guetapens | |
Premiers à -32 -53 -141 -155 -171 (10ème) -266 |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | GIPSEED | PIGEES | 24 | 48/49 détail |
2. | D+EOUIYN | DOYEN | 36 | 16/49 détail |
3. | IU+EETNQ | INQUIETE | 110 | 28/45 détail |
4. | AXFIERS | REFIXAS | 124 | 24/48 détail |
5. | EEPUIJR | JUPIERE | 80 | 28/46 détail |
6. | VOUDRA? | VOUDRA(s) | 102 | 46/46 détail |
7. | MSFEAUD | EXAMS | 45 | 26/45 détail |
8. | DFU+ELTS | REFIXASSE | 42 | 11/43 détail |
9. | DFLTU+TA | FEULAT | 32 | 23/41 détail |
10. | DT+BOOWN | WON | 34 | 23/42 détail |
11. | -IRNOVTE | ETRIVIONS | 98 | 16/40 détail |
12. | AAHTMU? | THA(l)AMUS | 83 | 9/40 détail |
13. | TCEEAIL | ECALE | 32 | 29/37 détail |
14. | IT+EIRRN | IRRITENT | 77 | 13/34 détail |
15. | LLLONSA | OSA | 31 | 24/38 détail |
16. | -AKESTMN | KANS | 50 | 32/38 détail |
17. | EMT+UZDL | DINEZ | 50 | 22/36 détail |
18. | LMTU+CHG | LUTZ | 39 | 20/37 détail |
19. | CGHM+BLI | HIC | 23 | 14/35 détail |
20. | BGILM+OL | MALI | 22 | 14/36 détail |
21. | BGLO+B | SOL | 17 | 8/34 détail |
Total | 1151 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
EEINQTU → |
En appui |
AEFIRSX → |
Scrabble sec En appui |
EEIJPRU → |
Scrabble sec En appui |
?ADORUV → |
Scrabble sec En appui |
EINORTV → |
Scrabble sec En appui |
?AAHMTU → |
Scrabble sec En appui |
ACEEILT → |
En appui |
EIINRRT → |
En appui |
AEKMNST → |
En appui |
DEEGIPS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEINOUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADEFMSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEFLSTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADFLTTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ALLLNOS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DELMTUZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BCGHILM → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BGILLMO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BBGLO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BDNOOTW →
|
Néant absolu ! |
CGHLMTU →
|
Néant absolu ! |
DOYEN, ENNE
n.IRRITENT <
v.tr. « Rendre plus vif, plus violent, en parlant des choses. » dixit Littré - Je n'ai fait qu'irriter mon amour à moi et ma jalousie. ~ (Léon Tolstoï | Les Cosaques | 1863)
OSA <
v.tr. « Avoir la hardiesse, l'audace de dire, de faire quelque chose. » dixit Académie 8- Oseriez-vous le blâmer ?
- n.m. « Surface de la terre où l'on se tient, où l'on marche, sur laquelle on construit, etc. » dixit Académie 8
- creuser le sol
- n.m. Note de musique.
n.m.
VOUDRAS <
- VOULOIR, Sn.m. #Littéraire « Volonté, faculté, action de vouloir. » dixit Académie 8
- Jusqu'alors sa vie avait été composée d'actes sans volonté, de vouloirs impuissants. ~ (Honoré de Balzac)
- v.tr. Avoir l'intention de.
n.m. Monnaie des deux Corées (subdivision : le "cheun" au Nord et le "chon" au Sud). #UnitéMonétaire #Corée
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2023-11-14 21:27:4314/11/2023 | emilie | 0186131'01 | 00175-175 | |
2023-08-30 01:02:0930/08/2023 | pab1 | 0210235'02 | 00257-257 | |
2023-08-21 10:49:1621/08/2023 | Ghanga Keneth | 0263343'53 | 00587-587 | |
2023-08-12 01:03:3812/08/2023 | monty40 | 0153425'34 | 00194-194 | |
2023-07-29 18:09:0629/07/2023 | xman | 0239839'58 | 00307-307 | |
2023-02-23 11:21:2023/02/2023 | leg1A1Y1 | 0420070'00 | 01151-1151 | |
2023-02-02 18:49:0102/02/2023 | ROSANGE | 0248641'26 | 00471-471 | |
2022-12-30 12:59:5730/12/2022 | mik | 0247341'13 | 00092-92 | |
2022-10-07 12:41:2707/10/2022 | marlya | 0106617'46 | 00452-452 | |
2022-09-26 22:53:0426/09/2022 | chimerica35 | 0384264'02 | 00648-648 | |
2022-08-06 02:42:0106/08/2022 | apor | 0217436'14 | 00737-737 | |
2022-03-20 07:57:3120/03/2022 | hetres67 | 0294049'00 | 01151-1151 | |
2022-02-14 22:51:2814/02/2022 | Elavi | 0110418'24 | 00050-50 | |
2022-01-27 14:33:1427/01/2022 | mandrak018 | 0237439'34 | 00457-457 | |
2021-11-26 08:39:5326/11/2021 | milej | 0079613'16 | 00160-160 | |
2021-11-09 05:46:3809/11/2021 | cocosinus | 0189131'31 | 00408-408 | |
2021-10-29 22:09:2929/10/2021 | locminois | 0192332'03 | 00012-12 | |
2021-10-28 02:54:2028/10/2021 | Frades | 002023'22 | 00000TOP | |
2021-08-05 21:18:2505/08/2021 | Nigles2022 | 0194332'23 | 00719-719 | |
2021-07-25 01:50:4725/07/2021 | figaro33 | 0218436'24 | 00024-24 | |
2021-07-21 14:57:5521/07/2021 | Teebeau | 0250041'40 | 00744-744 | |
2021-07-20 18:07:2220/07/2021 | scrabblophile | 0222837'08 | 00276-276 | |
2021-05-03 21:53:2303/05/2021 | MotsBarbares | 0330755'07 | 00344-344 | |
2021-03-31 20:15:5331/03/2021 | Gurabu | 0406167'41 | 00930-930 | |
2021-02-15 18:47:1215/02/2021 | oyer1 | 0255542'35 | 00418-418 | |
2021-01-08 13:33:1508/01/2021 | jmh0208 | 0294049'00 | 01151-1151 | |
2020-11-18 11:35:5518/11/2020 | Garry | 0179929'59 | 00202-202 | |
2020-10-14 16:57:2914/10/2020 | Anna Lise | 0212035'20 | 00177-177 | |
2020-10-01 18:46:0101/10/2020 | jmscrabble | 0254942'29 | 00418-418 | |
2020-08-17 13:32:2117/08/2020 | Mandelotte | 0136522'45 | 00404-404 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire