REBOOT
= A10 Joker 19022020 16:30
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS8
- Difficulté : Moyen
- Date : 20/02/2020
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 26
- Jouée pour la dernière fois : 19/11/2022
- Records :
- Meilleur score : -4 par milej (29/10/2021)
- Meilleur temps : 5'07 par Frades (07/11/2021)
Guetapens | |
no comment ! |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?NELUGR | GRANULE | 68 | 24/26 détail |
2. | ?IPUASE | PUISERA | 91 | 22/26 détail |
3. | ?TSIYEA | SYBARITE | 114 | 13/23 détail |
4. | ?ESIFHA | ADHESIF | 96 | 8/25 détail |
5. | ?POANEM | PALEMON | 84 | 6/21 détail |
6. | ?LETUKT | KOTE | 48 | 14/22 détail |
7. | LTU+?VEE | VELOUTER | 74 | 21/23 détail |
8. | ?HINUIE | HUITAINE | 140 | 9/22 détail |
9. | ?EBOSDA | ADSORBE | 92 | 19/24 détail |
10. | ?IFJETR | FORJETAI | 86 | 17/24 détail |
11. | ?NEEDOX | EXONDEES | 104 | 18/23 détail |
12. | ?GSAMEC | ECUMAGES | 70 | 6/22 détail |
13. | ?RLIOWZ | WITZ | 53 | 19/22 détail |
14. | LOR+?OIQ | KOUROI | 53 | 3/22 détail |
15. | -?NENLQA | WAQ(f)* | 35 | 4/22 détail |
16. | ELNN+?MC | NEN(e) | 31 | 9/21 détail |
Total | 1239 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EGLNRU → |
Scrabble sec En appui |
?AEIPSU → |
Scrabble sec En appui |
?AEISTY → |
Scrabble sec En appui |
?AEFHIS → |
Scrabble sec En appui |
?AEMNOP → |
Scrabble sec En appui |
?EELTUV → |
Scrabble sec En appui |
?EHIINU → |
En appui |
?ABDEOS → |
Scrabble sec En appui |
?EFIJRT → |
En appui |
?DEENOX → |
Scrabble sec En appui |
?ACEGMS → |
En appui |
?CELMNN → |
En appui |
?EKLTTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ILOOQR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AELNNQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ILORWZ →
|
Néant absolu ! |
ADHÉSIF, IVE
- adj.
- n.m.
EXONDEES <
v.pr. #Géologie Émerger. - Il y a beaucoup de parties sèches, exondées. ~ (Alain Damasio | La Horde du Contrevent | 2004)
n.m. « Genre de crustacé comestible, qui est comme une grosse crevette. » dixit Académie 8
- Les crevettes grises ne doivent pas être confondues avec la salicoque, le palémon ou le bouquet. ~ (Hervé Bazin | Vipère au poing | 1948)
- n. « Homme qui mène une vie molle et voluptueuse, par allusion aux anciens habitants de la ville de Sybaris. » dixit Académie 8
- Après ce repas si gai, il négligea pour la première fois ses travaux de copie pour s'étendre sur son lit et faire quelque peu le sybarite jusqu'à la tombée de la nuit. ~ (Nicolas Gogol | Nouvelles de Pétersbourg | 1843)
- adj. Manière d'être ou de penser du sybarite.
- un esprit sybarite
v.tr.
Trier par
26 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2022-11-19 22:36:4419/11/2022 | advevan | 0224037'20 | 01150-1150 | |
2022-03-19 21:33:2619/03/2022 | hetres67 | 0206934'29 | 00522-522 | |
2022-02-10 16:45:3710/02/2022 | scrabblophile | 0167627'56 | 00554-554 | |
2021-11-29 13:50:1229/11/2021 | vivelasuisse | 0085214'12 | 00074-74 | |
2021-11-07 04:52:0707/11/2021 | Frades | 003075'07 | 00019-19 | |
2021-10-31 22:38:1831/10/2021 | Jihel | 0167327'53 | 00421-421 | |
2021-10-29 10:36:4229/10/2021 | milej | 0080013'20 | 00004-4 | |
2021-09-17 15:56:3217/09/2021 | Nigles2022 | 0070711'47 | 00586-586 | |
2021-08-02 17:19:0602/08/2021 | Garry | 0101516'55 | 00157-157 | |
2021-07-25 12:47:2525/07/2021 | figaro33 | 0131521'55 | 00043-43 | |
2021-06-11 22:15:0411/06/2021 | MotsBarbares | 0193032'10 | 00482-482 | |
2021-04-17 21:30:0217/04/2021 | NaotoMatsui | 0180530'05 | 00384-384 | |
2020-08-10 20:35:4610/08/2020 | yplacs | 0121720'17 | 00103-103 | |
2020-07-28 07:54:4628/07/2020 | jay1980 | 0202433'44 | 00853-853 | |
2020-06-23 00:31:3023/06/2020 | Reboulution | 0072512'05 | 00051-51 | |
2020-04-10 17:58:3110/04/2020 | omega | 0300250'02 | 00696-696 | |
2020-03-22 20:50:0822/03/2020 | Cedric1996 | 005328'52 | 00061-61 | |
2020-03-08 17:56:2608/03/2020 | gourlette | 0197632'56 | 00401-401 | |
2020-03-03 12:06:3903/03/2020 | ecoglan | 0116419'24 | 00166-166 | |
2020-03-01 18:22:4601/03/2020 | Lusilou | 0127621'16 | 00190-190 | |
2020-02-28 16:43:4528/02/2020 | Pépère | 0115419'14 | 00090-90 | |
2020-02-24 22:25:2524/02/2020 | soli2 | 0123220'32 | 00316-316 | |
2020-02-23 14:36:4423/02/2020 | xap | 0104417'24 | 00038-38 | |
2020-02-21 17:24:2221/02/2020 | Doggie | 0139923'19 | 00552-552 | |
2020-02-21 12:05:4921/02/2020 | glomerule | 0102017'00 | 00146-146 | |
2020-02-21 10:56:0321/02/2020 | crisix | 004898'09 | 00125-125 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire