DEBINAT
= #1945
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Difficulté : Moyen
- Date : 31/07/2019
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 9
- Jouée pour la dernière fois : 27/12/2019
- Records :
- Meilleur score : -9 par glomerule (05/08/2019)
- Meilleur temps : 9'58 par Vinlabbe (27/12/2019)
Guetapens | |
no comment ! |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | NETIMI? | MIN(u)TIE | 68 | 9/9 détail |
2. | ESLYSUZ | LYSEZ | 63 | 5/9 détail |
3. | -NMFIAEA | FAME | 28 | 5/9 détail |
4. | AIN+IGTT | TEIGNAIT | 67 | 7/9 détail |
5. | IAEBRNV | ABRIVENT | 92 | 4/9 détail |
6. | BEOTDEN | BEDONNE | 40 | 5/8 détail |
7. | T+CIL?NI | INCLI(n)AT | 62 | 6/7 détail |
8. | AEOFSLI | SOLFIERA | 76 | 4/8 détail |
9. | EGAQSUA | FAQS | 42 | 7/8 détail |
10. | AEGU+ERO | AUTOGERE | 68 | 5/8 détail |
11. | TSEUSPE | PETEUSES | 149 | 6/6 détail |
12. | SUAHAEO | HOUAS | 42 | 5/7 détail |
13. | AE+KELUD | KADI | 34 | 4/7 détail |
14. | EELU+PDN | PENDULEE | 80 | 6/7 détail |
15. | OAHVEMU | HUME | 33 | 5/7 détail |
16. | AOV+ORLR | FROLAI | 27 | 6/6 détail |
17. | ORV+WEUR | WU | 35 | 6/7 détail |
18. | EORRV+RJ | JE | 25 | 7/7 détail |
19. | EORRRV+X | AXEL | 37 | 3/7 détail |
20. | ORRRV+CT | COUV* | 20 | 1/7 détail - Solo de Vinlabbe |
Total | 1088 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EIIMNT → |
Scrabble sec En appui |
AGIINTT → |
En appui |
ABEINRV → |
En appui |
BDEENOT → |
En appui |
?CIILNT → |
En appui |
AEFILOS → |
En appui |
AAEGQSU → |
En appui |
AEEGORU → |
En appui |
EEPSSTU → |
En appui |
DEELNPU → |
Scrabble sec En appui |
ELSSUYZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAEFIMN → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAEHOSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADEEKLU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEHMOUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ALOORRV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EORRRVX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CORRRTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EORRUVW →
|
Néant absolu ! |
EJORRRV →
|
Néant absolu ! |
n.m.
n.m. « Saut partant sur une carre extérieure avant et se terminant sur une carre extérieure arrière après une rotation d'un tour et demi dans l'espace. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
FAMÉ, E
adj. Bien famé : qui a bonne réputation ; mal famé : qui a mauvaise réputation. - Le corps [de Kâli] avait la nostalgie des quartiers mal famés, des caresses interdites. ~ (Marguerite Yourcenar | Nouvelles orientales | 1938)
- Elle se serait ennuyée, prétendait-elle, dans un hôtel bien famé. ~ (Marguerite Duras | Un Barrage contre le Pacifique | 1950)
FAQS <
n.f. #Internet Page web qui - pour un sujet donné - donne les réponses aux questions les plus fréquemment posées. - Avant de nous contacter, merci de consulter nos faqs.
FROLAI <
v.tr. « Toucher légèrement en passant. » dixit Académie 8- La balle lui frôla les cheveux.
JE /
- pr.pers. « Pronom personnel de la première personne, du singulier et des deux genres. » dixit Académie 8
- n.m.inv. #Philosophie « La personne, l'individu (synonyme de moi). » dixit Académie 8
n.f.
TEIGNAIT <
v.tr. Colorer (une étoffe) à l'aide d'une substance qui imprègne ses fibres. Se dit aussi pour les cheveux. - teindre un drap
- Pour les sociétés anciennes, le rouge a longtemps représenté un tissu teint, le blanc un tissu non teint mais propre ou pur, et le noir un tissu non teint et sale ou souillé. ~ (Michel Pastoureau | Bleu ~ Histoire d'une couleur | 2000)
Trier par
9 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-12-27 13:24:5127/12/2019 | Vinlabbe | 005989'58 | 00010-10 | |
2019-12-07 18:31:2607/12/2019 | omega | 0308551'25 | 00494-494 | |
2019-09-22 20:57:2622/09/2019 | FIFI88888888 | 0186031'00 | 00600-600 | |
2019-09-08 22:09:1808/09/2019 | pastoutnet | 0112318'43 | 00052-52 | |
2019-08-13 16:00:4713/08/2019 | xap | 0123520'35 | 00065-65 | |
2019-08-12 00:52:5212/08/2019 | Daffydunck | 0212635'26 | 00897-897 | |
2019-08-05 15:03:3205/08/2019 | glomerule | 0117619'36 | 00009-9 | |
2019-08-04 20:42:2504/08/2019 | Pépère | 0102617'06 | 00052-52 | |
2019-08-04 15:02:3704/08/2019 | gourlette | 0187531'15 | 00210-210 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire