APLASIE
= Mercredi 16 mai 2018
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 21/05/2018
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 21
- Jouée pour la dernière fois : 22/11/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (07/07/2018)
- Meilleur temps : 2'24 par Frades (07/07/2018)
Club du Bouscat | |
Partie de club remportée par Marilou à -10. |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | SENROCS | CRESSON | 74 | 19/21 détail |
2. | ODTRPLA | PORTLAND | 69 | 8/19 détail |
3. | NMUAEEQ | MANQUEES | 122 | 15/20 détail |
4. | YLAEJE? | ENJOLE(r)A | 46 | 3/20 détail |
5. | Y+PSINOM | PAYIONS | 40 | 14/18 détail |
6. | M+CEEOGH | CHOREGE | 52 | 6/19 détail |
7. | M+UINTRS | TERMINUS | 70 | 11/20 détail |
8. | EELIRZH | HELERIEZ | 90 | 16/20 détail |
9. | RTNBEEW | EWE | 42 | 17/19 détail |
10. | BNRT+UAL | BRULAT | 38 | 19/19 détail |
11. | N+ABILVE | BIVALENT | 92 | 17/19 détail |
12. | DFNIRUA | FUI | 37 | 16/19 détail |
13. | ADNR+IVS | DAIS | 72 | 14/19 détail |
14. | NRV+TAAK | KAVA | 62 | 17/18 détail |
15. | NRT+EUGI | GUNITERA | 74 | 12/19 détail |
16. | XIO?ESA | A(i)XOISE | 99 | 9/18 détail |
17. | FODTMTU | TOFU | 27 | 3/16 détail |
18. | DMT+E | EMET | 19 | 10/17 détail |
Total | 1125 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
CENORSS → |
Scrabble sec En appui |
ADLOPRT → |
En appui |
AEEMNQU → |
Scrabble sec En appui |
CEEGHMO → |
En appui |
IMNRSTU → |
En appui |
EEHILRZ → |
En appui |
ABLNRTU → |
Scrabble sec En appui |
ABEILNV → |
En appui |
ADFINRU → |
En appui |
ADINRSV → |
En appui |
EGINRTU → |
Scrabble sec En appui |
?AEIOSX → |
Scrabble sec En appui |
DEMT → |
En appui |
IMNOPSY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AEEJLY →
|
Néant absolu ! |
BEENRTW →
|
Néant absolu ! |
AAKNRTV →
|
Néant absolu ! |
DFMOTTU →
|
Néant absolu ! |
BIVALENT, E
adj.BRULAT <
v.tr. « Consumer ou endommager par le feu. » dixit Académie 8 - Les Romains brûlèrent Carthage.
n.m. Cresson de fontaine : plante de la famille des brassicacées consommée habituellement en salade. Taxon : Nasturtium officinale
- Des touffes de cresson ou de menthe cachent au pied qui se hasarde l'endroit où commence l'eau. ~ (Raymond Radiguet | Le Diable au corps | 1923)
- Le cresson vert et brillant poussait dans les coins humides. ~ (John Steinbeck | La Perle | 1947)
- Tout se fait purée, aujourd'hui, bougonnait-il. Purée de céleri, purée de brocoli, de cresson, d'oignons, de petits pois, de fenouil... ~ (Romain Gary | Les Cerfs-Volants | 1980)
n.m. « Toute espèce de voûte de verdure. » dixit Littré
- Elle m'aperçoit sous le cèdre, dont les dernières branches retombantes forment une sorte de dais. ~ (Hervé Bazin | Vipère au poing | 1948)
EMET <
v.tr.- « Produire en envoyant hors de soi. » dixit Académie 8
- émettre un son
- « Exprimer, produire, publier. » dixit Littré
- émettre une opinion
ÉWÉ, E
- adj. D'un peuple vivant principalement au Togo et au Ghana.
- la culture éwée
- n.m. Langue parlée au Togo et au Ghana.
FUI <
v.tr.- « Éviter quelqu'un ou quelque chose en s'en éloignant, par aversion, etc. » dixit Académie 8
- fuir les responsabilités
- v.intr. « Se soustraire hâtivement à un péril, à une menace, à quelque chose ou à quelqu'un. » dixit Littré
- fuir hors de sa patrie
HELERIEZ <
v.tr.- #Marine Appeler un navire avec un [portevoix].
- « Appeler en se servant de ses mains comme porte-voix. » dixit Académie 8
- Lorsqu'ils débouchèrent sur Grafton Streeet, M. Power héla une voiture. ~ (James Joyce | Gens de Dublin | 1914)
n.m. Poivrier de Polynésie dont les racines servent à préparer une boisson enivrante (appelée elle aussi "kava"). NB : Piper methysticum
n.m.
n.m. Fromage de soja : sorte de pâte blanche utilisée en cuisine asiatique (p. ex. en petits cubes dans la soupe miso) et en cuisine végétarienne. #Cuisine #Chine #Japon champ : blanc
Trier par
21 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-11-22 23:32:4322/11/2019 | soli2 | 0141723'37 | 00262-262 | |
2019-05-18 20:50:2118/05/2019 | omega | 0283547'15 | 00311-311 | |
2019-04-25 20:22:1825/04/2019 | Vinlabbe | 0069111'31 | 00003-3 | |
2019-04-03 12:01:2003/04/2019 | gourlette | 0181430'14 | 00291-291 | |
2018-11-19 14:48:2319/11/2018 | phi84 | 0132722'07 | 00308-308 | |
2018-11-03 10:54:1003/11/2018 | FIFI88888888 | 0130621'46 | 00137-137 | |
2018-10-12 22:35:2112/10/2018 | pastoutnet | 0133922'19 | 00067-67 | |
2018-09-08 17:12:5108/09/2018 | fifi8888 | 0139323'13 | 00133-133 | |
2018-08-08 13:05:5108/08/2018 | Guetapens | 0184630'46 | 00226-226 | |
2018-07-09 23:16:2209/07/2018 | khadija25 | 0165427'34 | 00261-261 | |
2018-07-07 21:01:0407/07/2018 | Frades | 001442'24 | 00000TOP | |
2018-06-08 15:41:4608/06/2018 | crisix | 0064410'44 | 00025-25 | |
2018-06-06 15:00:4506/06/2018 | mamgoz22 | 0209434'54 | 00470-470 | |
2018-06-03 20:10:3103/06/2018 | Reboulution | 0078913'09 | 00026-26 | |
2018-06-03 08:59:1403/06/2018 | PQTN | 0179329'53 | 00602-602 | |
2018-05-29 19:53:3929/05/2018 | xap | 0122120'21 | 00039-39 | |
2018-05-24 12:02:1424/05/2018 | k27 | 0075112'31 | 00064-64 | |
2018-05-23 22:49:1423/05/2018 | Pépère | 0136422'44 | 00151-151 | |
2018-05-22 19:02:1622/05/2018 | glomerule | 0073812'18 | 00014-14 | |
2018-05-22 14:20:2522/05/2018 | saguebleu | 0252042'00 | 01103-1103 | |
2018-05-21 22:08:3721/05/2018 | Iqalummiuq | 004116'51 | 00019-19 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire