BOSCOT
= Mercredi 18 avril 2018
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 21/04/2018
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 21
- Jouée pour la dernière fois : 23/11/2019
- Records :
- Meilleur score : -3 par pastoutnet (14/07/2019)
- Meilleur temps : 7'48 par Iqalummiuq (30/04/2018)
Club du Bouscat | |
partie de club remportée par Bronski à –59. |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | OCNOVES | CONES | 20 | 18/19 détail |
2. | OV+WXZAR | AXEZ | 42 | 16/19 détail |
3. | ORVW+ENA | AVEN | 39 | 15/19 détail |
4. | NORW+IRP | CROWN | 32 | 12/18 détail |
5. | IPR+EUSG | GUIPER | 42 | 7/18 détail |
6. | S+TEVSUK | SKATEUSE | 91 | 8/18 détail |
7. | V+ECRONA | CONSERVA | 71 | 5/17 détail |
8. | EIHLIS? | HELIS(k)I | 94 | 5/17 détail |
9. | EGUBSAR | BRAGUES | 71 | 11/18 détail |
10. | AHAIDUY | HUAI | 43 | 12/18 détail |
11. | ADY+ETIL | EYALET | 70 | 7/18 détail |
12. | DI+EERTM | DERMITES | 83 | 15/16 détail |
13. | BEQTAIL | QUALITE | 49 | 9/17 détail |
14. | B+NNEAOP | PHONE | 30 | 14/17 détail |
15. | ABN+EFLI | FELA | 34 | 16/17 détail |
16. | BIN+EUTM | BRIMENT | 30 | 6/17 détail |
17. | U+UJ?ODF | JUDO | 44 | 14/17 détail |
18. | FU?+DATO | D(e)JOUAT | 42 | 12/17 détail |
19. | F+ILSNMR | SNIF | 35 | 10/16 détail |
20. | LMR+E | ME | 16 | 9/15 détail |
Total | 978 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
CENOOSV → |
En appui |
EGIPRSU → |
En appui |
ACENORV → |
En appui |
?EHIILS → |
Scrabble sec En appui |
ABEGRSU → |
Scrabble sec En appui |
ADEILTY → |
En appui |
DEEIMRT → |
Scrabble sec En appui |
ABEILQT → |
En appui |
BEIMNTU → |
En appui |
?ADFOTU → |
En appui |
ELMR → |
Scrabble sec En appui |
AADHIUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABENNOP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABEFILN → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DFJOUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
FILMNRS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AORVWXZ →
|
Néant absolu ! |
AENORVW →
|
Néant absolu ! |
INOPRRW →
|
Néant absolu ! |
EKSSTUV →
|
Néant absolu ! |
n.m.
BRIMENT <
v.tr. Infliger des vexations. - Un groupe d'une dizaine de garçons qui en cernaient un autre, plus petit, qu'ils brimaient. ~ (Bruce Lowery | La Cicatrice | 1960)
CONES <
n.m.- #Géométrie « [Polyèdre] dont la base est un cercle ou une ellipse et dont la surface supérieure se termine en pointe. » dixit Académie 8
- #Optique « Cône de lumière : faisceaux de rayons lumineux partant d'un point et allant en divergeant. » dixit Littré
- #Hydrologie Cône de déjection : sorte de cône formé d'alluvions déposées par un torrent.
FELA <
v.tr. « Fendre un vase, un cristal, un verre, un métal, etc., de telle sorte que les pièces en demeurent encore jointes l'une avec l'autre. » dixit Académie 8 v.tr.
HUAI <
v.tr. « Pousser des cris de dérision contre quelqu'un. » dixit Littré - se faire huer par les spectateurs
pr.pers.
n.f.
Trier par
21 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-11-23 21:31:3423/11/2019 | soli2 | 0164027'20 | 00347-347 | |
2019-07-14 13:19:4714/07/2019 | pastoutnet | 0079713'17 | 00003-3 | |
2019-06-18 22:02:1818/06/2019 | Charly | 0220036'40 | 00978-978 | |
2019-05-25 19:37:3225/05/2019 | omega | 0370961'49 | 00488-488 | |
2019-04-27 01:38:3927/04/2019 | Vinlabbe | 0090715'07 | 00015-15 | |
2019-04-18 15:43:5718/04/2019 | Daffydunck | 0206134'21 | 00903-903 | |
2019-04-06 20:57:1306/04/2019 | gourlette | 0196832'48 | 00244-244 | |
2018-12-27 11:12:4427/12/2018 | Guetapens | 0191331'53 | 00132-132 | |
2018-12-03 18:32:5703/12/2018 | phi84 | 0156326'03 | 00253-253 | |
2018-11-09 18:42:5309/11/2018 | FIFI88888888 | 0181030'10 | 00138-138 | |
2018-09-12 21:50:1312/09/2018 | fifi8888 | 0142923'49 | 00177-177 | |
2018-05-14 12:34:2314/05/2018 | krakmuch | 0238839'48 | 00536-536 | |
2018-05-12 04:54:4012/05/2018 | lasotte | 0280046'40 | 00978-978 | |
2018-05-11 23:05:4411/05/2018 | Pépère | 0144124'01 | 00152-152 | |
2018-05-02 13:45:4302/05/2018 | khadija25 | 0206934'29 | 00204-204 | |
2018-05-01 19:22:2501/05/2018 | Reboulution | 0130421'44 | 00036-36 | |
2018-05-01 13:33:3801/05/2018 | crisix | 0116119'21 | 00110-110 | |
2018-04-30 21:23:0230/04/2018 | Iqalummiuq | 004687'48 | 00022-22 | |
2018-04-30 06:53:0530/04/2018 | PQTN | 0116919'29 | 00026-26 | |
2018-04-29 15:08:4529/04/2018 | xap | 0139923'19 | 00014-14 | |
2018-04-25 18:01:3925/04/2018 | glomerule | 0125420'54 | 00067-67 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire