DEBILE
= PARTIE PREPAREE A10 FL01
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Difficulté : Moyen
- Date : 23/07/2017
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 30
- Jouée pour la dernière fois : 28/12/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (06/08/2017)
- Meilleur temps : 2'59 par Baggersee (26/08/2017)
Guetapens | |
ATTENTION Partie préparée dans le cadre d'un concours avec contraintes... |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | AEELLRS | SELLERA | 66 | 21/28 détail |
2. | DNORTUU | SURTONDU | 70 | 10/27 détail |
3. | ADLLLUW | DAUW | 49 | 16/28 détail |
4. | -ADEILRT | DELIRAT | 90 | 18/26 détail |
5. | EHILLMU | HELIUM | 35 | 14/26 détail |
6. | -AACIIOS | COALISAI | 71 | 7/26 détail |
7. | EEGNNOP | PIGEONNE | 86 | 17/24 détail |
8. | ABCEEUX | BUXACEE | 52 | 7/23 détail |
9. | -HKNOOOQ | KHAN | 34 | 9/21 détail |
10. | -AEIQTTT | AMINE | 25 | 16/21 détail |
11. | -ABEIMNZ | LAMBINEZ | 76 | 11/24 détail |
12. | IOOOPQU | QUIPO | 47 | 19/22 détail |
13. | -EISTUVV | TIQUES | 39 | 23/23 détail |
14. | VV+EMNOL | MONETIQUES | 54 | 8/21 détail |
15. | LVV+AETT | HAVE | 35 | 5/23 détail |
16. | ELTTV+JO | JOLIET | 42 | 20/21 détail |
17. | -EGRRRST | GEWURZTRAMINERS | 1040 | 6/22 détail |
18. | ?FFSSTV | ST(a)FFES | 27 | 6/16 détail |
19. | V+?EY | MYE | 35 | 16/21 détail |
20. | V? | V(a) | 17 | 5/21 détail |
Total | 1990 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AEELLRS → |
Scrabble sec En appui |
DNORTUU → |
En appui |
ADEILRT → |
Scrabble sec En appui |
AACIIOS → |
En appui |
EEGNNOP → |
En appui |
ABCEEUX → |
Scrabble sec En appui |
ABEIMNZ → |
Scrabble sec En appui |
EISTUVV → |
En appui |
?EVY → |
En appui |
?V → |
Scrabble sec En appui |
EHILLMU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEIQTTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IOOOPQU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ELMNOVV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AELTTVV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGRRRST → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?FFSSTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADLLLUW →
|
Néant absolu ! |
HKNOOOQ →
|
Néant absolu ! |
EJLOTTV →
|
Néant absolu ! |
n.f. Les buxacées constituent une famille de plantes dicotylédones (de la classe des angiospermes). Taxon : Buxaceae
DELIRAT <
v.intr.PPI- #Médecine « Être en état de délire. » in TLFI (CNRTL)
- Il commençait à délirer.
- « Manifester une excitation extrême provoquée par l'exaltation d'un sentiment. » in TLFI (CNRTL)
adj. « Pâle, maigre et défiguré. » dixit Littré
- D'incontestables traces de beauté se voyaient encore sur son visage hâve et vacant. ~ (Marguerite Yourcenar | Nouvelles orientales | 1938)
- Les visages hâves des malheureux qui languissent dans les infectes vapeurs des mines. ~ (Jean-Jacques Rousseau | Les Rêveries du promeneur solitaire | 1782)
JOLIET, ETTE
adj.- n.m. Titre que portèrent divers souverains orientaux, en particulier mongols.
- Gengis Khan
- n.m. Iran Terme employé en Iran et dans divers pays arabes pour désigner un caravansérail.
TIQUES <
v.intr.PPI Faire une mimique pour manifester son doute, sa désapprobation. - En voyant la facture, il a tiqué.
interj. #Familier « Soit ; j'y consens. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
- - 50 euros ?! C'est trop cher !
- Va pour 40.
Trier par
30 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-12-28 21:26:1928/12/2019 | ecoglan | 0164427'24 | 01050-1050 | |
2019-05-24 22:54:3024/05/2019 | soli2 | 0205134'11 | 01212-1212 | |
2019-05-24 16:56:5324/05/2019 | gourlette | 0186331'03 | 01188-1188 | |
2019-04-19 13:30:4319/04/2019 | Vinlabbe | 0107917'59 | 00974-974 | |
2018-12-24 14:33:1124/12/2018 | bacidi | 0280046'40 | 01976-1976 | |
2018-11-14 20:18:2814/11/2018 | phi84 | 0175529'15 | 01311-1311 | |
2018-10-24 17:29:2724/10/2018 | FIFI88888888 | 0242940'29 | 01692-1692 | |
2018-09-02 09:34:4402/09/2018 | fifi8888 | 0126721'07 | 01316-1316 | |
2018-08-18 12:13:5018/08/2018 | etiennem | 0381563'35 | 01876-1876 | |
2018-02-16 19:25:5516/02/2018 | kikikrok | 0162927'09 | 01289-1289 | |
2018-01-23 19:37:0323/01/2018 | Super_L | 0197432'54 | 00209-209 | |
2017-11-27 11:29:3127/11/2017 | khadija25 | 0268544'45 | 01738-1738 | |
2017-11-23 08:31:2323/11/2017 | Pépère | 0197432'54 | 01153-1153 | |
2017-10-11 06:54:5511/10/2017 | idahoad | 0280046'40 | 01990-1990 | |
2017-09-30 19:06:5230/09/2017 | morelpaul | 0144624'06 | 01592-1592 | |
2017-09-21 08:36:2021/09/2017 | Depo2017 | 0333055'30 | 01296-1296 | |
2017-09-18 23:38:5518/09/2017 | PQTN | 0119619'56 | 00048-48 | |
2017-09-03 22:49:2503/09/2017 | gaugauh88 | 0082613'46 | 00067-67 | |
2017-08-29 22:06:0329/08/2017 | duponant | 0280046'40 | 01885-1885 | |
2017-08-26 16:54:4126/08/2017 | Baggersee | 001792'59 | 00000TOP | |
2017-08-14 10:54:3414/08/2017 | Reboulution | 0101916'59 | 01078-1078 | |
2017-08-07 09:46:5707/08/2017 | capcis33 | 0127821'18 | 01294-1294 | |
2017-08-06 22:23:4306/08/2017 | Frades | 002053'25 | 00000TOP | |
2017-08-06 14:20:0606/08/2017 | DJEKYL | 0150625'06 | 01232-1232 | |
2017-08-01 20:05:0401/08/2017 | capricorne50 | 0400066'40 | 01906-1906 | |
2017-07-28 22:23:5128/07/2017 | crisix | 0078213'02 | 00009-9 | |
2017-07-27 17:20:1627/07/2017 | glomerule | 0109318'13 | 00737-737 | |
2017-07-26 17:47:4426/07/2017 | omega | 0345357'33 | 01381-1381 | |
2017-07-23 23:08:0523/07/2017 | Fr3d3ric | 0243740'37 | 01363-1363 | |
2017-07-23 15:09:4723/07/2017 | xap | 0207134'31 | 01255-1255 |
Comparer les joueurs : et
Commentaires (3)
Posté par
glomerule
le 27/07/2017
je n'ai hélas jamais pu rajouter le s final à gewu...
Posté par
crisix
le 28/07/2017
sans le S, ça fait juste 728 points de moins, c'est peanuts...
Posté par
Baggersee
le 26/08/2017
Je tiens à préciser que mon score est impacté par le fait que la partie est de moi et que j'étais curieuse de voir les commentaires.
Ajouter un
commentaire
commentaire