SINOPLES
= Mercredi 07 décembre 2016
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 10/12/2016
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 21
- Jouée pour la dernière fois : 29/12/2019
- Records :
- Meilleur score : -7 par Frades (23/06/2017)
- Meilleur temps : 4'08 par Frades (23/06/2017)
Club du Bouscat | |
La jolie partie joker de ce mercredi fut remportée à –46 par Christiane devant Guy à –96 tout de même. |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?NANALP | PLANANT | 72 | 19/19 détail |
2. | ?MTROOH | HORMONAT | 71 | 9/17 détail |
3. | ?CAMBUL | CYMBALUM | 102 | 3/15 détail |
4. | ?IIETDL | ALGIDITE | 80 | 3/13 détail |
5. | ?EEAHRO | ECHOPPERA | 110 | 6/14 détail |
6. | ?QIARVX | VOIX | 49 | 2/13 détail |
7. | AQR+?ESU | ETARQUES | 116 | 11/13 détail |
8. | ?ENODEK | DINKA | 72 | 8/14 détail |
9. | EEO+?CSU | COURSEE | 96 | 3/15 détail |
10. | ?EETJSI | JESUITE | 95 | 11/14 détail |
11. | ?EEESBM | EMBREVES | 88 | 7/14 détail |
12. | ?EAALRF | AFFALER | 95 | 9/14 détail |
13. | ?EEDIVL | DELIV(r)ES | 95 | 12/15 détail |
14. | ?SSINAU | USINAIS | 77 | 10/13 détail |
15. | ?AZETUW | USEZ | 69 | 12/14 détail |
16. | ATW?+GNO | C(r)OW | 42 | 10/15 détail |
17. | AGNT | GAN | 17 | 10/15 détail |
Total | 1346 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AALNNP → |
Scrabble sec En appui |
?HMOORT → |
En appui |
?ABCLMU → |
En appui |
?DEIILT → |
Scrabble sec En appui |
?AEEHOR → |
En appui |
?AEQRSU → |
Scrabble sec En appui |
?CEEOSU → |
Scrabble sec En appui |
?EEIJST → |
Scrabble sec En appui |
?BEEEMS → |
Scrabble sec En appui |
?AAEFLR → |
Scrabble sec En appui |
?DEEILV → |
Scrabble sec En appui |
?AINSSU → |
Scrabble sec En appui |
?AGNOTW → |
En appui |
AGNT → |
Scrabble sec En appui |
?AIQRVX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DEEKNO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AETUWZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
v.tr. #Marine « Abaisser un cordage pour l'aider à courir dans sa poulie ou dans son conduit et à descendre plus facilement. » dixit Académie 8
n.f.
ETARQUES <
v.tr. #Marine « Hisser une voile, de manière que les ralingues en soient très tendues. » dixit Littré - Cette colère […] qui mollissait déjà comme une voile mal étarquée. ~ (Nicole Avril | La Disgrâce | 1981)
- n.m. #Religion Membre de la "compagnie de Jésus".
- Les jésuites se chargeront de vous apprendre à respecter le divin principe d'autorité. ~ (Hervé Bazin | Vipère au poing | 1948)
- Il faut se confesser, se mortifier, se vêtir de noir en signe de pénitence ; c'est ce que recommandent aussi bien les jésuites que les jansénistes. ~ (Michel Pastoureau | Noir ~ Histoire d'une couleur | 2008)
- adj.
- n. #Péjoratif Personne hypocrite.
n.f.
- « Son, ensemble de sons produits par la bouche et résultant de la vibration de la glotte sous la pression de l'air expiré ; faculté d'émettre ces sons. » in TLFI (CNRTL)
- une voix grave
- #Élections Suffrage, vote émis par un électeur.
- Il lui a manqué une centaine de voix pour être élu.
Trier par
21 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-12-29 19:22:0629/12/2019 | ecoglan | 0135822'38 | 00341-341 | |
2019-07-16 14:17:1616/07/2019 | gourlette | 0208334'43 | 00431-431 | |
2019-07-16 08:20:3316/07/2019 | Pépère | 0103517'15 | 00164-164 | |
2019-05-11 22:44:0911/05/2019 | Charly | 0177229'32 | 01274-1274 | |
2019-05-04 21:54:2204/05/2019 | Daffydunck | 0226137'41 | 01260-1260 | |
2019-01-25 18:05:3625/01/2019 | FIFI88888888 | 0225637'36 | 01225-1225 | |
2019-01-21 11:38:2821/01/2019 | phi84 | 0159926'39 | 00195-195 | |
2018-03-26 15:05:4926/03/2018 | Guetapens | 0169828'18 | 00168-168 | |
2018-02-28 02:34:3928/02/2018 | chouchoujoe | 0217836'18 | 00756-756 | |
2018-02-09 10:24:5409/02/2018 | PQTN | 0095715'57 | 00012-12 | |
2017-09-26 08:17:0926/09/2017 | Depo2017 | 0256842'48 | 00307-307 | |
2017-06-23 22:45:4723/06/2017 | Frades | 002484'08 | 00007-7 | |
2017-04-27 13:49:2627/04/2017 | omega | 0324154'01 | 01041-1041 | |
2017-03-25 10:22:1525/03/2017 | pastoutnet | 0224637'26 | 01254-1254 | |
2017-01-28 00:35:0828/01/2017 | khadija25 | 0238039'40 | 01346-1346 | |
2017-01-03 18:25:5703/01/2017 | Emilia1 | 0238039'40 | 01346-1346 | |
2016-12-24 15:05:2424/12/2016 | xap | 0140323'23 | 00272-272 | |
2016-12-14 19:15:3314/12/2016 | glomerule | 0105217'32 | 00066-66 | |
2016-12-12 04:14:2412/12/2016 | Reboulution | 0099516'35 | 00157-157 | |
2016-12-11 10:15:0111/12/2016 | crisix | 005529'12 | 00013-13 | |
2016-12-11 00:08:1111/12/2016 | vivaCH | 0136722'47 | 00082-82 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire