PHILOS
= Mercredi 30 novembre 2016
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 01/12/2016
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 29
- Jouée pour la dernière fois : 29/12/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (23/06/2017)
- Meilleur temps : 2'48 par Frades (23/06/2017)
Club du Bouscat | |
Partie gagnée par Claudio à -13 devant Jako (encore une fois deuxième !) |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | EERVMAU | MEUVE | 22 | 25/26 détail |
2. | AR+NKUFL | FLANKER | 38 | 12/29 détail |
3. | U+GNROOE | ORONGE | 28 | 10/25 détail |
4. | U+LEPHOS | HOUSE | 38 | 8/27 détail |
5. | LP+UNEME | HUMEE | 18 | 15/23 détail |
6. | LNP+RAIL | PIAN | 21 | 17/25 détail |
7. | LLR+GTIA | ELARGIT | 18 | 15/22 détail |
8. | L+CHIASE | HELICASE | 92 | 6/26 détail |
9. | ETAI?OR | HO(t)TERAI | 83 | 16/23 détail |
10. | ABOSSEZ | CABOSSEZ | 92 | 25/26 détail |
11. | MIXELAD | EX | 64 | 26/26 détail |
12. | ADILM+VI | VITAL | 27 | 20/26 détail |
13. | DIM+EDRT | MISTER | 28 | 6/23 détail |
14. | DD+SEOBU | BORDES | 27 | 17/23 détail |
15. | DU+CTIES | DOUCITES | 75 | 14/24 détail |
16. | ELUYTRE | LYCEE | 36 | 6/23 détail |
17. | RTU+AFID | TARIF | 24 | 9/21 détail |
18. | DTU+PATQ | PIQUA | 28 | 17/23 détail |
19. | DTT+UNJ? | J(e)AN | 54 | 21/24 détail |
20. | DTTU+NNW | DAUW | 48 | 19/22 détail |
Total | 861 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
EGNOORU → |
En appui |
EHLOPSU → |
En appui |
AGILLRT → |
Scrabble sec En appui |
ACEHILS → |
Scrabble sec En appui |
?AEIORT → |
Scrabble sec En appui 144 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
ABEOSSZ → |
En appui |
DDEIMRT → |
En appui |
CDEISTU → |
Scrabble sec En appui |
ADFIRTU → |
Scrabble sec En appui |
AEEMRUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EELMNPU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AILLNPR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADEILMX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADIILMV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BDDEOSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EELRTUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADPQTTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DJNTTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AFKLNRU →
|
Néant absolu ! |
DNNTTUW →
|
Néant absolu ! |
n.f. #Musique Style de musique électronique rappelant la funk et le disco. La house est originaire de Chicago.
n.m.
- Pantalon, généralement bleu, à coutures et rivets apparents, fabriqué à partir d'une toile très solide.
- À cette époque, tous les jeans étaient bleus ; au reste, beaucoup d'adultes employaient encore fréquemment l'expression blue-jeans, désuète chez les jeunes. ~ (Michel Pastoureau | Les Couleurs de nos souvenirs | 2010)
- Textile Tissu dont sont faits les blue-jeans.
- À San Francisco, le pantalon de Levi Strauss, par une sorte de métonymie, avait pris dès les années 1853-1855 le nom de son matériau : jean. ~ (Michel Pastoureau | Bleu ~ Histoire d'une couleur | 2000)
MEUVE <
v.tr.- « Déplacer, faire aller d'un lieu à un autre, mettre en mouvement. » dixit Académie 8
- SE MOUVOIR v.pr. « Être déplacé par un mouvement. » dixit Littré
n.m.
n.f. Champignon comestible, du genre des amanites, appelé aussi Amanite des Césars, reconnaissable à son gros chapeau orange. Taxon : Amanita caesarea
n.m.
n.m.
VITAL, E, AUX
adj.Trier par
29 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-12-29 16:48:3129/12/2019 | ecoglan | 0134022'20 | 00024-24 | |
2019-07-15 19:35:2515/07/2019 | gourlette | 0144524'05 | 00029-29 | |
2019-06-12 19:45:5112/06/2019 | soli2 | 0175629'16 | 00124-124 | |
2019-04-19 17:04:4119/04/2019 | Vinlabbe | 0083113'51 | 00024-24 | |
2019-02-04 09:28:0104/02/2019 | bacidi | 0181030'10 | 00167-167 | |
2018-11-27 21:04:2027/11/2018 | Pépère | 0179729'57 | 00132-132 | |
2018-11-14 23:36:0814/11/2018 | phi84 | 0147724'37 | 00088-88 | |
2018-10-24 21:38:3324/10/2018 | FIFI88888888 | 0131521'55 | 00034-34 | |
2018-09-02 11:18:0502/09/2018 | fifi8888 | 0070611'46 | 00062-62 | |
2018-08-21 11:42:2121/08/2018 | etiennem | 0323753'57 | 00493-493 | |
2018-03-12 19:16:0912/03/2018 | Guetapens | 0177529'35 | 00048-48 | |
2017-11-28 01:46:4228/11/2017 | khadija25 | 0226337'43 | 00359-359 | |
2017-10-10 19:23:3110/10/2017 | Taz69 | 0234639'06 | 00243-243 | |
2017-09-20 11:34:4620/09/2017 | Depo2017 | 0308551'25 | 00128-128 | |
2017-09-12 07:56:5412/09/2017 | PQTN | 0108618'06 | 00005-5 | |
2017-06-23 08:57:5123/06/2017 | Frades | 001682'48 | 00000TOP | |
2017-03-27 19:27:3227/03/2017 | omega | 0344557'25 | 00197-197 | |
2017-03-12 00:31:2012/03/2017 | pastoutnet | 0096316'03 | 00006-6 | |
2017-01-29 17:34:2229/01/2017 | duponant | 0220036'40 | 00818-818 | |
2016-12-30 22:07:5130/12/2016 | tatou | 0400066'40 | 00829-829 | |
2016-12-14 18:55:2014/12/2016 | glomerule | 0124920'49 | 00015-15 | |
2016-12-14 18:20:2814/12/2016 | Iqalummiuq | 0069311'33 | 00106-106 | |
2016-12-10 17:01:3110/12/2016 | morelpaul | 0181030'10 | 00377-377 | |
2016-12-07 14:17:4207/12/2016 | Super_L | 0148324'43 | 00091-91 | |
2016-12-05 16:51:4905/12/2016 | gaugauh88 | 0077212'52 | 00185-185 | |
2016-12-05 15:19:0305/12/2016 | Manu1002 | 0326254'22 | 00219-219 | |
2016-12-03 13:05:5103/12/2016 | xap | 0140423'24 | 00068-68 | |
2016-12-03 12:58:2203/12/2016 | crisix | 0060110'01 | 00089-89 | |
2016-12-02 21:56:4602/12/2016 | nabouworld | 0246741'07 | 00512-512 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire