ENVOLA
= Mercredi 07 septembre 2016
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 08/09/2016
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 26
- Jouée pour la dernière fois : 28/12/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par PQTN (30/08/2017)
- Meilleur temps : 8'06 par Swebble (29/06/2019)
Club du Bouscat | |
Voici la partie joker d'hier soir gagnée par Claudio à –21 devant le Renard à –35 (dont 29 points de 0 à l'avant-dernier coup pour avoir joué un mot formant "UF" !) |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?VGUENT | VOGUENT | 78 | 26/26 détail |
2. | ?EEUFLS | SULFONEE | 90 | 20/24 détail |
3. | ?AAMLCR | CARAMELE | 83 | 5/25 détail |
4. | ?DELIRE | CREDIBLE | 83 | 11/25 détail |
5. | ?NEEDSW | EWEES* | 40 | 14/24 détail |
6. | -?STJAER | JETTERAS | 176 | 20/24 détail |
7. | ?OEEVMR | NEVROME | 83 | 10/24 détail |
8. | ?ASHAIT | SMASHAIT | 83 | 7/24 détail |
9. | ?IAGRNI | EGRAINAI | 77 | 11/22 détail |
10. | ?DINNUH | HUNE | 35 | 16/24 détail |
11. | DIN+?XBO | GEX | 64 | 18/23 détail |
12. | BDINO+?Z | BONDIEZ | 94 | 22/24 détail |
13. | ?LOYIRC | CRYOLITE | 112 | 8/24 détail |
14. | ?KAUISS | KOI | 69 | 14/24 détail |
15. | ASSU+?LO | SOULAUDS | 66 | 22/24 détail |
16. | ?PIQUFT | QUI(e)T | 42 | 9/23 détail |
17. | FP+?ADP | P(i)F | 29 | 14/24 détail |
18. | ADP | ABONDIEZ | 22 | 7/24 détail |
Total | 1326 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EGNTUV → |
Scrabble sec |
?EEFLSU → |
Scrabble sec En appui |
?AACLMR → |
Scrabble sec En appui |
?DEEILR → |
Scrabble sec En appui |
?AEJRST → |
Scrabble sec En appui |
?EEMORV → |
Scrabble sec En appui |
?AAHIST → |
Scrabble sec En appui |
?AGIINR → |
Scrabble sec En appui |
?BDINOZ → |
Scrabble sec En appui |
?CILORY → |
En appui |
?AIKSSU → |
En appui |
?ALOSSU → |
Scrabble sec En appui |
ADP → |
En appui |
?DEENSW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DHINNU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BDINOX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?FIPQTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ADFPP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BONDIEZ <
v.tr. Remplir au maximum. - Les gares à demi détruites étaient bondées de réfugiés qui avaient fui l'avance des Russes. ~ (Michel del Castillo | Tanguy | 1957)
CARAMÉLÉ, E
adj. adj.
n.f.
EWEES <
ÉWÉ, E
- adj. D'un peuple vivant principalement au Togo et au Ghana.
- la culture éwée
- n.m. Langue parlée au Togo et au Ghana.
n.m.
- n.m. #Populaire Nez, gros nez.
- n.m. #Populaire « Vin, plus particulièrement vin rouge. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
- Il schlingue ton pif.
- interj. « Onomatopée évoquant un coup, une explosion, et qui est généralement suivie de paf. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
Trier par
26 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-12-28 22:24:2728/12/2019 | ecoglan | 0124220'42 | 00212-212 | |
2019-07-17 18:49:4817/07/2019 | Pépère | 0133122'11 | 00084-84 | |
2019-06-29 11:39:2229/06/2019 | Swebble | 004868'06 | 00005-5 | |
2019-06-22 19:40:4022/06/2019 | gourlette | 0167727'57 | 00293-293 | |
2019-05-22 20:25:4822/05/2019 | Charly | 0220936'49 | 00810-810 | |
2019-05-01 21:06:1001/05/2019 | Daffydunck | 0188231'22 | 01248-1248 | |
2019-01-23 21:04:0623/01/2019 | FIFI88888888 | 0096916'09 | 00137-137 | |
2019-01-09 18:58:0609/01/2019 | phi84 | 0152425'24 | 00224-224 | |
2018-11-01 16:00:1101/11/2018 | yvon44220 | 0233838'58 | 00197-197 | |
2018-02-26 01:29:5826/02/2018 | chouchoujoe | 0229438'14 | 00485-485 | |
2017-09-25 22:21:4925/09/2017 | Depo2017 | 0282147'01 | 00383-383 | |
2017-08-30 11:50:2630/08/2017 | PQTN | 0081213'32 | 00000TOP | |
2017-06-23 22:34:0923/06/2017 | Frades | 0060810'08 | 00005-5 | |
2017-05-07 22:08:3507/05/2017 | Guetapens | 0098516'25 | 00040-40 | |
2017-03-27 11:05:1727/03/2017 | omega | 0322153'41 | 00484-484 | |
2016-12-24 15:28:5824/12/2016 | xap | 0163627'16 | 00234-234 | |
2016-12-14 21:59:0414/12/2016 | Iqalummiuq | 0065310'53 | 00123-123 | |
2016-11-06 18:30:2106/11/2016 | gaugauh88 | 0071211'52 | 00124-124 | |
2016-10-14 00:23:1514/10/2016 | khadija25 | 0180530'05 | 00244-244 | |
2016-10-07 01:04:2807/10/2016 | olig | 0123920'39 | 00283-283 | |
2016-10-01 17:51:1801/10/2016 | morelpaul | 0180130'01 | 00354-354 | |
2016-09-15 13:57:3515/09/2016 | Super_L | 0178929'49 | 00339-339 | |
2016-09-11 12:01:2211/09/2016 | pastoutnet | 0132022'00 | 00176-176 | |
2016-09-10 16:35:4110/09/2016 | glomerule | 0126921'09 | 00153-153 | |
2016-09-10 03:29:0810/09/2016 | Reboulution | 0104617'26 | 00047-47 | |
2016-09-09 17:46:4009/09/2016 | crisix | 0066211'02 | 00033-33 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire