BALCON
= Mercredi 03 février 2016
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 06/02/2016
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 35
- Jouée pour la dernière fois : 26/12/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (23/06/2017)
- Meilleur temps : 8'30 par Iqalummiuq (18/12/2016)
Club du Bouscat | |
Partie joker remportée par le Lake (-37) devant Claudio (-40). |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?AAIFON | AFFINA | 24 | 32/33 détail |
2. | O+?ITETS | ROTITES | 78 | 15/33 détail |
3. | ?LEKISU | SULKIES | 90 | 11/31 détail |
4. | ?EDILON | DEFILONS | 72 | 25/31 détail |
5. | ?EAROMH | AMOCHERA | 100 | 19/31 détail |
6. | ?YGENAB | BEGAYENT | 98 | 13/31 détail |
7. | ?EAXLMU | (f)LUXAMES | 86 | 14/30 détail |
8. | ?REMNDE | DEMENER | 91 | 12/30 détail |
9. | ?VARLPU | PREVALUE | 74 | 16/26 détail |
10. | ?ESQUTJ | JAQUETS | 109 | 20/28 détail |
11. | ?EENOPR | PONDERALE | 71 | 3/26 détail |
12. | ?HELINV | CHEVALIN | 63 | 15/27 détail |
13. | ?EGZITS | GISIEZ | 77 | 4/28 détail |
14. | T+?UIATW | DAUW | 44 | 22/26 détail |
15. | AITT+?BO | WO(m)BAT | 48 | 13/28 détail |
16. | IT+OUR | TO | 21 | 14/27 détail |
17. | IRU | ROSI | 11 | 5/26 détail |
Total | 1157 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AAFINO → |
En appui |
?EIOSTT → |
Scrabble sec En appui |
?EIKLSU → |
Scrabble sec |
?DEILNO → |
Scrabble sec En appui |
?AEHMOR → |
Scrabble sec En appui |
?ABEGNY → |
En appui |
?AELMUX → |
Scrabble sec En appui |
?DEEMNR → |
Scrabble sec En appui |
?ALPRUV → |
Scrabble sec En appui |
?EJQSTU → |
Scrabble sec En appui |
?EENOPR → |
Scrabble sec En appui |
?EHILNV → |
En appui |
?EGISTZ → |
En appui |
?ABIOTT → |
Scrabble sec En appui |
IORTU → |
Scrabble sec En appui |
IRU → |
En appui |
?AITTUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BEGAYENT <
v.tr.- « Parler de quelque chose d'une manière très vague, très imparfaite. » dixit Académie 8
- Elle avait des mouvements adoucis, des silences, des placidités, des paroles bégayées de vieille femme. ~ (Émile Zola | Thérèse Raquin | 1867)
- BÉGAYER v.intr. « Être affecté du vice de parole dit bégayement. » dixit Littré
CHEVALIN, E
adj.DEFILONS <
- v.tr. « Détacher une chose du fil, du cordon où elle était passée. » dixit Académie 8
- défiler les perles d'un collier
- v.intr. (mais DÉFILER v.tr.) #Militaire « Marcher par pelotons dans une revue. » dixit Littré
- Les troupes ont défilé devant le général.
v.pr.
- « S'agiter, se remuer violemment. » dixit Académie 8
- #Figurément « Se donner du mal, assumer les démarches parfois fastidieuses ou très nombreuses nécessaires pour obtenir quelque chose. » in TLFI (CNRTL)
GISIEZ <
v.déf. Être étendu par terre, sans bouger. SULKIES <
SULKY (pl. SULKIES ou SULKYS)
n.m. #Hippisme #Transport « Voiture monoplace, sans caisse, très légère, à deux roues, utilisée pour les courses de trot attelé. » in TLFI (CNRTL) n.m. Les wombats (ou phascolomes (désuet)) constituent une famille de marsupiaux d'Australie. Taxon : Vombatidae
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-12-26 11:55:4926/12/2019 | ecoglan | 0147524'35 | 00087-87 | |
2019-11-07 10:24:0407/11/2019 | lameule1 | 0130821'48 | 01059-1059 | |
2019-10-25 09:02:0825/10/2019 | toppeur49 | 0203233'52 | 00707-707 | |
2019-07-26 10:20:4326/07/2019 | Pépère | 0142023'40 | 00143-143 | |
2019-06-20 19:43:2120/06/2019 | soli2 | 0238039'40 | 01157-1157 | |
2019-01-23 18:42:2023/01/2019 | FIFI88888888 | 0211935'19 | 00773-773 | |
2018-11-21 09:51:4321/11/2018 | phi84 | 0133222'12 | 00165-165 | |
2018-11-15 12:43:1915/11/2018 | bacidi | 0126821'08 | 00805-805 | |
2018-10-19 14:25:0119/10/2018 | yvon44220 | 0281346'53 | 00265-265 | |
2018-09-03 18:16:3103/09/2018 | fifi8888 | 0138923'09 | 00241-241 | |
2018-03-27 07:32:2327/03/2018 | Consultant | 0098316'23 | 00086-86 | |
2018-03-08 09:08:2008/03/2018 | k27 | 0063910'39 | 00025-25 | |
2018-02-26 16:19:2026/02/2018 | hugo11 | 0128521'25 | 01061-1061 | |
2018-02-26 00:55:3526/02/2018 | chouchoujoe | 0222537'05 | 00495-495 | |
2018-01-24 16:39:5124/01/2018 | ROCHE NICOLE | 0232038'40 | 00244-244 | |
2017-09-25 09:55:4225/09/2017 | Depo2017 | 0251841'58 | 00243-243 | |
2017-08-28 09:18:0628/08/2017 | PQTN | 0110418'24 | 00017-17 | |
2017-07-31 17:58:1431/07/2017 | Radicules | 0114719'07 | 00082-82 | |
2017-06-23 19:48:5323/06/2017 | Frades | 005779'37 | 00000TOP | |
2017-02-23 13:43:0823/02/2017 | omega | 0331555'15 | 00641-641 | |
2017-02-09 22:34:1209/02/2017 | Reboulution | 0160526'45 | 00819-819 | |
2017-01-08 19:32:0808/01/2017 | audreyjill | 0117719'37 | 00310-310 | |
2017-01-01 18:15:0401/01/2017 | xap | 0148324'43 | 00143-143 | |
2016-12-18 11:49:2918/12/2016 | Swebble | 0063110'31 | 00066-66 | |
2016-12-18 01:07:2818/12/2016 | Iqalummiuq | 005108'30 | 00039-39 | |
2016-11-13 13:59:0113/11/2016 | pastoutnet | 0147724'37 | 00108-108 | |
2016-06-03 22:16:0003/06/2016 | glomerule | 0129021'30 | 00106-106 | |
2016-06-02 22:49:5702/06/2016 | Baggersee | 0285547'35 | 00373-373 | |
2016-05-19 11:15:2719/05/2016 | Guetapens | 0145524'15 | 00085-85 | |
2016-05-02 21:00:2802/05/2016 | gourlette | 0205334'13 | 00330-330 |
Comparer les joueurs : et
Commentaire
Ajouter un
commentaire
commentaire