Chpts du Monde 2023 à Bulle - Blitz - Partie 3
Coup numéro 1
Voir le mot retenu par le juge-arbitre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
C | |||||||||||||||
D | |||||||||||||||
E | |||||||||||||||
F | |||||||||||||||
G | |||||||||||||||
H | |||||||||||||||
I | |||||||||||||||
J | |||||||||||||||
K | |||||||||||||||
L | |||||||||||||||
M | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
O |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
C | |||||||||||||||
D | |||||||||||||||
E | |||||||||||||||
F | |||||||||||||||
G | |||||||||||||||
H | |||||||||||||||
I | |||||||||||||||
J | |||||||||||||||
K | |||||||||||||||
L | |||||||||||||||
M | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
O |
La partie est terminée. Voulez-vous voir la partie finie ou bien la rejouer avec un diaporama ?
L'affichage des scores des joueurs a été temporairement désactivé, cela peut notamment survenir en fin de partie le temps que joueurs et arbitres s'accordent sur leurs scores respectifs.
L'assesseur de Franck est Édouard HUOT, FQSc.
L'affichage des scores des joueurs a été temporairement désactivé, cela peut notamment survenir en fin de partie le temps que joueurs et arbitres s'accordent sur leurs scores respectifs.
AENTTUZ → |
En appui |
ABORRUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DENORTU → |
Scrabble sec En appui |
??DEILU → |
Scrabble sec En appui 126 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
AGIINSX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAEINOW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEHINOS → |
En appui |
AEGHMRS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEGIMRU → |
En appui |
EEELNST → |
En appui |
DEILOOT → |
En appui |
EILORUU → |
En appui |
CEILOPS → |
Scrabble sec En appui |
AEELQUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACEIKMT → |
En appui |
AEEFIMT → |
En appui |
EFFJLPT →
|
Néant absolu ! |
FLPRSTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |